Loading…
Loading…
| Poll | Players |
|---|---|
| 10 Nov, 22:03 UTC | 1,175 |
| 9 Nov, 22:03 UTC | 1,124 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| LaunchSeptember 2018 | 115 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onDecember 2018 | 184 | 1.6× | Holds players well (better than 99% of 9,247 other games) |
| 12 months onSeptember 2019 | 318 | 2.8× | Holds players well (better than 99% of 7,786 other games) |
Pummel Party grew to 1.6× the average players it had at its launch in September 2018 after 3 months and 2.8× after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
Pummel Party is a 4-8 player online and local-multiplayer party game. Pummel friends or AI using a wide array of absurd items in the board mode and compete to destroy friendships in the unique collection of minigames.

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 1,525 | −408 | −21.1% | 2,530 |
| October 2026Oct 2026 | 1,933 | +316 | +19.5% | 7,122 |
| September 2026Sept 2026 | 1,617 | −445 | −21.6% | 5,022 |
| August 2026Aug 2026 | 2,062 | +133 | +6.9% | 6,601 |
| July 2026Jul 2026 | 1,929 | +175 | +10% | 7,144 |
| June 2026Jun 2026 | 1,754 | +122 | +7.5% | 6,957 |
| May 2026May 2026 | 1,632 | +78 | +5% | 5,573 |
| April 2026Apr 2026 | 1,553 | −282 | −15.4% | 4,928 |
| March 2026Mar 2026 | 1,835 | +67 | +3.8% | 6,973 |
| February 2026Feb 2026 | 1,769 | −964 | −35.3% | 6,919 |
| January 2026Jan 2026 | 2,732 | +72 | +2.7% | 15,003 |
| December 2025Dec 2025 | 2,661 | +1,203 | +82.5% | 16,383 |
| November 2025Nov 2025 | 1,458 | −187 | −11.3% | 4,325 |
| October 2025Oct 2025 | 1,645 | +424 | +34.7% | 5,347 |
| September 2025Sept 2025 | 1,221 | −217 | −15.1% | 4,040 |
| August 2025Aug 2025 | 1,438 | −350 | −19.6% | 3,906 |
| July 2025Jul 2025 | 1,788 | +197 | +12.4% | 6,558 |
| June 2025Jun 2025 | 1,591 | +156 | +10.9% | 7,212 |
| May 2025May 2025 | 1,435 | +97 | +7.2% | 4,341 |
| April 2025Apr 2025 | 1,339 | −384 | −22.3% | 4,634 |
| March 2025Mar 2025 | 1,722 | −62 | −3.5% | 6,983 |
| February 2025Feb 2025 | 1,785 | −389 | −17.9% | 5,223 |
| January 2025Jan 2025 | 2,173 | −54 | −2.4% | 9,520 |
| December 2024Dec 2024 | 2,227 | +915 | +69.7% | 13,062 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2024Nov 2024 | 1,313 | −8 | −0.6% | 6,164 |
| October 2024Oct 2024 | 1,321 | −40 | −2.9% | 4,020 |
| September 2024Sept 2024 | 1,361 | +5 | +0.4% | 4,808 |
| August 2024Aug 2024 | 1,356 | −344 | −20.2% | 3,619 |
| July 2024Jul 2024 | 1,700 | +127 | +8.1% | 5,750 |
| June 2024Jun 2024 | 1,573 | +117 | +8.1% | 5,997 |
| May 2024May 2024 | 1,456 | −493 | −25.3% | 4,041 |
| April 2024Apr 2024 | 1,949 | +379 | +24.1% | 8,689 |
| March 2024Mar 2024 | 1,570 | +295 | +23.1% | 6,232 |
| February 2024Feb 2024 | 1,275 | −335 | −20.8% | 5,287 |
| January 2024Jan 2024 | 1,610 | +56 | +3.6% | 5,369 |
| December 2023Dec 2023 | 1,554 | +311 | +25% | 7,916 |
| November 2023Nov 2023 | 1,244 | +137 | +12.3% | 6,131 |
| October 2023Oct 2023 | 1,107 | −196 | −15.1% | 3,855 |
| September 2023Sept 2023 | 1,303 | +13 | +1% | 4,137 |
| August 2023Aug 2023 | 1,290 | −941 | −42.2% | 3,505 |
| July 2023Jul 2023 | 2,231 | +883 | +65.5% | 8,430 |
| June 2023Jun 2023 | 1,348 | +76 | +6% | 5,876 |
| May 2023May 2023 | 1,272 | −178 | −12.3% | 4,029 |
| April 2023Apr 2023 | 1,451 | −1 | −0.1% | 4,256 |
| March 2023Mar 2023 | 1,452 | −78 | −5.1% | 4,545 |
| February 2023Feb 2023 | 1,530 | −892 | −36.8% | 3,942 |
| January 2023Jan 2023 | 2,422 | +109 | +4.7% | 13,535 |
| December 2022Dec 2022 | 2,313 | +1,068 | +85.9% | 20,344 |
| November 2022Nov 2022 | 1,244 | +45 | +3.8% | 4,540 |
| October 2022Oct 2022 | 1,199 | −151 | −11.2% | 4,360 |
| September 2022Sept 2022 | 1,350 | +55 | +4.2% | 5,084 |
| August 2022Aug 2022 | 1,296 | −483 | −27.1% | 3,961 |
| July 2022Jul 2022 | 1,779 | +216 | +13.8% | 7,763 |
| June 2022Jun 2022 | 1,563 | +46 | +3% | 7,079 |
| May 2022May 2022 | 1,517 | −368 | −19.5% | 5,949 |
| April 2022Apr 2022 | 1,885 | +292 | +18.3% | 5,888 |
| March 2022Mar 2022 | 1,594 | +136 | +9.3% | 5,414 |
| February 2022Feb 2022 | 1,458 | −775 | −34.7% | 4,992 |
| January 2022Jan 2022 | 2,234 | +577 | +34.8% | 8,492 |
| December 2021Dec 2021 | 1,657 | +662 | +66.6% | 8,931 |
| November 2021Nov 2021 | 995 | −119 | −10.7% | 2,497 |
| October 2021Oct 2021 | 1,114 | +145 | +14.9% | 4,370 |
| September 2021Sept 2021 | 969 | −234 | −19.5% | 2,523 |
| August 2021Aug 2021 | 1,203 | −572 | −32.2% | 2,968 |
| July 2021Jul 2021 | 1,776 | +353 | +24.8% | 6,743 |
| June 2021Jun 2021 | 1,423 | −156 | −9.9% | 6,447 |
| May 2021May 2021 | 1,579 | −722 | −31.4% | 5,473 |
| April 2021Apr 2021 | 2,301 | +976 | +73.6% | 9,183 |
| March 2021Mar 2021 | 1,326 | −290 | −17.9% | 3,902 |
| February 2021Feb 2021 | 1,616 | −540 | −25% | 5,123 |
| January 2021Jan 2021 | 2,156 | +324 | +17.7% | 7,157 |
| December 2020Dec 2020 | 1,832 | +704 | +62.4% | 7,545 |
| November 2020Nov 2020 | 1,128 | +171 | +17.9% | 4,958 |
| October 2020Oct 2020 | 957 | −6 | −0.6% | 3,282 |
| September 2020Sept 2020 | 963 | −752 | −43.9% | 2,583 |
| August 2020Aug 2020 | 1,714 | −1,858 | −52% | 4,126 |
| July 2020Jul 2020 | 3,572 | +950 | +36.2% | 10,053 |
| June 2020Jun 2020 | 2,622 | −89 | −3.3% | 10,088 |
| May 2020May 2020 | 2,711 | −1,098 | −28.8% | 6,222 |
| April 2020Apr 2020 | 3,810 | +2,034 | +114.5% | 17,066 |
| March 2020Mar 2020 | 1,776 | +1,000 | +128.7% | 11,889 |
| February 2020Feb 2020 | 777 | −216 | −21.8% | 2,080 |
| January 2020Jan 2020 | 993 | +108 | +12.2% | 3,373 |
| December 2019Dec 2019 | 885 | +562 | +174.4% | 3,536 |
| November 2019Nov 2019 | 323 | −100 | −23.7% | 846 |
| October 2019Oct 2019 | 423 | +105 | +33.2% | 1,229 |
| September 2019Sept 2019 | 318 | +98 | +44.8% | 1,333 |
| August 2019Aug 2019 | 219 | −89 | −28.9% | 641 |
| July 2019Jul 2019 | 309 | +37 | +13.5% | 861 |
| June 2019Jun 2019 | 272 | −8 | −3% | 1,111 |
| May 2019May 2019 | 280 | +1 | +0.2% | 854 |
| April 2019Apr 2019 | 280 | −161 | −36.5% | 738 |
| March 2019Mar 2019 | 441 | +191 | +76.7% | 1,178 |
| February 2019Feb 2019 | 249 | −11 | −4.1% | 744 |
| January 2019Jan 2019 | 260 | +76 | +41.4% | 876 |
| December 2018Dec 2018 | 184 | +74 | +67.4% | 781 |
| November 2018Nov 2018 | 110 | +14 | +14.4% | 385 |
| October 2018Oct 2018 | 96 | −19 | −16.6% | 273 |
| September 2018Sept 2018 | 115 | — | — | 266 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months up to October 2026 are from a licensed historical archive.