Loading…
Loading…
Travel across a pixelated game world and capture and evolve monsters along the way.

Positive Now
65%29 reviews on Steam
30-Day Trend
—Not enough history yet (since 21 Oct 2026)
Last 12 Months
71%+10 pts on 62% since launch
Reviews Last Month
2September 2026, +85% on the 12-month average
Positive and negative reviews each month, October 2018 to September 2026
| Month | Positive | Negative | Share positive |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 2 | 0 | 100% |
| August 2026 | 1 | 0 | 100% |
| November 2025 | 1 | 0 | 100% |
| March 2025 | 0 | 1 | 0% |
| June 2024 | 1 | 0 | 100% |
| April 2024 | 1 | 0 | 100% |
| March 2024 | 1 | 0 | 100% |
| February 2024 | 1 | 1 | 50% |
| November 2023 | 0 | 1 | 0% |
| February 2023 | 1 | 0 | 100% |
| September 2022 | 1 | 0 | 100% |
| May 2022 | 0 | 1 | 0% |
| February 2022 | 0 | 1 | 0% |
| January 2022 | 1 | 0 | 100% |
| April 2021 | 1 | 1 | 50% |
| November 2020 | 1 | 0 | 100% |
| August 2020 | 1 | 1 | 50% |
| January 2020 | 0 | 1 | 0% |
| November 2019 | 1 | 0 | 100% |
| September 2019 | 0 | 1 | 0% |
Steam’s own monthly review graph, read each month. How we count
Steady at 65% positive since 25 Oct 202629 reviews when we first checked
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | October 2018 | 8 | 62% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| August 2019 | 0 | 1 | 0% |
| December 2018 | 2 | 0 | 100% |
| November 2018 | 2 | 2 | 50% |
| October 2018 | 5 | 3 | 62% |