Positive Now
95%39,133 reviews on Steam
30-Day Trend
−1 pts+127 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
95%+1 pts on 95% since launch
Reviews Last Month
647September 2026, +2% on the 12-month average
Including Off-Topic
95%39,337 reviews, review bombs counted
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 265 | 14 | 3,982 |
| September 2026 | 606 | 41 | 5,430 |
| August 2026 | 416 | 14 | 3,893 |
| July 2026 | 497 | 18 | 4,290 |
| June 2026 | 483 | 24 | 4,586 |
| May 2026 | 542 | 26 | 4,904 |
| April 2026 | 855 | 38 | 6,988 |
| March 2026 | 1,842 | 108 | 9,150 |
| February 2026 | 436 | 13 | 3,675 |
| January 2026 | 458 | 20 | 3,791 |
| December 2025 | 410 | 16 | 3,141 |
| November 2025 | 671 | 23 | 3,594 |
| October 2025 | 401 | 22 | 2,618 |
| September 2025 | 287 | 11 | 2,570 |
| August 2025 | 349 | 22 | 2,893 |
| July 2025 | 444 | 9 | 3,225 |
| June 2025 | 462 | 20 | 4,284 |
| May 2025 | 838 | 35 | 5,851 |
| April 2025 | 429 | 14 | 3,119 |
| March 2025 | 451 | 18 | 3,146 |
| February 2025 | 519 | 15 | 3,836 |
| January 2025 | 416 | 13 | 3,304 |
| December 2024 | 465 | 17 | 3,287 |
| November 2024 | 576 | 13 | 4,011 |
| October 2024 | 767 | 34 | 4,902 |
| September 2024 | 386 | 10 | 2,643 |
| August 2024 | 461 | 21 | 3,149 |
| July 2024 | 692 | 23 | 3,565 |
| June 2024 | 373 | 19 | 2,202 |
| May 2024 | 376 | 21 | 1,955 |
| April 2024 | 392 | 20 | 2,296 |
| March 2024 | 499 | 26 | 3,131 |
| February 2024 | 517 | 31 | 3,697 |
| January 2024 | 788 | 99 | 3,425 |
| December 2023 | 370 | 18 | 1,909 |
| November 2023 | 554 | 18 | 2,086 |
| October 2023 | 500 | 29 | 2,764 |
| September 2023 | 369 | 18 | 1,919 |
| August 2023 | 265 | 19 | 1,671 |
| July 2023 | 356 | 27 | 1,907 |
| June 2023 | 509 | 25 | 2,590 |
| May 2023 | 470 | 26 | 2,245 |
| April 2023 | 404 | 15 | 2,059 |
| March 2023 | 348 | 29 | 1,681 |
| February 2023 | 326 | 15 | 1,827 |
| January 2023 | 562 | 42 | 2,884 |
| December 2022 | 661 | 47 | 3,009 |
| November 2022 | 572 | 27 | 1,992 |
| October 2022 | 482 | 31 | 2,436 |
| September 2022 | 807 | 43 | 3,343 |
| August 2022 | 456 | 30 | 1,801 |
| July 2022 | 467 | 44 | 1,703 |
| June 2022 | 358 | 36 | 1,495 |
| May 2022 | 316 | 25 | 1,355 |
| April 2022 | 530 | 136 | 1,685 |
| March 2022 | 560 | 40 | 1,732 |
| February 2022 | 551 | 33 | 1,990 |
| January 2022 | 1,204 | 86 | 3,440 |
| December 2021 | 1,133 | 56 | 3,003 |
| November 2021 | 1,735 | 44 | 2,720 |
| October 2021 | 2,139 | 122 | 5,184 |
| September 2021 | 2,725 | 140 | 7,725 |
Holding steady. 95% of reviews from July to September 2026 were positive, the same as the 12 months before.1,592 reviews against 7,510
96% → 95% since 21 Oct 2026, between 95% and 96%+127 reviews, 39,133 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | 95% | 39,133 |
| 29 Oct 2026 | 95% | 39,113 |
| 29 Oct 2026 | 96% | 39,108 |
| 28 Oct 2026 | 95% | 39,109 |
| 28 Oct 2026 | 96% | 39,101 |
| 28 Oct 2026 | 96% | 39,100 |
| 28 Oct 2026 | 95% | 39,099 |
| 26 Oct 2026 | 95% | 39,076 |
| 26 Oct 2026 | 95% | 39,073 |
| 21 Oct 2026 | 96% | 39,006 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| English | 24,424 | 96% | 0 pts | |
| Chinese (Simplified) | 2,803 | 93% | −3 pts | |
| German | 2,531 | 96% | 0 pts | |
| French | 1,839 | 97% | +1 pts | |
| Russian | 1,357 | 92% | −4 pts | |
| Spanish (Spain) | 933 | 98% | +2 |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 95% | 95% | 279 | 95% |
| September 2026 | 95% | 94% | 647 | 95% |
| August 2026 | 96% | 97% | 430 | 95% |
| July 2026 | 96% | 97% | 515 | 95% |
| June 2026 | 96% | 95% | 507 | 95% |
| May 2026 | 95% | 95% | 568 | 95% |
| April 2026 | 95% | 96% | 893 | 95% |
| March 2026 | 95% | 94% | 1,950 | 95% |
| February 2026 | 96% | 97% | 449 | 95% |
| January 2026 | 96% | 96% | 478 | 95% |
| December 2025 | 96% | 96% | 426 | 95% |
| November 2025 | 96% | 97% | 694 | 95% |
| October 2025 | 95% | 95% | 423 | 95% |
| September 2025 | 96% | 96% | 298 | 95% |
| August 2025 | 96% | 94% | 371 | 95% |
| July 2025 | 96% | 98% | 453 | 95% |
| June 2025 | 96% | 96% | 482 | 95% |
| May 2025 | 96% | 96% | 873 | 95% |
| April 2025 | 97% | 97% | 443 | 95% |
| March 2025 | 97% | 96% | 469 | 94% |
| February 2025 | 97% | 97% | 534 | 94% |
| January 2025 | 97% | 97% | 429 | 94% |
| December 2024 | 97% | 96% | 482 | 94% |
| November 2024 | 97% | 98% | 589 | 94% |
| October 2024 | 96% | 96% | 801 | 94% |
| September 2024 | 97% | 97% | 396 | 94% |
| August 2024 | 96% | 96% | 482 | 94% |
| July 2024 | 96% | 97% | 715 | 94% |
| June 2024 | 95% | 95% | 392 | 94% |
| May 2024 | 95% | 95% | 397 | 94% |
| April 2024 | 95% | 95% | 412 | 94% |
| March 2024 | 92% | 95% | 525 | 94% |
| February 2024 | 92% | 94% | 548 | 94% |
| January 2024 | 93% | 89% | 887 | 94% |
| December 2023 | 96% | 95% | 388 | 94% |
| November 2023 | 96% | 97% | 572 | 94% |
| October 2023 | 95% | 95% | 529 | 94% |
| September 2023 | 94% | 95% | 387 | 94% |
| August 2023 | 94% | 93% | 284 | 94% |
| July 2023 | 94% | 93% | 383 | 94% |
| June 2023 | 95% | 95% | 534 | 94% |
| May 2023 | 95% | 95% | 496 | 94% |
| April 2023 | 95% | 96% | 419 | 94% |
| March 2023 | 93% | 92% | 377 | 94% |
| February 2023 | 94% | 96% | 341 | 94% |
| January 2023 | 94% | 93% | 604 | 94% |
| December 2022 | 94% | 93% | 708 | 94% |
| November 2022 | 95% | 95% | 599 | 94% |
| October 2022 | 94% | 94% | 513 | 94% |
| September 2022 | 94% | 95% | 850 | 94% |
| August 2022 | 92% | 94% | 486 | 94% |
| July 2022 | 92% | 91% | 511 | 94% |
| June 2022 | 86% | 91% | 394 | 94% |
| May 2022 | 87% | 93% | 341 | 94% |
| April 2022 | 89% | 80% | 666 | 94% |
| March 2022 | 94% | 93% | 600 | 95% |
| February 2022 | 94% | 94% | 584 | 95% |
| January 2022 | 96% | 93% | 1,290 | 95% |
| December 2021 | 96% | 95% | 1,189 | 96% |
| November 2021 | 96% | 98% | 1,779 | 96% |
| October 2021 | 95% | 95% | 2,261 | 95% |
| September 2021 | 95% | 95% | 2,865 | 95% |
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|
| Busiest month | September 2021 | 2,865 | 95% |
|---|---|---|---|
| Most positive | November 2021 | 1,779 | 98% |
| Least positive | April 2022 | 666 | 80% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Korean | 786 | 94% | −2 pts |
|---|
| Polish | 785 | 97% | +1 pts |
|---|
| Portuguese (Brazil) | 726 | 98% | +2 pts |
|---|
| Japanese | 575 | 93% | −3 pts |
|---|
| Dutch | 403 | 99% | +3 pts |
|---|
| Chinese (Traditional) | 399 | 93% | −3 pts |
|---|
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 25 Oct 2026. How we count
A month-by-month chart of new reviews in each language starts here in early November, once we have a month of reads to compare.
Humans are long gone. In a world struck by droughts and toxic waste, will your lumberpunk beavers do any better? A sandbox city-building game featuring ingenious animals, vertical architecture, water physics, and terraforming. Contains high amounts of wood.
