Positive Now
42%9,893 reviews on Steam
30-Day Trend
no change−1 reviews since 24 Oct 2026
Last 12 Months
39%−5 pts on 45% since launch
Reviews Last Month
20October 2026, +21% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 12 | 8 | 11 |
| September 2026 | 7 | 5 | 11 |
| August 2026 | 3 | 7 | 11 |
| July 2026 | 4 | 10 | 12 |
| June 2026 | 7 | 13 | 11 |
| May 2026 | 2 | 7 | 10 |
| April 2026 | 5 | 4 | 10 |
| March 2026 | 9 | 7 | 10 |
| February 2026 | 12 | 7 | 10 |
| January 2026 | 9 | 23 | 12 |
| December 2025 | 8 | 14 | 11 |
| November 2025 | 2 | 18 | 12 |
| October 2025 | 8 | 8 | 14 |
| September 2025 | 6 | 13 | 13 |
| August 2025 | 6 | 12 | 17 |
| July 2025 | 5 | 11 | 14 |
| June 2025 | 3 | 15 | 15 |
| May 2025 | 5 | 12 | 16 |
| April 2025 | 9 | 9 | 16 |
| March 2025 | 12 | 15 | 14 |
| February 2025 | 5 | 19 | 16 |
| January 2025 | 14 | 13 | 16 |
| December 2024 | 8 | 14 | 15 |
| November 2024 | 13 | 7 | 16 |
| October 2024 | 13 | 14 | 18 |
| September 2024 | 22 | 17 | 22 |
| August 2024 | 11 | 16 | 20 |
| July 2024 | 9 | 18 | 17 |
| June 2024 | 9 | 9 | 19 |
| May 2024 | 14 | 18 | 20 |
| April 2024 | 4 | 15 | 18 |
| March 2024 | 13 | 14 | 17 |
| February 2024 | 5 | 19 | 19 |
| January 2024 | 11 | 15 | 18 |
| December 2023 | 12 | 4 | 21 |
| November 2023 | 20 | 10 | 24 |
| October 2023 | 16 | 19 | 27 |
| September 2023 | 7 | 10 | 25 |
| August 2023 | 8 | 11 | 26 |
| July 2023 | 24 | 23 | 29 |
| June 2023 | 17 | 25 | 37 |
| May 2023 | 29 | 19 | 27 |
| April 2023 | 12 | 26 | 24 |
| March 2023 | 11 | 23 | 23 |
| February 2023 | 20 | 14 | 25 |
| January 2023 | 21 | 23 | 27 |
| December 2022 | 16 | 12 | 26 |
| November 2022 | 20 | 10 | 25 |
| October 2022 | 18 | 11 | 25 |
| September 2022 | 17 | 19 | 28 |
| August 2022 | 13 | 23 | 29 |
| July 2022 | 23 | 27 | 32 |
| June 2022 | 18 | 25 | 32 |
| May 2022 | 29 | 60 | 45 |
| April 2022 | 23 | 24 | 30 |
| March 2022 | 17 | 30 | 29 |
| February 2022 | 23 | 22 | 29 |
| January 2022 | 25 | 39 | 31 |
| December 2021 | 21 | 31 | 30 |
| November 2021 | 21 | 25 | 31 |
| October 2021 | 38 | 32 | 40 |
| September 2021 | 31 | 33 | 43 |
| August 2021 | 33 | 36 | 54 |
| July 2021 | 37 | 45 | 50 |
| June 2021 | 36 | 43 | 44 |
| May 2021 | 39 | 46 | 47 |
| April 2021 | 37 | 64 | 49 |
| March 2021 | 48 | 48 | 44 |
| February 2021 | 38 | 59 | 44 |
| January 2021 | 43 | 52 | 50 |
| December 2020 | 29 | 48 | 46 |
| November 2020 | 54 | 49 | 44 |
| October 2020 | 40 | 55 | 42 |
| September 2020 | 44 | 74 | 56 |
| August 2020 | 63 | 56 | 64 |
| July 2020 | 55 | 94 | 57 |
| June 2020 | 51 | 77 | 62 |
| May 2020 | 74 | 95 | 70 |
| April 2020 | 97 | 110 | 87 |
| March 2020 | 89 | 98 | 85 |
| February 2020 | 92 | 107 | 75 |
| January 2020 | 121 | 133 | 87 |
| December 2019 | 247 | 220 | 108 |
| November 2019 | 734 | 408 | 156 |
| October 2019 | 1,490 | 2,080 | 2,009 |
| September 2019 | 379 | 742 | — |
Holding steady. 52% of reviews from August to October 2026 were positive, against 36% in the 12 months before.42 reviews against 214; a 16-point change is within what chance gives at these counts
Steady at 42% positive since 24 Oct 2026−1 reviews, 9,893 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 42% | 9,893 |
| 24 Oct 2026 | 42% | 9,894 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | October 2019 | 3,570 | 42% |
| Most positive | November 2019 | 1,142 | 64% |
| Least positive | May 2022 | 89 | 33% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
Positive and negative reviews a day. Read from Steam .
No review bombs in the last 90 days.
Days a game got far more negative Steam reviews than usual, mostly negative ones: what players call a review bomb.
Source: Steam store, store.steampowered.com/appreviewhistogram. Full methodology
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 52% | 60% | 20 | 45% |
| September 2026 | 39% | — | 12 | 45% |
| August 2026 | 32% | — | 10 | 45% |
| July 2026 | 30% | — | 14 | 45% |
| June 2026 | 37% | 35% | 20 | 45% |
| May 2026 | 47% | — | 9 | 45% |
| April 2026 | 59% | — | 9 | 45% |
| March 2026 | 45% | — | 16 | 45% |
| February 2026 | 40% | — | 19 | 45% |
| January 2026 | 26% | 28% | 32 | 45% |
| December 2025 | 31% | 36% | 22 | 45% |
| November 2025 | 29% | 10% | 20 | 45% |
| October 2025 | 38% | — | 16 | 45% |
| September 2025 | 32% | — | 19 | 45% |
| August 2025 | 27% | — | 18 | 45% |
| July 2025 | 25% | — | 16 | 45% |
| June 2025 | 32% | — | 18 | 45% |
| May 2025 | 42% | — | 17 | 45% |
| April 2025 | 38% | — | 18 | 45% |
| March 2025 | 40% | 44% | 27 | 45% |
| February 2025 | 37% | 21% | 24 | 45% |
| January 2025 | 51% | 52% | 27 | 45% |
| December 2024 | 49% | 36% | 22 | 45% |
| November 2024 | 56% | 65% | 20 | 45% |
| October 2024 | 49% | 48% | 27 | 45% |
| September 2024 | 45% | 56% | 39 | 45% |
| August 2024 | 40% | 41% | 27 | 45% |
| July 2024 | 42% | 33% | 27 | 45% |
| June 2024 | 39% | — | 18 | 45% |
| May 2024 | 40% | 44% | 32 | 45% |
| April 2024 | 31% | — | 19 | 45% |
| March 2024 | 38% | 48% | 27 | 45% |
| February 2024 | 42% | 21% | 24 | 45% |
| January 2024 | 60% | 42% | 26 | 45% |
| December 2023 | 59% | — | 16 | 45% |
| November 2023 | 52% | 67% | 30 | 45% |
| October 2023 | 44% | 46% | 35 | 45% |
| September 2023 | 47% | — | 17 | 45% |
| August 2023 | 45% | — | 19 | 45% |
| July 2023 | 51% | 51% | 47 | 45% |
| June 2023 | 45% | 40% | 42 | 45% |
| May 2023 | 43% | 60% | 48 | 45% |
| April 2023 | 41% | 32% | 38 | 45% |
| March 2023 | 46% | 32% | 34 | 45% |
| February 2023 | 54% | 59% | 34 | 45% |
| January 2023 | 56% | 48% | 44 | 45% |
| December 2022 | 62% | 57% | 28 | 45% |
| November 2022 | 58% | 67% | 30 | 45% |
| October 2022 | 48% | 62% | 29 | 45% |
| September 2022 | 43% | 47% | 36 | 45% |
| August 2022 | 42% | 36% | 36 | 45% |
| July 2022 | 38% | 46% | 50 | 45% |
| June 2022 | 39% | 42% | 43 | 45% |
| May 2022 | 38% | 33% | 89 | 45% |
| April 2022 | 45% | 49% | 47 | 45% |
| March 2022 | 42% | 36% | 47 | 45% |
| February 2022 | 43% | 51% | 45 | 45% |
| January 2022 | 41% | 39% | 64 | 45% |
| December 2021 | 48% | 40% | 52 | 45% |
| November 2021 | 50% | 46% | 46 | 45% |
| October 2021 | 50% | 54% | 70 | 45% |
| September 2021 | 47% | 48% | 64 | 45% |
| August 2021 | 46% | 48% | 69 | 45% |
| July 2021 | 46% | 45% | 82 | 45% |
| June 2021 | 42% | 46% | 79 | 45% |
| May 2021 | 44% | 46% | 85 | 45% |
| April 2021 | 42% | 37% | 101 | 45% |
| March 2021 | 45% | 50% | 96 | 45% |
| February 2021 | 41% | 39% | 97 | 45% |
| January 2021 | 46% | 45% | 95 | 45% |
| December 2020 | 45% | 38% | 77 | 45% |
| November 2020 | 44% | 52% | 103 | 45% |
| October 2020 | 44% | 42% | 95 | 45% |
| September 2020 | 42% | 37% | 118 | 45% |
| August 2020 | 43% | 53% | 119 | 45% |
| July 2020 | 40% | 37% | 149 | 45% |
| June 2020 | 44% | 40% | 128 | 45% |
| May 2020 | 46% | 44% | 169 | 45% |
| April 2020 | 47% | 47% | 207 | 45% |
| March 2020 | 47% | 48% | 187 | 45% |
| February 2020 | 50% | 46% | 199 | 45% |
| January 2020 | 59% | 48% | 254 | 45% |
| December 2019 | 48% | 53% | 467 | 45% |
| November 2019 | 45% | 64% | 1,142 | 45% |
| October 2019 | 40% | 42% | 3,570 | 40% |
| September 2019 | 34% | 34% | 1,121 | 34% |
Cube World is a voxel-based action RPG with a focus on exploration. It takes place in a procedurally generated fantasy world made up entirely of cubes.
