
As of
30-day average
4,581 players18 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 2 hours (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 15 minutes (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (hot tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$19.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| Poll | Players |
|---|---|
| 16:13 UTC | 5,876 |
| 15:57 UTC | 5,680 |
| 15:42 UTC | 5,434 |
| 15:27 UTC | 5,212 |
| 15:11 UTC | 4,982 |
| 14:55 UTC | 4,859 |
| 14:39 UTC | 4,656 |
| 14:23 UTC | 4,503 |
| 14:07 UTC | 4,390 |
| 13:51 UTC | 4,226 |
| 13:35 UTC | 4,044 |
| 13:19 UTC | 3,921 |
| 13:03 UTC | 3,746 |
| 12:46 UTC | 3,588 |
| 12:30 UTC | 3,449 |
| 12:15 UTC | 3,335 |
| 12:00 UTC | 3,214 |
| 11:44 UTC | 3,154 |
| 11:28 UTC | 3,099 |
| 11:12 UTC | 2,996 |
| 10:56 UTC | 2,930 |
| 10:39 UTC | 2,848 |
| 10:23 UTC | 2,814 |
| 10:07 UTC | 2,729 |
| 09:52 UTC | 2,703 |
| 09:36 UTC | 2,639 |
| 09:20 UTC | 2,515 |
| 09:04 UTC | 2,422 |
| 08:47 UTC | 2,351 |
| 08:32 UTC | 2,282 |
| 08:16 UTC | 2,201 |
| 08:00 UTC | 2,073 |
| 07:44 UTC | 1,982 |
| 07:29 UTC | 1,891 |
| 07:13 UTC | 1,816 |
| 06:57 UTC | 1,739 |
| 06:41 UTC | 1,729 |
| 06:25 UTC | 1,692 |
| 06:09 UTC | 1,637 |
| 05:53 UTC | 1,645 |
| 05:38 UTC | 1,623 |
| 05:22 UTC | 1,607 |
| 05:06 UTC | 1,639 |
| 04:50 UTC | 1,692 |
| 04:34 UTC | 1,734 |
| 04:19 UTC | 1,778 |
| 04:03 UTC | 1,833 |
| 03:47 UTC | 1,905 |
| 03:31 UTC | 1,989 |
| 03:15 UTC | 2,060 |
| 02:59 UTC | 2,154 |
| 02:42 UTC | 2,234 |
| 02:26 UTC | 2,326 |
| 02:11 UTC | 2,384 |
| 01:55 UTC | 2,500 |
| 01:39 UTC | 2,537 |
| 01:24 UTC | 2,615 |
| 01:08 UTC | 2,650 |
| 00:52 UTC | 2,732 |
| 00:35 UTC | 2,797 |
| 00:19 UTC | 3,278 |
| 00:03 UTC | 3,304 |
| 4 Nov, 22:58 UTC | 3,598 |
| 4 Nov, 22:42 UTC | 3,770 |
| 4 Nov, 22:26 UTC | 3,943 |
| 4 Nov, 22:10 UTC | 4,183 |
| 4 Nov, 21:53 UTC | 4,587 |
| 4 Nov, 21:37 UTC | 4,864 |
| 4 Nov, 21:21 UTC | 5,198 |
| 4 Nov, 21:05 UTC | 5,692 |
| 4 Nov, 20:49 UTC | 6,273 |
| 4 Nov, 20:33 UTC | 6,678 |
| 4 Nov, 20:17 UTC | 6,991 |
| 4 Nov, 20:01 UTC | 7,192 |
| 4 Nov, 19:44 UTC | 7,380 |
| 4 Nov, 19:28 UTC | 7,527 |
| 4 Nov, 19:12 UTC | 7,602 |
| 4 Nov, 18:57 UTC | 7,683 |
| 4 Nov, 18:42 UTC | 7,584 |
| 4 Nov, 18:26 UTC | 7,551 |
| 4 Nov, 18:09 UTC | 7,489 |
| 4 Nov, 17:53 UTC | 7,255 |
| 4 Nov, 17:37 UTC | 7,132 |
| 4 Nov, 17:21 UTC | 6,893 |
| 4 Nov, 17:05 UTC | 6,759 |
| 4 Nov, 16:49 UTC | 6,594 |
| 4 Nov, 16:33 UTC | 6,407 |
| 4 Nov, 16:17 UTC | 6,187 |
| 4 Nov, 16:01 UTC | 6,002 |
| 4 Nov, 15:45 UTC | 5,778 |
| 4 Nov, 15:29 UTC | 5,541 |
| 4 Nov, 15:13 UTC | 5,353 |
| 4 Nov, 14:57 UTC | 5,229 |
| 4 Nov, 14:41 UTC | 5,029 |
| 4 Nov, 14:26 UTC | 4,927 |
| 4 Nov, 14:11 UTC | 4,747 |
| 4 Nov, 13:54 UTC | 4,546 |
| 4 Nov, 13:39 UTC | 4,396 |
| 4 Nov, 13:23 UTC | 4,223 |
| 4 Nov, 13:07 UTC | 3,986 |
| 4 Nov, 12:51 UTC | 3,862 |
| 4 Nov, 12:35 UTC | 3,749 |
| 4 Nov, 12:19 UTC | 3,585 |
| 4 Nov, 12:02 UTC | 3,470 |
| 4 Nov, 11:46 UTC | 3,380 |
| 4 Nov, 11:30 UTC | 3,283 |
| 4 Nov, 11:14 UTC | 3,171 |
| 4 Nov, 10:59 UTC | 3,128 |
| 4 Nov, 10:43 UTC | 3,083 |
| 4 Nov, 10:28 UTC | 3,027 |
| 4 Nov, 10:12 UTC | 2,922 |
| 4 Nov, 09:55 UTC | 2,856 |
| 4 Nov, 09:39 UTC | 2,779 |
| 4 Nov, 09:23 UTC | 2,694 |
| 4 Nov, 09:07 UTC | 2,617 |
| 4 Nov, 08:51 UTC | 2,508 |
| 4 Nov, 08:35 UTC | 2,416 |
| 4 Nov, 08:19 UTC | 2,268 |
| 4 Nov, 08:03 UTC | 2,174 |
| 4 Nov, 07:46 UTC | 2,079 |
| 4 Nov, 07:30 UTC | 1,987 |
| 4 Nov, 07:14 UTC | 1,930 |
| 4 Nov, 06:58 UTC | 1,811 |
| 4 Nov, 06:42 UTC | 1,750 |
| 4 Nov, 06:26 UTC | 1,742 |
| 4 Nov, 06:11 UTC | 1,724 |
| 4 Nov, 05:55 UTC | 1,674 |
| 4 Nov, 05:38 UTC | 1,656 |
| 4 Nov, 05:23 UTC | 1,681 |
| 4 Nov, 05:07 UTC | 1,701 |
| 4 Nov, 04:51 UTC | 1,754 |
| 4 Nov, 04:35 UTC | 1,782 |
| 4 Nov, 04:19 UTC | 1,809 |
| 4 Nov, 04:03 UTC | 1,905 |
| 4 Nov, 03:47 UTC | 1,965 |
| 4 Nov, 03:31 UTC | 2,032 |
| 4 Nov, 03:15 UTC | 2,135 |
| 4 Nov, 02:59 UTC | 2,239 |
| 4 Nov, 02:43 UTC | 2,326 |
| 4 Nov, 02:27 UTC | 2,379 |
| 4 Nov, 02:10 UTC | 2,472 |
| 4 Nov, 01:54 UTC | 2,553 |
| 4 Nov, 01:38 UTC | 2,656 |
| 4 Nov, 01:22 UTC | 2,732 |
| 4 Nov, 01:06 UTC | 2,830 |
| 4 Nov, 00:50 UTC | 2,907 |
| 4 Nov, 00:34 UTC | 3,023 |
| 4 Nov, 00:18 UTC | 3,033 |
| 4 Nov, 00:02 UTC | 3,144 |
| 3 Nov, 22:47 UTC | 3,798 |
| 3 Nov, 22:31 UTC | 4,022 |
| 3 Nov, 22:15 UTC | 4,349 |
| 3 Nov, 21:59 UTC | 4,640 |
| 3 Nov, 21:43 UTC | 4,894 |
| 3 Nov, 21:26 UTC | 5,223 |
| 3 Nov, 21:10 UTC | 5,651 |
| 3 Nov, 20:54 UTC | 6,134 |
| 3 Nov, 20:38 UTC | 6,493 |
| 3 Nov, 20:22 UTC | 6,880 |
| 3 Nov, 20:06 UTC | 7,319 |
| 3 Nov, 19:50 UTC | 7,536 |
| 3 Nov, 19:33 UTC | 0 |
| 3 Nov, 19:17 UTC | 7,836 |
| 3 Nov, 19:01 UTC | 7,930 |
| 3 Nov, 18:45 UTC | 7,887 |
| 3 Nov, 18:29 UTC | 7,788 |
| 3 Nov, 18:13 UTC | 7,644 |
| 3 Nov, 17:57 UTC | 7,563 |
| 3 Nov, 17:40 UTC | 7,352 |
| 3 Nov, 17:24 UTC | 7,229 |
| 3 Nov, 17:08 UTC | 6,984 |
| 3 Nov, 16:53 UTC | 6,747 |
| 3 Nov, 16:37 UTC | 6,533 |
| 3 Nov, 16:21 UTC | 6,324 |
Downloadable content listed for Farming Simulator 22, with prices in your currency (US dollars where we have no local price yet), checked daily for busier games.
| $1.99 |
| Farming Simulator 22: Vermeer Pack | $7.99 |
| Farming Simulator 22: Kubota Pack | $12.99 |
| Farming Simulator 22: AGI Pack | Free |
| Farming Simulator 22: ANTONIO CARRARO Pack | $9.99 |
| Farming Simulator 22: Zetor 25 K | $0.99 |
| Farming Simulator 22: Fendt 900 Vario Black Beauty | $0.99 |
| Farming Simulator 22: Mack Trucks - Black Anthem | $0.99 |
| Farming Simulator 22: Year 1 Season Pass | $29.99 |
| Farming Simulator 22: CLAAS XERION SADDLE TRAC Pack | $3.99 |
Create your farm and let the good times grow! Harvest crops, tend to animals, manage productions, and take on seasonal challenges.
