
As of
30-day average
26 players26 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$19.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 46 | 28 | 32 |
| October 2026 | 47 | 29 | 52 |
| September 2026 | 94 | 43 | Archive |
| August 2026 | 148 | 61 | Archive |
| July 2026 | 191 | 73 | Archive |
| June 2026 | 84 | 45 | Archive |
| May 2026 | 121 | 48 | Archive |
| April 2026 | 122 | 56 | Archive |
| March 2026 | 152 | 39 | Archive |
| February 2026 | 70 | 36 | Archive |
| January 2026 | 87 | 49 | Archive |
| December 2025 | 114 | 57 | Archive |
| November 2025 | 105 | 55 | Archive |
| October 2025 | 175 | 52 | Archive |
| September 2025 | 187 | 79 | Archive |
| August 2025 | 190 | 63 | Archive |
| July 2025 | 204 | 69 | Archive |
| June 2025 | 111 | 41 | Archive |
| May 2025 | 108 | 44 | Archive |
| April 2025 | 119 | 50 | Archive |
| March 2025 | 186 | 74 | Archive |
| February 2025 | 99 | 42 | Archive |
| January 2025 | 59 | 29 | Archive |
| December 2024 | 85 | 38 | Archive |
| November 2024 | 301 | 46 | Archive |
| October 2024 | 28 | 15 | Archive |
| September 2024 | 32 | 18 | Archive |
| August 2024 | 39 | 19 | Archive |
| July 2024 | 91 | 29 | Archive |
| June 2024 | 41 | 18 | Archive |
| May 2024 | 66 | 24 | Archive |
| April 2024 | 75 | 26 | Archive |
| March 2024 | 61 | 32 | Archive |
| February 2024 | 82 | 26 | Archive |
| January 2024 | 58 | 24 | Archive |
| December 2023 | 60 | 22 | Archive |
| November 2023 | 63 | 23 | Archive |
| October 2023 | 49 | 21 | Archive |
| September 2023 | 129 | 33 | Archive |
| August 2023 | 84 | 31 | Archive |
| July 2023 | 51 | 24 | Archive |
| June 2023 | 47 | 23 | Archive |
| May 2023 | 97 | 30 | Archive |
| April 2023 | 120 | 24 | Archive |
| March 2023 | 64 | 25 | Archive |
| February 2023 | 67 | 25 | Archive |
| January 2023 | 151 | 46 | Archive |
| December 2022 | 247 | 24 | Archive |
| November 2022 | 41 | 16 | Archive |
| October 2022 | 50 | 20 | Archive |
| September 2022 | 113 | 26 | Archive |
| August 2022 | 40 | 16 | Archive |
| July 2022 | 52 | 19 | Archive |
| June 2022 | 42 | 17 | Archive |
| May 2022 | 38 | 17 | Archive |
| April 2022 | 48 | 18 | Archive |
| March 2022 | 30 | 13 | Archive |
| February 2022 | 34 | 15 | Archive |
| January 2022 | 37 | 15 | Archive |
| December 2021 | 42 | 13 | Archive |
| November 2021 | 58 | 16 | Archive |
| October 2021 | 51 | 18 | Archive |
| September 2021 | 66 | 29 | Archive |
Ravager is a role-playing game where you play a young dragon, determined to reclaim his birthright. To do so, you will need to build your power, ally with dark forces, evade justice, and whet your monstrous appetites.
