Loading…
Loading…

As of
30-day average
1 players22 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$14.99Usual price
Lowest we've seen
$8.99−40%, 22 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −40%, $8.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | $14.99 | $14.99 | — |
| 22 Oct 2026 | $8.99 | $14.99 | −40% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct – 30 Oct 2026 | 8 days | −40% | $8.99 | $14.99 |
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 11 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 10 Nov, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 9 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 8 Nov, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 7 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 6 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 5 Nov, 11:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 4 Nov, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 3 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 2 Nov, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 1 Nov, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 31 Oct, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 30 Oct, 11:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 29 Oct, 11:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 28 Oct, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 27 Oct, 11:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 26 Oct, 11:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 25 Oct, 11:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 24 Oct, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 23 Oct, 11:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 22 Oct, 05:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
Ultraviolent, fast-paced, merciless retro FPS action. Slaughter your way through nightmarish industrial mazes, transformed cityscapes, and surreal alien structures to cut down the Growth.
