Loading…
Loading…

As of
30-day average
30 players17 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$29.99Usual price
Lowest we've seen
$29.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 06:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 00:00 UTC | 25 | 24 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 40 | 40 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 47 | 35 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 33 | 30 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 40 | 40 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 44 | 36 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 45 | 37 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 62 | 62 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 57 | 52 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 32 | 32 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 36 | 32 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 50 | 44 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 27 | 24 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 46 | 46 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 39 | 35 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 16 | 16 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 34 | 33 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 46 | 46 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 47 | 37 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 28 | 26 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 55 | 55 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 41 | 31 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 20 | 20 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 38 | 36 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 48 | 48 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 42 | 35 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 45 | 45 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 56 | 56 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 33 | 33 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 39 | 39 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 60 | 60 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 63 | 63 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 51 | 51 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 38 | 38 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 39 | 37 | 2 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 29 | 29 | 1 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 19 Oct, 12:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
As Commander Shepard, you lead an elite squad on a heroic, action-packed adventure throughout the galaxy.
