Positive Now
88%3,741 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+21 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
92%+4 pts on 88% since launch
Reviews Last Month
27October 2026, −38% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 25 | 2 | 86 |
| September 2026 | 25 | 2 | 44 |
| August 2026 | 23 | 3 | 47 |
| July 2026 | 34 | 2 | 51 |
| June 2026 | 46 | 5 | 67 |
| May 2026 | 59 | 12 | 85 |
| April 2026 | 32 | 0 | 73 |
| March 2026 | 36 | 2 | 58 |
| February 2026 | 35 | 5 | 61 |
| January 2026 | 46 | 5 | 87 |
| December 2025 | 39 | 3 | 61 |
| November 2025 | 67 | 2 | 84 |
| October 2025 | 41 | 2 | 88 |
| September 2025 | 38 | 6 | 90 |
| August 2025 | 54 | 3 | 66 |
| July 2025 | 65 | 8 | 65 |
| June 2025 | 45 | 5 | 52 |
| May 2025 | 60 | 7 | 57 |
| April 2025 | 56 | 10 | 59 |
| March 2025 | 55 | 8 | 65 |
| February 2025 | 73 | 6 | 88 |
| January 2025 | 109 | 9 | 102 |
| December 2024 | 45 | 7 | 54 |
| November 2024 | 68 | 6 | 67 |
| October 2024 | 48 | 7 | 63 |
| September 2024 | 39 | 7 | 48 |
| August 2024 | 48 | 7 | 48 |
| July 2024 | 67 | 10 | 55 |
| June 2024 | 38 | 10 | 42 |
| May 2024 | 35 | 4 | 36 |
| April 2024 | 40 | 9 | 45 |
| March 2024 | 62 | 11 | 64 |
| February 2024 | 24 | 4 | 37 |
| January 2024 | 63 | 11 | 56 |
| December 2023 | 46 | 17 | 51 |
| November 2023 | 66 | 13 | 62 |
| October 2023 | 44 | 13 | 55 |
| September 2023 | 53 | 4 | 64 |
| August 2023 | 63 | 2 | 58 |
| July 2023 | 52 | 12 | 78 |
| June 2023 | 23 | 4 | 28 |
| May 2023 | 26 | 5 | 37 |
| April 2023 | 57 | 10 | 55 |
| March 2023 | 51 | 13 | 52 |
| February 2023 | 41 | 9 | 45 |
| January 2023 | 71 | 10 | 62 |
| December 2022 | 36 | 14 | 63 |
| November 2022 | 273 | 8 | 72 |
| October 2022 | 61 | 21 | 66 |
| September 2022 | 82 | 10 | 78 |
| August 2022 | 105 | 18 | 83 |
| July 2022 | 173 | 24 | 145 |
| June 2022 | 116 | 18 | 94 |
| May 2022 | 136 | 18 | 102 |
| April 2022 | 57 | 8 | 40 |
| March 2022 | 62 | 14 | 40 |
| February 2022 | 68 | 5 | 35 |
| January 2022 | 101 | 27 | 48 |
Holding steady. 91% of reviews from August to October 2026 were positive, against 92% in the 12 months before.80 reviews against 574; a 1-point change is within what chance gives at these counts
Steady at 88% positive since 22 Oct 2026+21 reviews, 3,741 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | 88% | 3,741 |
| 3 Nov 2026 | 88% | 3,740 |
| 3 Nov 2026 | 88% | 3,737 |
| 1 Nov 2026 | 88% | 3,735 |
| 30 Oct 2026 | 88% | 3,733 |
| 28 Oct 2026 | 88% | 3,729 |
| 26 Oct 2026 | 88% | 3,725 |
| 22 Oct 2026 | 88% | 3,720 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | November 2022 | 281 | 97% |
| Most positive | November 2022 | 281 | 97% |
| Least positive | December 2022 |
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| Russian | 2,004 | 91% | +2 pts | |
| English | 1,100 | 86% | −3 pts |
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 1 Nov 2026. How we count
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 91% | 93% | 27 | 88% |
| September 2026 | 92% | 93% | 27 | 88% |
| August 2026 | 91% | 88% | 26 | 88% |
| July 2026 | 88% | 94% | 36 | 88% |
| June 2026 | 89% | 90% | 51 | 87% |
| May 2026 | 90% | 83% | 71 | 87% |
| April 2026 | 94% | 100% | 32 | 87% |
| March 2026 | 91% | 95% | 38 | 87% |
| February 2026 | 90% | 88% | 40 | 87% |
| January 2026 | 94% | 90% | 51 | 87% |
| December 2025 | 95% | 93% | 42 | 87% |
| November 2025 | 94% | 97% | 69 | 87% |
| October 2025 | 92% | 95% | 43 | 87% |
| September 2025 | 90% | 86% | 44 | 87% |
| August 2025 | 91% | 95% | 57 | 87% |
| July 2025 | 89% | 89% | 73 | 87% |
| June 2025 | 88% | 90% | 50 | 87% |
| May 2025 | 87% | 90% | 67 | 87% |
| April 2025 | 88% | 85% | 66 | 87% |
| March 2025 | 91% | 87% | 63 | 87% |
| February 2025 | 91% | 92% | 79 | 87% |
| January 2025 | 91% | 92% | 118 | 86% |
| December 2024 | 89% | 87% | 52 | 86% |
| November 2024 | 89% | 92% | 74 | 86% |
| October 2024 | 87% | 87% | 55 | 86% |
| September 2024 | 87% | 85% | 46 | 86% |
| August 2024 | 85% | 87% | 55 | 86% |
| July 2024 | 85% | 87% | 77 | 86% |
| June 2024 | 83% | 79% | 48 | 86% |
| May 2024 | 85% | 90% | 39 | 86% |
| April 2024 | 84% | 82% | 49 | 86% |
| March 2024 | 85% | 85% | 73 | 86% |
| February 2024 | 81% | 86% | 28 | 86% |
| January 2024 | 81% | 85% | 74 | 86% |
| December 2023 | 78% | 73% | 63 | 86% |
| November 2023 | 84% | 84% | 79 | 87% |
| October 2023 | 89% | 77% | 57 | 87% |
| September 2023 | 90% | 93% | 57 | 87% |
| August 2023 | 88% | 97% | 65 | 87% |
| July 2023 | 83% | 81% | 64 | 87% |
| June 2023 | 85% | 85% | 27 | 87% |
| May 2023 | 83% | 84% | 31 | 87% |
| April 2023 | 82% | 85% | 67 | 87% |
| March 2023 | 84% | 80% | 64 | 87% |
| February 2023 | 82% | 82% | 50 | 87% |
| January 2023 | 92% | 88% | 81 | 87% |
| December 2022 | 90% | 72% | 50 | 87% |
| November 2022 | 91% | 97% | 281 | 88% |
| October 2022 | 84% | 74% | 82 | 85% |
| September 2022 | 87% | 89% | 92 | 86% |
| August 2022 | 87% | 85% | 123 | 86% |
| July 2022 | 88% | 88% | 197 | 86% |
| June 2022 | 88% | 87% | 134 | 86% |
| May 2022 | 86% | 88% | 154 | 85% |
| April 2022 | 87% | 88% | 65 | 84% |
| March 2022 | 83% | 82% | 76 | 83% |
| February 2022 | 84% | 93% | 73 | 84% |
| January 2022 | 79% | 79% | 128 | 79% |
| 50 |
| 72% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Language | November 2026 |
|---|---|
| Russian | 13 |
| English | 1 |
Ghost Exile - is a cooperative horror from 1 to 4 players: when hunting for ghosts, you need to determine the type of ghost, carry out a ritual of exorcism and then the ghost can no longer harm anyone. Be careful! Hasty conclusions can lead you to a sad outcome.
