
As of
30-day average
7 players28 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 11 | 7 | 17 |
| October 2026 | 11 | 8 | 11 |
| September 2026 | 155 | 30 | Archive |
| August 2026 | 40 | 13 | Archive |
| July 2026 | 157 | 31 | Archive |
| June 2026 | 22 | 9 | Archive |
| May 2026 | 77 | 21 | Archive |
| April 2026 | 50 | 17 | Archive |
| March 2026 | 115 | 23 | Archive |
| February 2026 | 124 | 28 | Archive |
| January 2026 | 171 | 35 | Archive |
| December 2025 | 20 | 10 | Archive |
| November 2025 | 77 | 22 | Archive |
| October 2025 | 29 | 13 | Archive |
| September 2025 | 145 | 25 | Archive |
| August 2025 | 53 | 23 | Archive |
| July 2025 | 205 | 41 | Archive |
| June 2025 | 346 | 86 | Archive |
| May 2025 | 9 | 4 | Archive |
| April 2025 | 13 | 4 | Archive |
| March 2025 | 11 | 4 | Archive |
| February 2025 | 13 | 4 | Archive |
| January 2025 | 14 | 5 | Archive |
| December 2024 | 14 | 5 | Archive |
| November 2024 | 16 | 7 | Archive |
| October 2024 | 15 | 7 | Archive |
| September 2024 | 20 | 8 | Archive |
| August 2024 | 22 | 9 | Archive |
| July 2024 | 161 | 22 | Archive |
| June 2024 | 22 | 8 | Archive |
| May 2024 | 189 | 23 | Archive |
| April 2024 | 24 | 10 | Archive |
| March 2024 | 34 | 15 | Archive |
| February 2024 | 212 | 26 | Archive |
| January 2024 | 24 | 12 | Archive |
| December 2023 | 32 | 15 | Archive |
| November 2023 | 182 | 28 | Archive |
| October 2023 | 26 | 11 | Archive |
| September 2023 | 36 | 16 | Archive |
| August 2023 | 182 | 28 | Archive |
| July 2023 | 190 | 32 | Archive |
| June 2023 | 30 | 15 | Archive |
| May 2023 | 143 | 29 | Archive |
| April 2023 | 124 | 34 | Archive |
| March 2023 | 36 | 17 | Archive |
| February 2023 | 177 | 28 | Archive |
| January 2023 | 43 | 19 | Archive |
| December 2022 | 49 | 22 | Archive |
| November 2022 | 150 | 26 | Archive |
| October 2022 | 35 | 14 | Archive |
| September 2022 | 141 | 31 | Archive |
| August 2022 | 199 | 13 | Archive |
| July 2022 | 35 | 15 | Archive |
| June 2022 | 37 | 18 | Archive |
| May 2022 | 57 | 23 | Archive |
| April 2022 | 53 | 27 | Archive |
| March 2022 | 110 | 46 | Archive |
| February 2022 | 221 | 85 | Archive |
| January 2022 | 426 | 154 | Archive |
After a series of events now shrouded in mystery, our protagonist - a young man - fell into a coma, losing all recollection of the person he used to be. He is given a clean slate. All that’s left to do now is to carefully and thoroughly investigate every facet of your former self.

Price now
$9.99Usual price
Lowest we've seen
$9.9922 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count