Loading…
Loading…

As of
30-day average
7 players25 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 21 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 14 Nov, 13:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 13 Nov, 13:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 12 Nov, 13:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 11 Nov, 13:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 11 Nov, 09:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 11 Nov, 05:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 11 Nov, 01:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 10 Nov, 21:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 10 Nov, 17:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 10 Nov, 13:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 10 Nov, 09:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 10 Nov, 05:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 10 Nov, 01:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 9 Nov, 21:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 9 Nov, 17:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 9 Nov, 13:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 9 Nov, 09:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 9 Nov, 05:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 9 Nov, 01:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 8 Nov, 21:00 UTC | 16 | 16 | 1 |
| 8 Nov, 17:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 8 Nov, 13:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 8 Nov, 09:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 8 Nov, 05:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 8 Nov, 01:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 7 Nov, 21:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 7 Nov, 17:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 7 Nov, 13:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 7 Nov, 09:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 7 Nov, 05:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 7 Nov, 01:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 6 Nov, 21:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 6 Nov, 17:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 6 Nov, 13:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 6 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 6 Nov, 05:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 6 Nov, 01:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 5 Nov, 21:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 5 Nov, 16:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 5 Nov, 08:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 5 Nov, 04:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 4 Nov, 20:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 4 Nov, 16:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 4 Nov, 08:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 4 Nov, 04:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 3 Nov, 20:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 3 Nov, 16:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 3 Nov, 08:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 3 Nov, 04:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 2 Nov, 20:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 2 Nov, 16:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 2 Nov, 08:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 2 Nov, 04:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 1 Nov, 20:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 1 Nov, 16:00 UTC | 18 | 18 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 1 Nov, 08:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 1 Nov, 04:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 31 Oct, 20:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 31 Oct, 16:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 31 Oct, 08:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 31 Oct, 04:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 30 Oct, 20:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 30 Oct, 16:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 30 Oct, 08:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 30 Oct, 04:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 29 Oct, 20:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 29 Oct, 16:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 29 Oct, 08:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 29 Oct, 04:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 28 Oct, 19:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 28 Oct, 15:00 UTC | 10 | 10 | 2 |
| 28 Oct, 14:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 28 Oct, 10:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 28 Oct, 02:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 27 Oct, 22:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 27 Oct, 14:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 27 Oct, 11:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 26 Oct, 11:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 25 Oct, 11:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 24 Oct, 10:00 UTC | 11 | 11 | 1 |
| 23 Oct, 10:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 22 Oct, 05:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 21 Oct, 05:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
Congratulations, you’ve bought your own planet! An agrarian rock at the edge of the galaxy that, for some reason, was practically being given away for free. So the time has come to leave your hectic, stressful life in an overcrowded metropolis for a more rural and rewarding life.

Price now
$17.99Usual price
Lowest we've seen
$11.69−35%, 22 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −35%, $11.69
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 27 Oct 2026 | $17.99 | $17.99 | — |
| 22 Oct 2026 | $11.69 | $17.99 | −35% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct – 27 Oct 2026 | 5 days | −35% | $11.69 | $17.99 |