
As of
30-day average
2,583 players13 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Space Engineers is a sandbox engineering game where you design and build ships, stations, and planetary bases in a fully destructible environment. Explore planets and space, mine resources, survive hazards, and engage in combat alone or with friends in Creative or Survival modes.

Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$19.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 08:00 UTC | 1,998 | 1,998 | 1 |
| 04:00 UTC | 2,276 | 2,276 | 1 |
| 00:00 UTC | 3,109 | 3,109 | 1 |
| 30 Oct, 20:00 UTC | 3,710 | 3,710 | 1 |
| 30 Oct, 16:00 UTC | 2,870 | 2,870 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 1,999 | 1,999 | 1 |
| 30 Oct, 08:00 UTC | 1,582 | 1,582 | 1 |
| 30 Oct, 04:00 UTC | 1,867 | 1,867 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 2,676 | 2,676 | 1 |
| 29 Oct, 20:00 UTC | 3,387 | 3,387 | 1 |
| 29 Oct, 16:00 UTC | 2,636 | 2,636 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 1,924 | 1,924 | 1 |
| 29 Oct, 09:00 UTC | 1,662 | 1,662 | 1 |
| 29 Oct, 05:00 UTC | 1,641 | 1,641 | 1 |
| 29 Oct, 01:00 UTC | 2,428 | 2,428 | 1 |
| 28 Oct, 21:00 UTC | 3,158 | 3,158 | 1 |
| 28 Oct, 17:00 UTC | 3,071 | 3,071 | 1 |
| 28 Oct, 13:00 UTC | 2,129 | 2,129 | 1 |
| 28 Oct, 09:00 UTC | 1,683 | 1,683 | 1 |
| 28 Oct, 05:00 UTC | 1,648 | 1,648 | 1 |
| 28 Oct, 01:00 UTC | 2,513 | 2,513 | 1 |
| 27 Oct, 21:00 UTC | 3,199 | 3,199 | 1 |
| 27 Oct, 17:00 UTC | 3,186 | 3,186 | 1 |
| 27 Oct, 13:00 UTC | 2,146 | 2,146 | 1 |
| 27 Oct, 09:00 UTC | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 27 Oct, 03:00 UTC | 2,049 | 2,049 | 1 |
| 26 Oct, 21:00 UTC | 3,246 | 3,246 | 1 |
| 26 Oct, 15:00 UTC | 2,624 | 2,624 | 1 |
| 26 Oct, 09:00 UTC | 1,681 | 1,681 | 1 |
| 26 Oct, 03:00 UTC | 2,194 | 2,194 | 1 |
| 25 Oct, 21:00 UTC | 4,115 | 4,115 | 1 |
| 25 Oct, 15:00 UTC | 4,123 | 4,123 | 1 |
| 25 Oct, 09:00 UTC | 2,630 | 2,630 | 1 |
| 25 Oct, 03:00 UTC | 2,658 | 2,658 | 1 |
| 24 Oct, 21:00 UTC | 4,167 | 4,167 | 1 |
| 24 Oct, 15:00 UTC | 3,893 | 3,893 | 1 |
| 24 Oct, 09:00 UTC | 2,453 | 2,453 | 1 |
| 24 Oct, 03:00 UTC | 2,362 | 2,362 | 1 |
| 23 Oct, 21:00 UTC | 3,405 | 3,405 | 1 |
| 23 Oct, 20:00 UTC | 3,572 | 3,572 | 1 |
| 23 Oct, 14:00 UTC | 2,548 | 2,548 | 1 |
| 23 Oct, 08:00 UTC | 1,639 | 1,639 | 1 |
| 22 Oct, 21:00 UTC | 2,923 | 2,923 | 1 |
| 22 Oct, 20:00 UTC | 3,266 | 3,266 | 1 |
| 22 Oct, 14:00 UTC | 2,280 | 2,280 | 1 |
| 22 Oct, 13:00 UTC | 2,080 | 2,046 | 2 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 1,992 | 1,928 | 4 |
| 22 Oct, 11:00 UTC | 1,794 | 1,755 | 4 |
| 22 Oct, 10:00 UTC | 1,698 | 1,676 | 4 |
| 22 Oct, 09:00 UTC | 1,650 | 1,616 | 4 |
| 22 Oct, 08:00 UTC | 1,557 | 1,540 | 4 |
| 22 Oct, 07:00 UTC | 1,516 | 1,503 | 4 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 1,587 | 1,546 | 4 |
| 22 Oct, 05:00 UTC | 1,678 | 1,640 | 4 |
| 22 Oct, 04:00 UTC | 1,879 | 1,802 | 4 |
| 22 Oct, 03:00 UTC | 2,100 | 2,019 | 4 |
| 22 Oct, 02:00 UTC | 2,262 | 2,207 | 4 |
| 22 Oct, 01:00 UTC | 2,440 | 2,387 | 4 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 2,488 | 2,477 | 4 |
| 21 Oct, 22:00 UTC | 2,846 | 2,694 | 4 |
| 21 Oct, 21:00 UTC | 3,140 | 3,022 | 4 |
| 21 Oct, 20:00 UTC | 3,333 | 3,274 | 4 |
| 21 Oct, 19:00 UTC | 3,369 | 3,349 | 4 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 3,298 | 3,247 | 4 |
| 21 Oct, 17:00 UTC | 3,128 | 3,063 | 4 |
| 21 Oct, 16:00 UTC | 2,940 | 2,823 | 4 |
| 21 Oct, 15:00 UTC | 2,650 | 2,543 | 4 |
| 21 Oct, 14:00 UTC | 2,412 | 2,339 | 3 |
| 21 Oct, 13:00 UTC | 2,220 | 2,121 | 4 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 1,972 | 1,913 | 4 |
| 21 Oct, 11:00 UTC | 1,804 | 1,795 | 4 |
| 21 Oct, 10:00 UTC | 1,793 | 1,755 | 4 |
| 21 Oct, 09:00 UTC | 1,716 | 1,675 | 4 |
| 21 Oct, 08:00 UTC | 1,579 | 1,551 | 4 |
| 21 Oct, 07:00 UTC | 1,530 | 1,510 | 4 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 1,559 | 1,551 | 4 |
| 21 Oct, 05:00 UTC | 1,723 | 1,643 | 4 |
| 21 Oct, 04:00 UTC | 1,979 | 1,877 | 4 |
| 21 Oct, 03:00 UTC | 2,245 | 2,141 | 4 |
| 21 Oct, 02:00 UTC | 2,445 | 2,352 | 4 |
| 21 Oct, 01:00 UTC | 2,513 | 2,483 | 4 |
| 21 Oct, 00:00 UTC | 2,593 | 2,554 | 4 |
| 20 Oct, 22:00 UTC | 3,034 | 2,814 | 4 |
| 20 Oct, 21:00 UTC | 3,241 | 3,133 | 4 |
| 20 Oct, 20:00 UTC | 3,365 | 3,340 | 4 |
| 20 Oct, 19:00 UTC | 3,405 | 3,374 | 4 |
| 20 Oct, 18:00 UTC | 3,320 | 3,276 | 3 |
| 20 Oct, 17:00 UTC | 3,170 | 3,075 | 4 |
| 20 Oct, 16:00 UTC | 2,947 | 2,871 | 4 |
| 20 Oct, 15:00 UTC | 2,784 | 2,663 | 4 |
| 20 Oct, 14:00 UTC | 2,501 | 2,414 | 4 |
| 20 Oct, 13:00 UTC | 2,290 | 2,190 | 4 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 2,075 | 1,999 | 4 |
| 20 Oct, 11:00 UTC | 1,909 | 1,867 | 4 |
| 20 Oct, 10:00 UTC | 1,805 | 1,752 | 4 |
| 20 Oct, 09:00 UTC | 1,692 | 1,660 | 4 |
| 20 Oct, 08:00 UTC | 1,573 | 1,559 | 2 |
| 20 Oct, 07:00 UTC | 1,547 | 1,536 | 2 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 1,555 | 1,552 | 2 |
| 20 Oct, 05:00 UTC | 1,711 | 1,654 | 2 |
| 20 Oct, 04:00 UTC | 1,954 | 1,887 | 2 |
| 20 Oct, 03:00 UTC | 2,237 | 2,156 | 2 |
| 20 Oct, 01:00 UTC | 2,558 | 2,558 | 2 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 2,661 | 2,618 | 2 |
| 19 Oct, 22:00 UTC | 2,929 | 2,874 | 2 |
| 19 Oct, 21:00 UTC | 3,188 | 3,188 | 2 |
| 19 Oct, 17:00 UTC | 3,303 | 3,303 | 1 |
Downloadable content listed for Space Engineers, with prices in your currency (US dollars where we have no local price yet), checked daily for busier games.