Loading…
Loading…

As of
30-day average
156 players25 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Turn your building from a small shopping center into a huge city mall! To avoid going bankrupt, you’ll need to build new stores and restaurants, set smart prices, and keep up with trends. 15+ stores, dozens of machines & services, and hundreds of brands waiting for you!

| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 162 | 162 | 1 |
| 14 Nov, 12:00 UTC | 126 | 126 | 1 |
| 13 Nov, 12:00 UTC | 108 | 108 | 1 |
| 12 Nov, 12:00 UTC | 121 | 121 | 1 |
| 11 Nov, 12:00 UTC | 154 | 154 | 1 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 134 | 134 | 1 |
| 9 Nov, 12:00 UTC | 120 | 120 | 1 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 199 | 199 | 1 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 155 | 155 | 1 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 135 | 135 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 104 | 104 | 1 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 86 | 86 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 81 | 71 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 113 | 113 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 166 | 146 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 103 | 103 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 99 | 88 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 175 | 175 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 167 | 151 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 104 | 104 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 108 | 99 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 163 | 163 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 204 | 180 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 110 | 110 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 121 | 98 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 191 | 191 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 235 | 234 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 143 | 143 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 127 | 108 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 210 | 210 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 217 | 209 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 144 | 144 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 119 | 101 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 201 | 201 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 201 | 183 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 131 | 131 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 121 | 104 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 197 | 197 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 205 | 179 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 126 | 126 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 126 | 106 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 187 | 187 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 209 | 195 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 134 | 134 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 120 | 107 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 215 | 215 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 210 | 184 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 118 | 118 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 112 | 112 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 227 | 227 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 237 | 237 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 131 | 131 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 126 | 126 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 274 | 274 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 312 | 312 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 168 | 168 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 149 | 149 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 260 | 260 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 267 | 267 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 178 | 178 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 138 | 138 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 246 | 246 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 215 | 215 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 143 | 143 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 181 | 181 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 294 | 283 | 2 |
Price now
$13.99Usual price
Lowest we've seen
$9.09−35%, 22 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −35%, $9.09
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 26 Oct 2026 | $13.99 | $13.99 | — |
| 22 Oct 2026 | $9.09 | $13.99 | −35% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 22 Oct – 26 Oct 2026 | 5 days | −35% | $9.09 | $13.99 |