| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 220 | 220 | 1 |
| 06:00 UTC | 173 | 173 | 1 |
| 00:00 UTC | 199 | 192 | 2 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 282 | 282 | 1 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 262 | 223 | 2 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 109 | 109 | 1 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 159 | 80 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 292 | 269 | 2 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 185 | 185 | 1 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 138 | 133 | 2 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 207 | 207 | 1 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 310 | 286 | 2 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 275 | 275 | 1 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 194 | 183 | 2 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 236 | 236 | 1 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 372 | 344 | 2 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 266 | 266 | 1 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 184 | 170 | 2 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 254 | 254 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 408 | 367 | 2 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 264 | 261 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 182 | 182 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 282 | 227 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 423 | 423 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 464 | 417 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 240 | 240 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 235 | 227 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 361 | 361 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 376 | 344 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 221 | 221 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 241 | 197 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 348 | 348 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 335 | 305 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 165 | 165 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 210 | 176 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 333 | 333 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 327 | 306 | 3 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 156 | 156 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 262 | 216 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 353 | 353 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 306 | 267 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 164 | 164 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 248 | 216 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 385 | 385 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 361 | 306 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 179 | 179 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 244 | 244 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 431 | 431 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 310 | 310 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 165 | 165 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 277 | 277 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 510 | 510 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 465 | 465 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 263 | 263 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 299 | 299 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 490 | 490 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 387 | 387 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 207 | 207 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 240 | 240 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 414 | 414 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 299 | 265 | 2 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 157 | 157 | 1 |
| 23 Oct, 00:00 UTC | 257 | 257 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 351 | 351 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 220 | 220 | 1 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 128 | 128 | 1 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 210 | 210 | 1 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 229 | 228 | 2 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
A cozy first-person farming sim, set in the heart of a futuristic city. Grow plants, cook what you harvest, and discover new varieties as you turn your apartment into a thriving urban garden, from a small balcony to a rooftop paradise.

Update #17: Live Now — Genetics Lab Fixes & Improvements (23 Oct 2026): Players peaked at 2.3× the week before's average. In the week after, players averaged 28% more than the week before.
| Update | Peak After | Change |
|---|---|---|
| Update #18: Live Now — Activity Feed, Central Heating & Steam Deck Improvements2 Nov 2026 · week before: 6.9 of 7 days; 5 of 7 days so far | 408 (1.5×) | −17% |
| Update #17: Live Now — Genetics Lab Fixes & Improvements23 Oct 2026 · week before: 1.8 of 7 days | 510 (2.3×) | +28% |
Average players over the 7 days before and after each update post, and the most at once in the week after. Updates since we started counting this game’s players. How we count
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 239 | −37 | −13.5% | 464 |
| October 2026Oct 2026 (from 21 Oct) | 276 | −495 | −64.2% | 510 |
| September 2026Sept 2026 | 772 | — | — | 2,153 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.