Unleash your engineering creativity with an engaging and fresh bridge-building simulator with all the bells and whistles. Enjoy hours of physics-based puzzle solving in the Campaign and then jump in the Sandbox to create your own bridge designs and puzzles!

Positive Now
91%17,169 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+9 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
84%−7 pts on 91% since launch
Reviews Last Month
60September 2026, −36% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 46 | 10 | 83 |
| September 2026 | 49 | 11 | 80 |
| August 2026 | 176 | 26 | 193 |
| July 2026 | 140 | 31 | 241 |
| June 2026 | 42 | 10 | 78 |
| May 2026 | 48 | 6 | 67 |
| April 2026 | 52 | 14 | 73 |
| March 2026 | 48 | 9 | 91 |
| February 2026 | 41 | 6 | 81 |
| January 2026 | 79 | 10 | 107 |
| December 2025 | 111 | 25 | 156 |
| November 2025 | 64 | 12 | 142 |
| October 2025 | 103 | 10 | 119 |
| September 2025 | 56 | 12 | 112 |
| August 2025 | 68 | 13 | 98 |
| July 2025 | 150 | 22 | 172 |
| June 2025 | 186 | 39 | 326 |
| May 2025 | 40 | 4 | 75 |
| April 2025 | 45 | 4 | 77 |
| March 2025 | 54 | 10 | 105 |
| February 2025 | 60 | 10 | 84 |
| January 2025 | 78 | 14 | 101 |
| December 2024 | 81 | 13 | 135 |
| November 2024 | 55 | 8 | 105 |
| October 2024 | 106 | 13 | 175 |
| September 2024 | 38 | 3 | 90 |
| August 2024 | 82 | 10 | 88 |
| July 2024 | 114 | 14 | 128 |
| June 2024 | 65 | 9 | 98 |
| May 2024 | 111 | 11 | 141 |
| April 2024 | 68 | 6 | 86 |
| March 2024 | 84 | 8 | 108 |
| February 2024 | 58 | 6 | 77 |
| January 2024 | 101 | 12 | 113 |
| December 2023 | 116 | 18 | 141 |
| November 2023 | 203 | 20 | 213 |
| October 2023 | 61 | 7 | 69 |
| September 2023 | 63 | 7 | 85 |
| August 2023 | 81 | 6 | 105 |
| July 2023 | 166 | 13 | 229 |
| June 2023 | 114 | 17 | 152 |
| May 2023 | 80 | 12 | 90 |
| April 2023 | 143 | 22 | 197 |
| March 2023 | 126 | 15 | 139 |
| February 2023 | 73 | 8 | 92 |
| January 2023 | 147 | 13 | 148 |
| December 2022 | 174 | 19 | 174 |
| November 2022 | 300 | 20 | 246 |
| October 2022 | 132 | 13 | 140 |
| September 2022 | 109 | 13 | 117 |
| August 2022 | 167 | 28 | 189 |
| July 2022 | 104 | 11 | 115 |
| June 2022 | 180 | 21 | 170 |
| May 2022 | 101 | 9 | 95 |
| April 2022 | 68 | 12 | 85 |
| March 2022 | 69 | 11 | 104 |
| February 2022 | 83 | 12 | 111 |
| January 2022 | 179 | 17 | 165 |
| December 2021 | 191 | 23 | 209 |
| November 2021 | 239 | 17 | 219 |
| October 2021 | 134 | 12 | 157 |
| September 2021 | 210 | 24 | 229 |
| August 2021 | 183 | 12 | 133 |
| July 2021 | 307 | 32 | 277 |
| June 2021 | 151 | 18 | 153 |
| May 2021 | 111 | 21 | 89 |
| April 2021 | 123 | 3 | 103 |
| March 2021 | 243 | 21 | 193 |
| February 2021 | 145 | 11 | 139 |
| January 2021 | 232 | 21 | 237 |
| December 2020 | 265 | 30 | 218 |
| November 2020 | 244 | 11 | 199 |
| October 2020 | 148 | 11 | 161 |
| September 2020 | 152 | 10 | 165 |
| August 2020 | 361 | 31 | 333 |
| July 2020 | 570 | 48 | 662 |
| June 2020 | 463 | 31 | 614 |
| May 2020 | 451 | 31 | 442 |
| April 2020 | 443 | 21 | 397 |
| March 2020 | 483 | 32 | 445 |
| February 2020 | 222 | 10 | 249 |
| January 2020 | 299 | 17 | 290 |
| December 2019 | 329 | 12 | 330 |
| November 2019 | 350 | 10 | 297 |
| October 2019 | 63 | 7 | 264 |
| September 2019 | 93 | 16 | 245 |
| August 2019 | 41 | 6 | 143 |
| July 2019 | 408 | 19 | 220 |
| June 2019 | 431 | 30 | 214 |
| May 2019 | 38 | 9 | 117 |
| April 2019 | 60 | 8 | 202 |
| March 2019 | 93 | 11 | 248 |
| February 2019 | 58 | 6 | 184 |
| January 2019 | 52 | 13 | 222 |
| December 2018 | 71 | 10 | 200 |
| November 2018 | 270 | 10 | 170 |
| October 2018 | 53 | 12 | 137 |
| September 2018 | 138 | 33 | 355 |
| August 2018 | 42 | 10 | 189 |
| July 2018 | 59 | 22 | 205 |
| June 2018 | 66 | 10 | 195 |
| May 2018 | 39 | 5 | 154 |
| April 2018 | 61 | 4 | 245 |
| March 2018 | 186 | 29 | 438 |
| February 2018 | 50 | 6 | 206 |
| January 2018 | 72 | 15 | 351 |
| December 2017 | 97 | 13 | 284 |
| November 2017 | 279 | 6 | 230 |
| October 2017 | 71 | 6 | 222 |
| September 2017 | 75 | 10 | 317 |
| August 2017 | 60 | 10 | 185 |
| July 2017 | 53 | 6 | 133 |
| June 2017 | 59 | 8 | 142 |
| May 2017 | 22 | 4 | 103 |
| April 2017 | 26 | 9 | 120 |
| March 2017 | 88 | 10 | 322 |
| February 2017 | 42 | 4 | 85 |
| January 2017 | 44 | 3 | 133 |
| December 2016 | 54 | 5 | 113 |
| November 2016 | 98 | 3 | 101 |
| October 2016 | 41 | 6 | 118 |
| September 2016 | 28 | 3 | 105 |
| August 2016 | 58 | 10 | 175 |
| July 2016 | 160 | 10 | 335 |
| June 2016 | 38 | 2 | 89 |
| May 2016 | 15 | 4 | 50 |
| April 2016 | 16 | 8 | 62 |
| March 2016 | 27 | 6 | 81 |
| February 2016 | 27 | 2 | 95 |
| January 2016 | 43 | 9 | 138 |
| December 2015 | 46 | 6 | 163 |
| November 2015 | 36 | 0 | 127 |
| October 2015 | 33 | 6 | 150 |
| September 2015 | 39 | 2 | 184 |
| August 2015 | 92 | 12 | 368 |
| July 2015 | 119 | 13 | 354 |
| June 2015 | 2 | 0 | 1 |
Holding steady. 84% of reviews from July to September 2026 were positive, against 85% in the 12 months before.433 reviews against 1,011; a 1-point change is within what chance gives at these counts
Steady at 91% positive since 21 Oct 2026+9 reviews, 17,169 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 91% | 17,169 |
| 29 Oct 2026 | 91% | 17,170 |
| 21 Oct 2026 | 91% | 17,160 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | July 2020 | 618 | 92% |
| Most positive | November 2017 | 285 | 98% |
| Least positive | July 2018 | 81 | 73% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| English | 6,169 | 89% | −2 pts | |
| Chinese (Simplified) | 4,460 | 95% | +4 pts | |
| Russian | 1,101 | 87% | −4 pts | |
| Portuguese (Brazil) | 998 | 92% | +1 pts | |
| Spanish (Spain) | 971 | 93% | +2 pts | |
| Turkish | 872 | 87% |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 85% | 82% | 56 | 91% |
| September 2026 | 84% | 82% | 60 | 91% |
| August 2026 | 84% | 87% | 202 | 91% |
| July 2026 | 83% | 82% | 171 | 91% |
| June 2026 | 83% | 81% | 52 | 91% |
| May 2026 | 84% | 89% | 54 | 91% |
| April 2026 | 83% | 79% | 66 | 91% |
| March 2026 | 87% | 84% | 57 | 91% |
| February 2026 | 85% | 87% | 47 | 91% |
| January 2026 | 84% | 89% | 89 | 91% |
| December 2025 | 86% | 82% | 136 | 91% |
| November 2025 | 87% | 84% | 76 | 91% |
| October 2025 | 87% | 91% | 113 | 91% |
| September 2025 | 85% | 82% | 68 | 91% |
| August 2025 | 85% | 84% | 81 | 91% |
| July 2025 | 85% | 87% | 172 | 91% |
| June 2025 | 85% | 83% | 225 | 91% |
| May 2025 | 89% | 91% | 44 | 91% |
| April 2025 | 87% | 92% | 49 | 91% |
| March 2025 | 85% | 84% | 64 | 91% |
| February 2025 | 86% | 86% | 70 | 91% |
| January 2025 | 86% | 85% | 92 | 91% |
| December 2024 | 88% | 86% | 94 | 91% |
| November 2024 | 89% | 87% | 63 | 91% |
| October 2024 | 90% | 89% | 119 | 91% |
| September 2024 | 90% | 93% | 41 | 91% |
| August 2024 | 89% | 89% | 92 | 91% |
| July 2024 | 90% | 89% | 128 | 91% |
| June 2024 | 90% | 88% | 74 | 91% |
| May 2024 | 91% | 91% | 122 | 91% |
| April 2024 | 91% | 92% | 74 | 91% |
| March 2024 | 90% | 91% | 92 | 91% |
| February 2024 | 88% | 91% | 64 | 91% |
| January 2024 | 89% | 89% | 113 | 91% |
| December 2023 | 89% | 87% | 134 | 91% |
| November 2023 | 91% | 91% | 223 | 91% |
| October 2023 | 91% | 90% | 68 | 91% |
| September 2023 | 92% | 90% | 70 | 91% |
| August 2023 | 91% | 93% | 87 | 91% |
| July 2023 | 90% | 93% | 179 | 91% |
| June 2023 | 87% | 87% | 131 | 91% |
| May 2023 | 88% | 87% | 92 | 92% |
| April 2023 | 88% | 87% | 165 | 92% |
| March 2023 | 91% | 89% | 141 | 92% |
| February 2023 | 91% | 90% | 81 | 92% |
| January 2023 | 92% | 92% | 160 | 92% |
| December 2022 | 92% | 90% | 193 | 92% |
| November 2022 | 92% | 94% | 320 | 92% |
| October 2022 | 88% | 91% | 145 | 92% |
| September 2022 | 88% | 89% | 122 | 92% |
| August 2022 | 88% | 86% | 195 | 92% |
| July 2022 | 90% | 90% | 115 | 92% |
| June 2022 | 89% | 90% | 201 | 92% |
| May 2022 | 88% | 92% | 110 | 92% |
| April 2022 | 86% | 85% | 80 | 92% |
| March 2022 | 89% | 86% | 80 | 92% |
| February 2022 | 90% | 87% | 95 | 92% |
| January 2022 | 91% | 91% | 196 | 92% |
| December 2021 | 92% | 89% | 214 | 92% |
| November 2021 | 92% | 93% | 256 | 92% |
| October 2021 | 92% | 92% | 146 | 92% |
| September 2021 | 91% | 90% | 234 | 92% |
| August 2021 | 91% | 94% | 195 | 92% |
| July 2021 | 89% | 91% | 339 | 92% |
| June 2021 | 90% | 89% | 169 | 92% |
| May 2021 | 91% | 84% | 132 | 92% |
| April 2021 | 94% | 98% | 126 | 92% |
| March 2021 | 92% | 92% | 264 | 92% |
| February 2021 | 91% | 93% | 156 | 92% |
| January 2021 | 92% | 92% | 253 | 92% |
| December 2020 | 93% | 90% | 295 | 92% |
| November 2020 | 94% | 96% | 255 | 92% |
| October 2020 | 93% | 93% | 159 | 92% |
| September 2020 | 92% | 94% | 162 | 92% |
| August 2020 | 93% | 92% | 392 | 92% |
| July 2020 | 93% | 92% | 618 | 92% |
| June 2020 | 94% | 94% | 494 | 92% |
| May 2020 | 94% | 94% | 482 | 92% |
| April 2020 | 95% | 95% | 464 | 92% |
| March 2020 | 94% | 94% | 515 | 91% |
| February 2020 | 96% | 96% | 232 | 91% |
| January 2020 | 96% | 95% | 316 | 91% |
| December 2019 | 96% | 96% | 341 | 91% |
| November 2019 | 94% | 97% | 360 | 90% |
| October 2019 | 87% | 90% | 70 | 90% |
| September 2019 | 93% | 85% | 109 | 90% |
| August 2019 | 94% | 87% | 47 | 90% |
| July 2019 | 94% | 96% | 427 | 90% |
| June 2019 | 92% | 93% | 461 | 89% |
| May 2019 | 87% | 81% | 47 | 89% |
| April 2019 | 89% | 88% | 68 | 89% |
| March 2019 | 87% | 89% | 104 | 89% |
| February 2019 | 86% | 91% | 64 | 89% |
| January 2019 | 92% | 80% | 65 | 89% |
| December 2018 | 92% | 88% | 81 | 89% |
| November 2018 | 89% | 96% | 280 | 89% |
| October 2018 | 81% | 82% | 65 | 89% |
| September 2018 | 79% | 81% | 171 | 89% |
| August 2018 | 80% | 81% | 52 | 89% |
| July 2018 | 82% | 73% | 81 | 89% |
| June 2018 | 90% | 87% | 76 | 90% |
| May 2018 | 88% | 89% | 44 | 90% |
| April 2018 | 88% | 94% | 65 | 90% |
| March 2018 | 86% | 87% | 215 | 90% |
| February 2018 | 87% | 89% | 56 | 90% |
| January 2018 | 93% | 83% | 87 | 90% |
| December 2017 | 95% | 88% | 110 | 91% |
| November 2017 | 95% | 98% | 285 | 91% |
| October 2017 | 89% | 92% | 77 | 90% |
| September 2017 | 88% | 88% | 85 | 89% |
| August 2017 | 88% | 86% | 70 | 89% |
| July 2017 | 88% | 90% | 59 | 90% |
| June 2017 | 84% | 88% | 67 | 90% |
| May 2017 | 86% | 85% | 26 | 90% |
| April 2017 | 87% | 74% | 35 | 90% |
| March 2017 | 91% | 90% | 98 | 90% |
| February 2017 | 92% | 91% | 46 | 90% |
| January 2017 | 95% | 94% | 47 | 90% |
| December 2016 | 93% | 92% | 59 | 90% |
| November 2016 | 93% | 97% | 101 | 90% |
| October 2016 | 87% | 87% | 47 | 89% |
| September 2016 | 91% | 90% | 31 | 89% |
| August 2016 | 92% | 85% | 68 | 89% |
| July 2016 | 93% | 94% | 170 | 90% |
| June 2016 | 83% | 95% | 40 | 88% |
| May 2016 | 76% | — | 19 | 88% |
| April 2016 | 81% | 67% | 24 | 88% |
| March 2016 | 85% | 82% | 33 | 89% |
| February 2016 | 87% | 93% | 29 | 90% |
| January 2016 | 89% | 83% | 52 | 90% |
| December 2015 | 91% | 88% | 52 | 90% |
| November 2015 | 93% | 100% | 36 | 91% |
| October 2015 | 89% | 85% | 39 | 90% |
| September 2015 | 90% | 95% | 41 | 90% |
| August 2015 | 89% | 88% | 104 | 89% |
| July 2015 | 90% | 90% | 132 | 90% |
| June 2015 | — | — | 2 | 100% |
| Korean | 679 | 87% | −4 pts |
|---|
| German | 427 | 86% | −5 pts |
|---|
| Polish | 338 | 89% | −2 pts |
|---|
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 30 Oct 2026. How we count
A month-by-month chart of new reviews in each language starts here in early November, once we have a month of reads to compare.