Loading…
Loading…

As of
30-day average
24 players20 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 21 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 28 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Journey to Copperfell, a vast magical land teeming with charming villages, interesting characters, and dangerous monsters. Grind 24 skills, craft a huge variety of items, and grow stronger as you explore. Get those level 100s, will you?

| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 00:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 15 Nov, 18:00 UTC | 19 | 18 | 2 |
| 15 Nov, 12:00 UTC | 16 | 16 | 1 |
| 15 Nov, 06:00 UTC | 13 | 12 | 2 |
| 15 Nov, 00:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 14 Nov, 18:00 UTC | 22 | 20 | 2 |
| 14 Nov, 12:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 14 Nov, 06:00 UTC | 12 | 10 | 2 |
| 14 Nov, 00:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 13 Nov, 18:00 UTC | 17 | 16 | 2 |
| 13 Nov, 12:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 13 Nov, 06:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 13 Nov, 00:00 UTC | 15 | 15 | 2 |
| 12 Nov, 18:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 12 Nov, 12:00 UTC | 20 | 16 | 2 |
| 12 Nov, 06:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 12 Nov, 00:00 UTC | 19 | 19 | 2 |
| 11 Nov, 18:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 11 Nov, 12:00 UTC | 28 | 23 | 2 |
| 11 Nov, 06:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 11 Nov, 00:00 UTC | 25 | 20 | 2 |
| 10 Nov, 18:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 15 | 15 | 2 |
| 10 Nov, 06:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 10 Nov, 00:00 UTC | 25 | 20 | 2 |
| 9 Nov, 18:00 UTC | 28 | 28 | 1 |
| 9 Nov, 12:00 UTC | 25 | 23 | 2 |
| 9 Nov, 06:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 9 Nov, 00:00 UTC | 30 | 24 | 2 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 32 | 28 | 2 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 14 | 13 | 2 |
| 8 Nov, 00:00 UTC | 29 | 29 | 1 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 28 | 27 | 2 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 23 | 21 | 2 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 29 | 29 | 1 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 23 | 23 | 2 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 22 | 22 | 1 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 28 | 23 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 19 | 19 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 26 | 21 | 2 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 18 | 17 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 27 | 23 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 42 | 35 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 43 | 43 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 35 | 34 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 42 | 38 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 46 | 46 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 42 | 35 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 20 | 20 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 44 | 41 | 3 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 41 | 40 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 44 | 37 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 51 | 51 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 36 | 33 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 25 | 25 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 34 | 32 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 35 | 35 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 43 | 39 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 22 | 22 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 44 | 36 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 46 | 46 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 35 | 31 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 38 | 32 | 3 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 1 | 1 | 2 |
Price now
$6.90Usual price
Lowest we've seen
$6.21−10%, 28 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −10%, $6.21
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 11 Nov 2026 | $6.90 | $6.90 | — |
| 28 Oct 2026 | $6.21 | $6.90 | −10% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct – 11 Nov 2026 | 14 days | −10% | $6.21 | $6.90 |