
As of
30-day average
56 players14 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| DLC | Price |
|---|---|
| TOHOTOPIA - faction expansion pack 1 | — |
Downloadable content listed for 帝国幻想乡~TOHOTOPIA, with prices in your currency (US dollars where we have no local price yet), checked daily for busier games.
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 08:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 04:00 UTC | 50 | 50 | 1 |
| 00:00 UTC | 25 | 25 | 1 |
| 3 Nov, 20:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 3 Nov, 16:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 76 | 76 | 1 |
| 3 Nov, 08:00 UTC | 63 | 63 | 1 |
| 3 Nov, 04:00 UTC | 50 | 50 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 2 Nov, 20:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 2 Nov, 16:00 UTC | 56 | 56 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 91 | 91 | 1 |
| 2 Nov, 08:00 UTC | 48 | 48 | 1 |
| 2 Nov, 04:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 37 | 37 | 1 |
| 1 Nov, 20:00 UTC | 45 | 45 | 1 |
| 1 Nov, 16:00 UTC | 67 | 67 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 73 | 73 | 1 |
| 1 Nov, 08:00 UTC | 90 | 90 | 1 |
| 1 Nov, 04:00 UTC | 70 | 70 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 31 Oct, 20:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 31 Oct, 16:00 UTC | 124 | 124 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 90 | 90 | 1 |
| 31 Oct, 08:00 UTC | 90 | 90 | 1 |
| 31 Oct, 04:00 UTC | 90 | 90 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 30 Oct, 20:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 30 Oct, 16:00 UTC | 97 | 97 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 83 | 83 | 1 |
| 30 Oct, 08:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 30 Oct, 04:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 39 | 39 | 1 |
| 29 Oct, 20:00 UTC | 30 | 30 | 1 |
| 29 Oct, 16:00 UTC | 93 | 93 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 81 | 81 | 1 |
| 29 Oct, 09:00 UTC | 68 | 68 | 1 |
| 29 Oct, 05:00 UTC | 46 | 46 | 1 |
| 29 Oct, 01:00 UTC | 28 | 28 | 1 |
| 28 Oct, 21:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 28 Oct, 17:00 UTC | 51 | 51 | 1 |
| 28 Oct, 13:00 UTC | 71 | 71 | 1 |
Price now
$3.99Usual price
Lowest we've seen
$3.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
A 4X strategy craze sweeps Gensokyo! As the "Esports Tournament" begins, the girls join the fray. Warlords rise: will you be "Pharaoh" Remilia, "Emperor" Kaguya, "Great" Kanako, or "Philosopher King" Miko? Launch the game now, lead your empire, and dominate Gensokyo!
