Firewatch is a single-player first-person mystery set in the Wyoming wilderness, where your only emotional lifeline is the person on the other end of a handheld radio.

Positive Now
90%94,320 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+114 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
91%+1 pts on 90% since launch
Reviews Last Month
624October 2026, +5% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 26 | 2 | 78 |
| October 2026 | 571 | 53 | 79 |
| September 2026 | 295 | 38 | 73 |
| August 2026 | 431 | 55 | 95 |
| July 2026 | 1,048 | 97 | 178 |
| June 2026 | 519 | 47 | 108 |
| May 2026 | 332 | 31 | 77 |
| April 2026 | 341 | 29 | 79 |
| March 2026 | 370 | 35 | 77 |
| February 2026 | 421 | 45 | 90 |
| January 2026 | 852 | 83 | 155 |
| December 2025 | 735 | 66 | 137 |
| November 2025 | 475 | 48 | 91 |
| October 2025 | 700 | 57 | 120 |
| September 2025 | 737 | 61 | 123 |
| August 2025 | 888 | 73 | 159 |
| July 2025 | 975 | 87 | 162 |
| June 2025 | 557 | 60 | 109 |
| May 2025 | 706 | 75 | 134 |
| April 2025 | 681 | 74 | 125 |
| March 2025 | 1,166 | 99 | 193 |
| February 2025 | 1,055 | 103 | 190 |
| January 2025 | 3,951 | 288 | 579 |
| December 2024 | 4,270 | 252 | 674 |
| November 2024 | 356 | 37 | 69 |
| October 2024 | 376 | 40 | 73 |
| September 2024 | 491 | 53 | 93 |
| August 2024 | 786 | 51 | 123 |
| July 2024 | 2,611 | 154 | 380 |
| June 2024 | 1,738 | 79 | 321 |
| May 2024 | 487 | 46 | 88 |
| April 2024 | 522 | 58 | 84 |
| March 2024 | 894 | 80 | 140 |
| February 2024 | 1,037 | 94 | 169 |
| January 2024 | 5,013 | 367 | 808 |
| December 2023 | 583 | 40 | 91 |
| November 2023 | 449 | 38 | 80 |
| October 2023 | 141 | 16 | 33 |
| September 2023 | 159 | 18 | 35 |
| August 2023 | 235 | 19 | 41 |
| July 2023 | 600 | 42 | 96 |
| June 2023 | 169 | 9 | 38 |
| May 2023 | 175 | 16 | 35 |
| April 2023 | 215 | 15 | 42 |
| March 2023 | 317 | 30 | 59 |
| February 2023 | 201 | 19 | 40 |
| January 2023 | 371 | 44 | 68 |
| December 2022 | 389 | 40 | 70 |
| November 2022 | 320 | 27 | 54 |
| October 2022 | 153 | 9 | 37 |
| September 2022 | 223 | 14 | 43 |
| August 2022 | 273 | 28 | 48 |
| July 2022 | 595 | 54 | 91 |
| June 2022 | 384 | 25 | 71 |
| May 2022 | 286 | 25 | 53 |
| April 2022 | 247 | 14 | 45 |
| March 2022 | 266 | 21 | 44 |
| February 2022 | 414 | 29 | 70 |
| January 2022 | 665 | 42 | 105 |
| December 2021 | 698 | 47 | 101 |
| November 2021 | 471 | 32 | 70 |
| October 2021 | 240 | 15 | 41 |
| September 2021 | 272 | 12 | 47 |
| August 2021 | 394 | 32 | 61 |
| July 2021 | 811 | 50 | 113 |
| June 2021 | 589 | 36 | 82 |
| May 2021 | 382 | 22 | 55 |
| April 2021 | 489 | 29 | 75 |
| March 2021 | 584 | 41 | 91 |
| February 2021 | 436 | 30 | 69 |
| January 2021 | 855 | 68 | 120 |
| December 2020 | 1,007 | 73 | 137 |
| November 2020 | 623 | 47 | 89 |
| October 2020 | 335 | 36 | 58 |
| September 2020 | 514 | 58 | 85 |
| August 2020 | 1,168 | 85 | 174 |
| July 2020 | 1,504 | 118 | 200 |
| June 2020 | 820 | 49 | 121 |
| May 2020 | 329 | 27 | 59 |
| April 2020 | 359 | 31 | 73 |
| March 2020 | 327 | 26 | 63 |
| February 2020 | 245 | 14 | 45 |
| January 2020 | 269 | 25 | 46 |
| December 2019 | 304 | 17 | 42 |
| November 2019 | 271 | 18 | 42 |
| October 2019 | 136 | 19 | 36 |
| September 2019 | 105 | 20 | 43 |
| August 2019 | 181 | 21 | 53 |
| July 2019 | 858 | 71 | 130 |
| June 2019 | 638 | 27 | 81 |
| May 2019 | 133 | 11 | 41 |
| April 2019 | 132 | 20 | 41 |
| March 2019 | 160 | 21 | 50 |
| February 2019 | 342 | 34 | 103 |
| January 2019 | 229 | 25 | 60 |
| December 2018 | 276 | 34 | 75 |
| November 2018 | 804 | 39 | 87 |
| October 2018 | 131 | 21 | 45 |
| September 2018 | 164 | 16 | 51 |
| August 2018 | 251 | 38 | 71 |
| July 2018 | 741 | 91 | 193 |
| June 2018 | 631 | 78 | 171 |
| May 2018 | 134 | 34 | 49 |
| April 2018 | 172 | 25 | 51 |
| March 2018 | 218 | 37 | 61 |
| February 2018 | 271 | 43 | 90 |
| January 2018 | 520 | 69 | 120 |
| December 2017 | 504 | 60 | 133 |
| November 2017 | 1,172 | 80 | 126 |
| October 2017 | 468 | 109 | 102 |
| September 2017 | 1,176 | 1,120 | 72 |
| August 2017 | 401 | 45 | 96 |
| July 2017 | 1,389 | 149 | 315 |
| June 2017 | 719 | 63 | 166 |
| May 2017 | 243 | 19 | 66 |
| April 2017 | 261 | 23 | 80 |
| March 2017 | 330 | 43 | 98 |
| February 2017 | 1,265 | 109 | 295 |
| January 2017 | 1,430 | 146 | 358 |
| December 2016 | 868 | 87 | 198 |
| November 2016 | 2,030 | 194 | 296 |
| October 2016 | 228 | 24 | 79 |
| September 2016 | 239 | 26 | 79 |
| August 2016 | 367 | 36 | 95 |
| July 2016 | 1,008 | 98 | 236 |
| June 2016 | 838 | 74 | 182 |
| May 2016 | 1,140 | 154 | 251 |
| April 2016 | 576 | 75 | 162 |
| March 2016 | 867 | 112 | 244 |
| February 2016 | 6,605 | 1,444 | 1,835 |
Positive and negative reviews a day. Read from Steam .
No review bombs in the last 90 days.
Days a game got far more negative Steam reviews than usual, mostly negative ones: what players call a review bomb.
Source: Steam store, store.steampowered.com/appreviewhistogram. Full methodology
Holding steady. 90% of reviews from August to October 2026 were positive, against 92% in the 12 months before.1,443 reviews against 8,090; a 2-point change is within what chance gives at these counts
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 91% | 93% | 28 | 90% |
| October 2026 | 90% | 92% | 624 | 90% |
| September 2026 | 90% | 89% | 333 | 90% |
| August 2026 | 91% | 89% | 486 | 90% |
| July 2026 | 92% | 92% | 1,145 | 90% |
| June 2026 | 92% | 92% | 566 | 90% |
| May 2026 | 92% | 91% | 363 | 90% |
| April 2026 | 91% | 92% | 370 | 90% |
| March 2026 | 91% | 91% | 405 | 90% |
| February 2026 | 91% | 90% | 466 | 90% |
| January 2026 | 91% | 91% | 935 | 90% |
| December 2025 | 92% | 92% | 801 | 90% |
| November 2025 | 92% | 91% | 523 | 90% |
| October 2025 | 92% | 92% | 757 | 90% |
| September 2025 | 92% | 92% | 798 | 90% |
| August 2025 | 92% | 92% | 961 | 90% |
| July 2025 | 91% | 92% | 1,062 | 90% |
| June 2025 | 90% | 90% | 617 | 90% |
| May 2025 | 91% | 90% | 781 | 90% |
| April 2025 | 91% | 90% | 755 | 90% |
| March 2025 | 93% | 92% | 1,265 | 90% |
| February 2025 | 94% | 91% | 1,158 | 90% |
| January 2025 | 94% | 93% | 4,239 | 90% |
| December 2024 | 94% | 94% | 4,522 | 90% |
| November 2024 | 90% | 91% | 393 | 90% |
| October 2024 | 92% | 90% | 416 | 90% |
| September 2024 | 94% | 90% | 544 | 90% |
| August 2024 | 95% | 94% | 837 | 90% |
| July 2024 | 95% | 94% | 2,765 | 90% |
| June 2024 | 94% | 96% | 1,817 | 89% |
| May 2024 | 91% | 91% | 533 | 89% |
| April 2024 | 91% | 90% | 580 | 89% |
| March 2024 | 93% | 92% | 974 | 89% |
| February 2024 | 93% | 92% | 1,131 | 89% |
| January 2024 | 93% | 93% | 5,380 | 89% |
| December 2023 | 93% | 94% | 623 | 89% |
| November 2023 | 91% | 92% | 487 | 89% |
| October 2023 | 91% | 90% | 157 | 89% |
| September 2023 | 93% | 90% | 177 | 89% |
| August 2023 | 93% | 93% | 254 | 89% |
| July 2023 | 93% | 93% | 642 | 89% |
| June 2023 | 93% | 95% | 178 | 89% |
| May 2023 | 92% | 92% | 191 | 89% |
| April 2023 | 92% | 93% | 230 | 89% |
| March 2023 | 91% | 91% | 347 | 89% |
| February 2023 | 90% | 91% | 220 | 89% |
| January 2023 | 91% | 89% | 415 | 89% |
| December 2022 | 92% | 91% | 429 | 89% |
| November 2022 | 93% | 92% | 347 | 89% |
| October 2022 | 93% | 94% | 162 | 89% |
| September 2022 | 92% | 94% | 237 | 88% |
| August 2022 | 92% | 91% | 301 | 88% |
| July 2022 | 92% | 92% | 649 | 88% |
| June 2022 | 93% | 94% | 409 | 88% |
| May 2022 | 93% | 92% | 311 | 88% |
| April 2022 | 94% | 95% | 261 | 88% |
| March 2022 | 94% | 93% | 287 | 88% |
| February 2022 | 94% | 93% | 443 | 88% |
| January 2022 | 94% | 94% | 707 | 88% |
| December 2021 | 94% | 94% | 745 | 88% |
| November 2021 | 94% | 94% | 503 | 88% |
| October 2021 | 94% | 94% | 255 | 88% |
| September 2021 | 94% | 96% | 284 | 88% |
| August 2021 | 94% | 92% | 426 | 88% |
| July 2021 | 94% | 94% | 861 | 88% |
| June 2021 | 94% | 94% | 625 | 88% |
| May 2021 | 94% | 95% | 404 | 88% |
| April 2021 | 94% | 94% | 518 | 88% |
| March 2021 | 93% | 93% | 625 | 88% |
| February 2021 | 93% | 94% | 466 | 88% |
| January 2021 | 93% | 93% | 923 | 87% |
| December 2020 | 93% | 93% | 1,080 | 87% |
| November 2020 | 91% | 93% | 670 | 87% |
| October 2020 | 92% | 90% | 371 | 87% |
| September 2020 | 92% | 90% | 572 | 87% |
| August 2020 | 93% | 93% | 1,253 | 87% |
| July 2020 | 93% | 93% | 1,622 | 87% |
| June 2020 | 93% | 94% | 869 | 87% |
| May 2020 | 92% | 92% | 356 | 86% |
| April 2020 | 93% | 92% | 390 | 86% |
| March 2020 | 93% | 93% | 353 | 86% |
| February 2020 | 94% | 95% | 259 | 86% |
| January 2020 | 93% | 91% | 294 | 86% |
| December 2019 | 93% | 95% | 321 | 86% |
| November 2019 | 90% | 94% | 289 | 86% |
| October 2019 | 88% | 88% | 155 | 86% |
| September 2019 | 91% | 84% | 125 | 86% |
| August 2019 | 93% | 90% | 202 | 86% |
| July 2019 | 94% | 92% | 929 | 86% |
| June 2019 | 94% | 96% | 665 | 86% |
| May 2019 | 89% | 92% | 144 | 86% |
| April 2019 | 89% | 87% | 152 | 86% |
| March 2019 | 90% | 88% | 181 | 86% |
| February 2019 | 90% | 91% | 376 | 86% |
| January 2019 | 93% | 90% | 254 | 86% |
| December 2018 | 93% | 89% | 310 | 86% |
| November 2018 | 94% | 95% | 843 | 85% |
| October 2018 | 88% | 86% | 152 | 85% |
| September 2018 | 89% | 91% | 180 | 85% |
| August 2018 | 89% | 87% | 289 | 85% |
| July 2018 | 88% | 89% | 832 | 85% |
| June 2018 | 87% | 89% | 709 | 85% |
| May 2018 | 85% | 80% | 168 | 85% |
| April 2018 | 86% | 87% | 197 | 85% |
| March 2018 | 87% | 85% | 255 | 85% |
| February 2018 | 88% | 86% | 314 | 85% |
| January 2018 | 91% | 88% | 589 | 85% |
| December 2017 | 90% | 89% | 564 | 85% |
| November 2017 | 68% | 94% | 1,252 | 85% |
| October 2017 | 62% | 81% | 577 | 84% |
| September 2017 | 69% | 51% | 2,296 | 84% |
| August 2017 | 91% | 90% | 446 | 88% |
| July 2017 | 91% | 90% | 1,538 | 88% |
| June 2017 | 92% | 92% | 782 | 87% |
| May 2017 | 91% | 93% | 262 | 87% |
| April 2017 | 91% | 92% | 284 | 87% |
| March 2017 | 91% | 88% | 373 | 87% |
| February 2017 | 91% | 92% | 1,374 | 87% |
| January 2017 | 91% | 91% | 1,576 | 87% |
| December 2016 | 91% | 91% | 955 | 86% |
| November 2016 | 91% | 91% | 2,224 | 86% |
| October 2016 | 91% | 90% | 252 | 85% |
| September 2016 | 91% | 90% | 265 | 85% |
| August 2016 | 91% | 91% | 403 | 85% |
| July 2016 | 90% | 91% | 1,106 | 85% |
| June 2016 | 89% | 92% | 912 | 84% |
| May 2016 | 88% | 88% | 1,294 | 84% |
| April 2016 | 83% | 88% | 651 | 83% |
| March 2016 | 83% | 89% | 979 | 83% |
| February 2016 | 82% | 82% | 8,049 | 82% |
Steady at 90% positive since 21 Oct 2026+114 reviews, 94,320 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 1 Nov 2026 | 90% | 94,320 |
| 29 Oct 2026 | 90% | 94,296 |
| 21 Oct 2026 | 90% | 94,206 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | February 2016 | 8,049 | 82% |
| Most positive | June 2019 | 665 | 96% |
| Least positive | September 2017 | 2,296 | 51% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.