| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 06:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 00:00 UTC | 13 | 10 | 2 |
| 14 Nov, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 14 Nov, 12:00 UTC | 16 | 12 | 2 |
| 14 Nov, 06:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 14 Nov, 00:00 UTC | 10 | 10 | 3 |
| 13 Nov, 18:00 UTC | 7 | 6 | 2 |
| 13 Nov, 12:00 UTC | 14 | 11 | 2 |
| 13 Nov, 06:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 13 Nov, 00:00 UTC | 12 | 10 | 2 |
| 12 Nov, 18:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 12 Nov, 12:00 UTC | 20 | 17 | 2 |
| 12 Nov, 06:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 12 Nov, 00:00 UTC | 9 | 7 | 2 |
| 11 Nov, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 11 Nov, 12:00 UTC | 16 | 12 | 3 |
| 11 Nov, 06:00 UTC | 18 | 18 | 1 |
| 11 Nov, 00:00 UTC | 13 | 9 | 2 |
| 10 Nov, 18:00 UTC | 5 | 4 | 3 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 10 Nov, 06:00 UTC | 16 | 13 | 2 |
| 10 Nov, 00:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 9 Nov, 18:00 UTC | 10 | 8 | 2 |
| 9 Nov, 12:00 UTC | 32 | 24 | 2 |
| 9 Nov, 06:00 UTC | 18 | 18 | 1 |
| 9 Nov, 00:00 UTC | 18 | 14 | 3 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 29 | 29 | 1 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 50 | 46 | 4 |
| 8 Nov, 00:00 UTC | 43 | 31 | 2 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 56 | 53 | 3 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 39 | 30 | 2 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 13 | 9 | 4 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
11月8日新增球员品质突破系统的更新 (8 Nov 2026): Players peaked at 1.5× the week before's average. In the week after, players averaged 54% fewer than the week before. Another update came a day later, so that week is partly its doing.
| Update | Peak After | Change |
|---|---|---|
| Nov 14 Minor Update Notes14 Nov 2026 · week before: 6.9 of 7 days; 0.9 of 7 days so far | 16 (0.9×) | −40% |
| Nov 14: Stadium Management, Release System, and Major Optimizations13 Nov 2026 · week before: 6.7 of 7 days; 1.6 of 7 days so far; next update a day later | 21 (1.2×) | −42% |
| Nov 12 Minor Update Notes12 Nov 2026 · week before: 5.5 of 7 days; 2.8 of 7 days so far; next update a day later | 21 (1.1×) | −44% |
| Nov 12 Save Issue Fix and Notes12 Nov 2026 · week before: 5.1 of 7 days; 3.2 of 7 days so far; next update a day later | 21 (1.1×) | −44% |
| Nov 12 Minor Update Notes11 Nov 2026 · week before: 4.6 of 7 days; 3.7 of 7 days so far; next update a day later | 21 (1.0×) | −51% |
| November 11 Update: Difficulty Levels Added and Interface Improved10 Nov 2026 · week before: 3.7 of 7 days; 4.6 of 7 days so far; next update a day later | 21 (0.9×) | −56% |
| Nov 9 White Screen Fix9 Nov 2026 · week before: 2.1 of 7 days; 6.2 of 7 days so far; next update 2 days later | 32 (1.1×) | −61% |
| 11.9 Update and Operation Improvements8 Nov 2026 · week before: 1.8 of 7 days; 6.5 of 7 days so far; next update a day later | 32 (1.0×) | −65% |
| Nov 8 Multilingual Fix8 Nov 2026 · week before: 1.4 of 7 days; 6.9 of 7 days so far; next update a day later | 45 (1.5×) | −61% |
| 11月8日新增球员品质突破系统的更新8 Nov 2026 · week before: 1.3 of 7 days; next update a day later | 45 (1.5×) | −54% |
| 11月8日问题修复7 Nov 2026 · week before: 0.7 of 7 days; 6.9 of 7 days so far; next update a day later | 50 (1.8×) | −46% |
| 11月7日紧急更新说明7 Nov 2026 · week before: 0.4 of 7 days; next update a day later | 56 (3.6×) | +11% |
Average players over the 7 days before and after each update post, and the most at once in the week after. Updates since we started counting this game’s players. How we count
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) (from 7 Nov) | 17 | — | — | 56 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.
A football management game mixed with collection career play. You manage a themed club, schedule training, recruitment and league fixtures, then drag coach cards to command near-realtime matches as you climb from lower leagues to bigger stages.
