Loading…
Loading…
The original shooter-looter returns, packing bazillions of guns and a mayhem-fueled adventure! Blast through new worlds and enemies as one of four new Vault Hunters.

Positive Now
81%128,165 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+47 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
82%+1 pts on 81% since launch
Reviews Last Month
338September 2026, −30% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 215 | 42 | 1,523 |
| September 2026 | 274 | 64 | 2,135 |
| August 2026 | 294 | 76 | 2,089 |
| July 2026 | 320 | 72 | 1,970 |
| June 2026 | 299 | 69 | 1,812 |
| May 2026 | 285 | 55 | 1,724 |
| April 2026 | 358 | 91 | 2,088 |
| March 2026 | 319 | 80 | 1,942 |
| February 2026 | 338 | 79 | 2,260 |
| January 2026 | 394 | 82 | 2,255 |
| December 2025 | 439 | 81 | 2,239 |
| November 2025 | 435 | 96 | 2,487 |
| October 2025 | 599 | 135 | 3,679 |
| September 2025 | 593 | 203 | 4,859 |
| August 2025 | 671 | 180 | 4,558 |
| July 2025 | 1,043 | 521 | 5,713 |
| June 2025 | 1,251 | 4,215 | 6,044 |
| May 2025 | 601 | 1,155 | 4,425 |
| April 2025 | 769 | 346 | 4,711 |
| March 2025 | 774 | 130 | 4,463 |
| February 2025 | 851 | 152 | 5,695 |
| January 2025 | 860 | 146 | 5,040 |
| December 2024 | 1,050 | 221 | 5,057 |
| November 2024 | 942 | 139 | 4,903 |
| October 2024 | 1,037 | 169 | 5,651 |
| September 2024 | 1,006 | 157 | 6,487 |
| August 2024 | 1,764 | 340 | 8,067 |
| July 2024 | 827 | 137 | 3,672 |
| June 2024 | 637 | 103 | 3,292 |
| May 2024 | 550 | 104 | 3,024 |
| April 2024 | 798 | 139 | 4,276 |
| March 2024 | 1,208 | 222 | 5,397 |
| February 2024 | 771 | 106 | 3,844 |
| January 2024 | 1,051 | 151 | 4,615 |
| December 2023 | 689 | 123 | 3,455 |
| November 2023 | 1,179 | 133 | 4,312 |
| October 2023 | 690 | 100 | 3,567 |
| September 2023 | 876 | 103 | 4,334 |
| August 2023 | 825 | 145 | 4,010 |
| July 2023 | 1,188 | 185 | 5,078 |
| June 2023 | 803 | 137 | 4,138 |
| May 2023 | 819 | 123 | 4,522 |
| April 2023 | 1,207 | 202 | 6,360 |
| March 2023 | 1,952 | 308 | 8,812 |
| February 2023 | 1,647 | 265 | 7,945 |
| January 2023 | 1,459 | 209 | 6,608 |
| December 2022 | 762 | 124 | 3,855 |
| November 2022 | 844 | 99 | 3,604 |
| October 2022 | 802 | 125 | 4,146 |
| September 2022 | 564 | 91 | 3,440 |
| August 2022 | 672 | 111 | 3,522 |
| July 2022 | 986 | 149 | 4,594 |
| June 2022 | 677 | 134 | 4,431 |
| May 2022 | 1,158 | 229 | 5,547 |
| April 2022 | 1,144 | 200 | 6,061 |
| March 2022 | 955 | 184 | 5,187 |
| February 2022 | 1,880 | 303 | 8,386 |
| January 2022 | 1,452 | 214 | 6,663 |
| December 2021 | 1,944 | 276 | 7,465 |
| November 2021 | 1,593 | 166 | 5,265 |
| October 2021 | 1,092 | 169 | 5,194 |
| September 2021 | 824 | 128 | 4,546 |
| August 2021 | 1,579 | 302 | 6,884 |
| July 2021 | 1,797 | 327 | 7,363 |
| June 2021 | 1,831 | 340 | 7,272 |
| May 2021 | 1,123 | 250 | 5,161 |
| April 2021 | 1,304 | 404 | 6,225 |
| March 2021 | 1,403 | 257 | 5,824 |
| February 2021 | 2,161 | 378 | 8,346 |
| January 2021 | 2,038 | 330 | 7,687 |
| December 2020 | 3,012 | 475 | 8,561 |
| November 2020 | 6,356 | 816 | 5,744 |
| October 2020 | 1,045 | 193 | 5,600 |
| September 2020 | 1,913 | 353 | 8,685 |
| August 2020 | 1,962 | 304 | 8,857 |
| July 2020 | 2,270 | 448 | 8,811 |
| June 2020 | 1,598 | 403 | 7,151 |
| May 2020 | 3,389 | 654 | 15,004 |
| April 2020 | 5,109 | 964 | 22,160 |
| March 2020 | 15,540 | 3,605 | 53,230 |
Improving. 81% of reviews from July to September 2026 were positive, up from 78% in the 12 months before.1,100 reviews against 7,445
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 81% | 84% | 257 | 81% |
| September 2026 | 81% | 81% | 338 | 81% |
| August 2026 | 81% | 79% | 370 | 81% |
| July 2026 | 82% | 82% | 392 | 81% |
| June 2026 | 81% | 81% | 368 | 81% |
| May 2026 | 81% | 84% | 340 | 81% |
| April 2026 | 80% | 80% | 449 | 81% |
| March 2026 | 81% | 80% | 399 | 81% |
| February 2026 | 83% | 81% | 417 | 81% |
| January 2026 | 83% | 83% | 476 | 81% |
| December 2025 | 83% | 84% | 520 | 81% |
| November 2025 | 79% | 82% | 531 | 81% |
| October 2025 | 78% | 82% | 734 | 81% |
| September 2025 | 72% | 74% | 796 | 81% |
| August 2025 | 38% | 79% | 851 | 81% |
| July 2025 | 33% | 67% | 1,564 | 81% |
| June 2025 | 31% | 23% | 5,466 | 81% |
| May 2025 | 57% | 34% | 1,756 | 84% |
| April 2025 | 79% | 69% | 1,115 | 85% |
| March 2025 | 85% | 86% | 904 | 85% |
| February 2025 | 84% | 85% | 1,003 | 85% |
| January 2025 | 85% | 85% | 1,006 | 85% |
| December 2024 | 85% | 83% | 1,271 | 85% |
| November 2024 | 87% | 87% | 1,081 | 85% |
| October 2024 | 85% | 86% | 1,206 | 85% |
| September 2024 | 85% | 87% | 1,163 | 85% |
| August 2024 | 85% | 84% | 2,104 | 85% |
| July 2024 | 85% | 86% | 964 | 85% |
| June 2024 | 85% | 86% | 740 | 85% |
| May 2024 | 85% | 84% | 654 | 85% |
| April 2024 | 86% | 85% | 937 | 85% |
| March 2024 | 86% | 84% | 1,430 | 85% |
| February 2024 | 87% | 88% | 877 | 85% |
| January 2024 | 88% | 87% | 1,202 | 85% |
| December 2023 | 88% | 85% | 812 | 85% |
| November 2023 | 89% | 90% | 1,312 | 85% |
| October 2023 | 87% | 87% | 790 | 85% |
| September 2023 | 87% | 89% | 979 | 85% |
| August 2023 | 86% | 85% | 970 | 85% |
| July 2023 | 86% | 87% | 1,373 | 85% |
| June 2023 | 86% | 85% | 940 | 85% |
| May 2023 | 86% | 87% | 942 | 85% |
| April 2023 | 86% | 86% | 1,409 | 85% |
| March 2023 | 87% | 86% | 2,260 | 84% |
| February 2023 | 87% | 86% | 1,912 | 84% |
| January 2023 | 88% | 87% | 1,668 | 84% |
| December 2022 | 87% | 86% | 886 | 84% |
| November 2022 | 88% | 90% | 943 | 84% |
| October 2022 | 86% | 87% | 927 | 84% |
| September 2022 | 86% | 86% | 655 | 84% |
| August 2022 | 86% | 86% | 783 | 84% |
| July 2022 | 85% | 87% | 1,135 | 84% |
| June 2022 | 84% | 83% | 811 | 84% |
| May 2022 | 84% | 83% | 1,387 | 84% |
| April 2022 | 85% | 85% | 1,344 | 84% |
| March 2022 | 86% | 84% | 1,139 | 84% |
| February 2022 | 87% | 86% | 2,183 | 84% |
| January 2022 | 88% | 87% | 1,666 | 84% |
| December 2021 | 88% | 88% | 2,220 | 84% |
| November 2021 | 88% | 91% | 1,759 | 84% |
| October 2021 | 85% | 87% | 1,261 | 84% |
| September 2021 | 85% | 87% | 952 | 84% |
| August 2021 | 84% | 84% | 1,881 | 84% |
| July 2021 | 84% | 85% | 2,124 | 84% |
| June 2021 | 81% | 84% | 2,171 | 84% |
| May 2021 | 81% | 82% | 1,373 | 84% |
| April 2021 | 82% | 76% | 1,708 | 84% |
| March 2021 | 85% | 85% | 1,660 | 84% |
| February 2021 | 86% | 85% | 2,539 | 84% |
| January 2021 | 88% | 86% | 2,368 | 84% |
| December 2020 | 88% | 86% | 3,487 | 84% |
| November 2020 | 87% | 89% | 7,172 | 84% |
| October 2020 | 85% | 84% | 1,238 | 83% |
| September 2020 | 85% | 84% | 2,266 | 83% |
| August 2020 | 83% | 87% | 2,266 | 82% |
| July 2020 | 83% | 84% | 2,718 | 82% |
| June 2020 | 83% | 80% | 2,001 | 82% |
| May 2020 | 82% | 84% | 4,043 | 82% |
| April 2020 | 82% | 84% | 6,073 | 82% |
| March 2020 | 81% | 81% | 19,145 | 81% |
Steady at 81% positive since 21 Oct 2026+47 reviews, 128,165 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 29 Oct 2026 | 81% | 128,165 |
| 25 Oct 2026 | 81% | 128,133 |
| 21 Oct 2026 | 81% | 128,118 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | March 2020 | 19,145 | 81% |
| Most positive | November 2021 | 1,759 | 91% |
| Least positive | June 2025 | 5,466 | 23% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.