
As of
30-day average
62 players16 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 23 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 23 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$11.99Usual price
Lowest we've seen
$11.9924 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 7 Nov, 18:00 UTC | 160 | 157 | 2 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 123 | 123 | 1 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 117 | 113 | 2 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 144 | 144 | 1 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 165 | 162 | 2 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 135 | 124 | 2 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 79 | 79 | 1 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 127 | 116 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 141 | 141 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 121 | 97 | 2 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 96 | 96 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 129 | 116 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 142 | 142 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 113 | 99 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 69 | 69 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 109 | 95 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 123 | 113 | 2 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 69 | 67 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 54 | 53 | 2 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 75 | 66 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 81 | 81 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 80 | 67 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 87 | 74 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 93 | 93 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 78 | 66 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 53 | 53 | 2 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 80 | 80 | 1 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 81 | 80 | 2 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 70 | 65 | 5 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 52 | 52 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 53 | 45 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 67 | 67 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 63 | 58 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 30 | 30 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 40 | 34 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 47 | 47 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 60 | 51 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 29 | 29 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 36 | 32 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 38 | 38 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 38 | 36 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 30 | 30 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 35 | 28 | 3 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 40 | 40 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 17 | 14 | 2 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 22 | 22 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 33 | 33 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 34 | 34 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 20 | 20 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 30 | 30 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 17 | 17 | 1 |
| 23 Oct, 00:00 UTC | 22 | 22 | 1 |
Build your dream ship, from a racing yacht to a massive battleships, and see if it actually floats. Take it out on the water, watch it sink, or accidentally invent a submarine. Share your creations on Steam Workshop, then put them to the test when multiplayer battles and racing arrive November 19!
