Loading…
Loading…
Join our growing community as you explore, play, and help craft the future of social VR. Create worlds and custom avatars. Welcome to VRChat.

| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 08:00 UTC | 55,187 | 54,323 | 6 |
| 07:00 UTC | 58,539 | 57,069 | 12 |
| 06:00 UTC | 60,277 | 59,574 | 12 |
| 05:00 UTC | 60,375 | 60,224 | 12 |
| 04:00 UTC | 59,761 | 59,069 | 12 |
| 03:00 UTC | 57,824 | 56,590 | 12 |
| 02:00 UTC | 55,151 | 53,546 | 12 |
| 01:00 UTC | 51,690 | 50,265 | 12 |
| 00:00 UTC | 48,773 | 47,769 | 11 |
| 13 Nov, 23:00 UTC | 47,119 | 46,523 | 12 |
| 13 Nov, 22:00 UTC | 46,128 | 45,825 | 12 |
| 13 Nov, 21:00 UTC | 45,657 | 45,468 | 12 |
| 13 Nov, 20:00 UTC | 45,763 | 45,655 | 12 |
| 13 Nov, 19:00 UTC | 47,269 | 46,463 | 12 |
| 13 Nov, 18:00 UTC | 49,973 | 48,769 | 12 |
| 13 Nov, 17:00 UTC | 53,820 | 52,161 | 12 |
| 13 Nov, 16:00 UTC | 56,201 | 55,128 | 12 |
| 13 Nov, 15:00 UTC | 56,418 | 56,272 | 12 |
| 13 Nov, 14:00 UTC | 55,706 | 53,677 | 12 |
| 13 Nov, 13:00 UTC | 50,872 | 47,830 | 12 |
| 13 Nov, 12:00 UTC | 44,843 | 41,710 | 12 |
| 13 Nov, 11:00 UTC | 38,777 | 36,685 | 12 |
| 13 Nov, 10:00 UTC | 35,016 | 34,641 | 12 |
| 13 Nov, 09:00 UTC | 35,857 | 35,151 | 12 |
| 13 Nov, 08:00 UTC | 38,007 | 36,940 | 12 |
| 13 Nov, 07:00 UTC | 40,558 | 39,182 | 12 |
| 13 Nov, 06:00 UTC | 42,181 | 41,473 | 12 |
| 13 Nov, 05:00 UTC | 43,190 | 42,832 | 12 |
| 13 Nov, 04:00 UTC | 43,253 | 43,148 | 12 |
| 13 Nov, 03:00 UTC | 42,866 | 42,352 | 12 |
| 13 Nov, 02:00 UTC | 41,561 | 40,397 | 12 |
| 13 Nov, 01:00 UTC | 38,784 | 37,629 | 12 |
| 13 Nov, 00:00 UTC | 36,286 | 35,252 | 12 |
| 12 Nov, 23:00 UTC | 34,063 | 33,625 | 12 |
| 12 Nov, 22:00 UTC | 33,399 | 33,252 | 12 |
| 12 Nov, 21:00 UTC | 33,391 | 33,352 | 12 |
| 12 Nov, 20:00 UTC | 33,191 | 32,923 | 12 |
| 12 Nov, 19:00 UTC | 32,329 | 31,897 | 12 |
| 12 Nov, 18:00 UTC | 31,349 | 31,053 | 12 |
| 12 Nov, 17:00 UTC | 45,158 | 40,457 | 12 |
| 12 Nov, 16:00 UTC | 48,667 | 46,921 | 11 |
| 12 Nov, 15:00 UTC | 51,125 | 50,126 | 12 |
| 12 Nov, 14:00 UTC | 51,125 | 50,294 | 12 |
| 12 Nov, 13:00 UTC | 49,080 | 46,352 | 12 |
| 12 Nov, 12:00 UTC | 43,381 | 40,663 | 12 |
| 12 Nov, 11:00 UTC | 37,705 | 36,033 | 12 |
| 12 Nov, 10:00 UTC | 34,962 | 34,519 | 12 |
| 12 Nov, 09:00 UTC | 35,273 | 34,816 | 12 |
| 12 Nov, 08:00 UTC | 37,301 | 36,173 | 12 |
| 12 Nov, 07:00 UTC | 39,262 | 38,312 | 12 |
| 12 Nov, 06:00 UTC | 41,771 | 40,641 | 12 |
| 12 Nov, 05:00 UTC | 43,527 | 42,754 | 12 |
| 12 Nov, 04:00 UTC | 43,708 | 43,637 | 12 |
| 12 Nov, 03:00 UTC | 44,081 | 43,841 | 12 |
| 12 Nov, 02:00 UTC | 43,530 | 42,609 | 12 |
| 12 Nov, 01:00 UTC | 41,330 | 39,998 | 12 |
| 12 Nov, 00:00 UTC | 38,272 | 37,085 | 12 |
| 11 Nov, 23:00 UTC | 36,086 | 35,930 | 12 |
| 11 Nov, 22:00 UTC | 37,132 | 36,639 | 12 |
| 11 Nov, 21:00 UTC | 37,799 | 37,500 | 12 |
| 11 Nov, 20:00 UTC | 37,761 | 37,600 | 12 |
| 11 Nov, 19:00 UTC | 37,481 | 37,214 | 12 |
| 11 Nov, 18:00 UTC | 37,854 | 37,286 | 12 |
| 11 Nov, 17:00 UTC | 47,263 | 43,883 | 12 |
| 11 Nov, 16:00 UTC | 50,875 | 49,272 | 12 |
| 11 Nov, 15:00 UTC | 53,531 | 52,520 | 12 |
| 11 Nov, 14:00 UTC | 53,531 | 52,385 | 12 |
| 11 Nov, 13:00 UTC | 50,391 | 47,612 | 12 |
| 11 Nov, 12:00 UTC | 43,116 | 40,419 | 12 |
| 11 Nov, 11:00 UTC | 36,932 | 34,331 | 12 |
| 11 Nov, 10:00 UTC | 33,004 | 31,827 | 12 |
| 11 Nov, 09:00 UTC | 32,846 | 32,769 | 12 |
| 11 Nov, 08:00 UTC | 34,890 | 33,667 | 12 |
| 11 Nov, 07:00 UTC | 40,257 | 37,403 | 12 |
| 11 Nov, 06:00 UTC | 41,666 | 40,926 | 11 |
| 11 Nov, 05:00 UTC | 42,835 | 42,387 | 12 |
| 11 Nov, 04:00 UTC | 42,835 | 42,436 | 12 |
| 11 Nov, 03:00 UTC | 41,936 | 40,964 | 12 |
| 11 Nov, 02:00 UTC | 39,803 | 38,642 | 12 |
| 11 Nov, 01:00 UTC | 36,878 | 35,229 | 12 |
| 11 Nov, 00:00 UTC | 33,287 | 31,369 | 12 |
| 10 Nov, 23:00 UTC | 36,784 | 28,972 | 12 |
| 10 Nov, 22:00 UTC | 38,317 | 37,595 | 12 |
| 10 Nov, 21:00 UTC | 39,429 | 39,050 | 12 |
| 10 Nov, 20:00 UTC | 39,567 | 39,494 | 12 |
| 10 Nov, 19:00 UTC | 40,486 | 39,674 | 12 |
| 10 Nov, 18:00 UTC | 43,787 | 42,168 | 12 |
| 10 Nov, 17:00 UTC | 47,510 | 45,611 | 12 |
| 10 Nov, 16:00 UTC | 51,950 | 49,769 | 12 |
| 10 Nov, 15:00 UTC | 54,796 | 53,688 | 12 |
| 10 Nov, 14:00 UTC | 54,796 | 53,667 | 12 |
| 10 Nov, 13:00 UTC | 52,070 | 49,528 | 12 |
| 10 Nov, 12:00 UTC | 46,161 | 43,248 | 12 |
| 10 Nov, 11:00 UTC | 40,087 | 38,128 | 12 |
| 10 Nov, 10:00 UTC | 36,478 | 36,020 | 12 |
| 10 Nov, 09:00 UTC | 36,691 | 36,198 | 12 |
| 10 Nov, 08:00 UTC | 38,394 | 37,599 | 11 |
| 10 Nov, 07:00 UTC | 40,393 | 39,482 | 12 |
| 10 Nov, 06:00 UTC | 42,928 | 41,780 | 12 |
| 10 Nov, 05:00 UTC | 44,686 | 43,993 | 12 |
| 10 Nov, 04:00 UTC | 44,963 | 44,834 | 12 |
| 10 Nov, 03:00 UTC | 44,963 | 44,600 | 12 |
| 10 Nov, 02:00 UTC | 44,078 | 43,346 | 12 |
| 10 Nov, 01:00 UTC | 42,231 | 40,860 | 12 |
| 10 Nov, 00:00 UTC | 39,421 | 38,158 | 12 |
| 9 Nov, 23:00 UTC | 37,290 | 36,886 | 12 |
| 9 Nov, 22:00 UTC | 39,331 | 38,347 | 12 |
| 9 Nov, 21:00 UTC | 40,596 | 39,984 | 12 |
| 9 Nov, 20:00 UTC | 40,970 | 40,783 | 12 |
| 9 Nov, 19:00 UTC | 41,590 | 41,116 | 12 |
| 9 Nov, 18:00 UTC | 43,716 | 42,606 | 11 |
| 9 Nov, 17:00 UTC | 46,952 | 45,533 | 12 |
| 9 Nov, 16:00 UTC | 51,904 | 49,608 | 12 |
| 9 Nov, 15:00 UTC | 55,388 | 54,004 | 12 |
| 9 Nov, 14:00 UTC | 55,388 | 54,756 | 12 |
| 9 Nov, 13:00 UTC | 53,369 | 50,849 | 12 |
| 9 Nov, 12:00 UTC | 47,447 | 44,409 | 12 |
| 9 Nov, 11:00 UTC | 41,588 | 39,359 | 12 |
| 9 Nov, 10:00 UTC | 37,518 | 36,890 | 12 |
| 9 Nov, 09:00 UTC | 37,833 | 37,297 | 12 |
| 9 Nov, 08:00 UTC | 40,353 | 39,212 | 12 |
| 9 Nov, 07:00 UTC | 42,586 | 41,466 | 12 |
| 9 Nov, 06:00 UTC | 45,211 | 44,030 | 11 |
| 9 Nov, 05:00 UTC | 46,780 | 46,126 | 12 |
| 9 Nov, 04:00 UTC | 47,183 | 46,956 | 12 |
| 9 Nov, 03:00 UTC | 47,211 | 47,138 | 12 |
| 9 Nov, 02:00 UTC | 46,980 | 46,180 | 12 |
| 9 Nov, 01:00 UTC | 45,055 | 43,972 | 12 |
| 9 Nov, 00:00 UTC | 42,767 | 41,888 | 12 |
| 8 Nov, 23:00 UTC | 42,107 | 41,573 | 12 |
| 8 Nov, 22:00 UTC | 45,064 | 43,607 | 12 |
| 8 Nov, 21:00 UTC | 46,847 | 46,089 | 12 |
| 8 Nov, 20:00 UTC | 47,543 | 47,383 | 12 |
| 8 Nov, 19:00 UTC | 47,649 | 47,517 | 12 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 49,361 | 48,501 | 12 |
| 8 Nov, 17:00 UTC | 52,991 | 51,272 | 12 |
| 8 Nov, 16:00 UTC | 58,053 | 55,683 | 12 |
| 8 Nov, 15:00 UTC | 61,754 | 60,424 | 12 |
| 8 Nov, 14:00 UTC | 61,884 | 61,492 | 12 |
| 8 Nov, 13:00 UTC | 60,179 | 57,904 | 12 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 55,013 | 52,735 | 12 |
| 8 Nov, 11:00 UTC | 50,256 | 49,157 | 12 |
| 8 Nov, 10:00 UTC | 50,534 | 49,393 | 12 |
| 8 Nov, 09:00 UTC | 55,791 | 53,322 | 12 |
| 8 Nov, 08:00 UTC | 60,776 | 58,562 | 12 |
| 8 Nov, 07:00 UTC | 64,028 | 62,735 | 12 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 65,966 | 65,379 | 12 |
| 8 Nov, 05:00 UTC | 65,989 | 65,565 | 12 |
| 8 Nov, 04:00 UTC | 64,799 | 63,164 | 12 |
| 8 Nov, 03:00 UTC | 61,346 | 59,953 | 12 |
| 8 Nov, 02:00 UTC | 58,571 | 57,379 | 12 |
| 8 Nov, 01:00 UTC | 56,187 | 55,132 | 12 |
| 8 Nov, 00:00 UTC | 53,545 | 52,694 | 12 |
| 7 Nov, 23:00 UTC | 51,974 | 51,738 | 12 |
| 7 Nov, 22:00 UTC | 51,411 | 51,332 | 12 |
| 7 Nov, 21:00 UTC | 51,247 | 51,053 | 11 |
| 7 Nov, 20:00 UTC | 51,278 | 51,126 | 12 |
| 7 Nov, 19:00 UTC | 53,370 | 52,215 | 12 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 57,062 | 55,303 | 12 |
| 7 Nov, 17:00 UTC | 60,587 | 59,151 | 12 |
| 7 Nov, 16:00 UTC | 63,648 | 62,513 | 12 |
| 7 Nov, 15:00 UTC | 64,210 | 64,030 | 12 |
| 7 Nov, 14:00 UTC | 63,563 | 61,976 | 12 |
| 7 Nov, 13:00 UTC | 59,390 | 56,926 | 12 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 53,524 | 50,603 | 12 |
| 7 Nov, 11:00 UTC | 47,262 | 46,045 | 12 |
| 7 Nov, 10:00 UTC | 47,202 | 46,053 | 12 |
| 7 Nov, 09:00 UTC | 51,419 | 49,958 | 12 |
| 7 Nov, 08:00 UTC | 54,545 | 52,680 | 12 |
| 7 Nov, 07:00 UTC | 57,909 | 56,491 | 12 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 60,018 | 59,298 | 12 |
| 7 Nov, 05:00 UTC | 60,348 | 60,206 | 12 |
| 7 Nov, 04:00 UTC | 59,850 | 59,145 | 12 |
| 7 Nov, 03:00 UTC | 57,891 | 56,638 | 12 |
| 7 Nov, 02:00 UTC | 54,602 | 53,284 | 12 |
| 7 Nov, 01:00 UTC | 51,604 | 50,285 | 12 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 48,483 | 47,628 | 11 |
| 6 Nov, 23:00 UTC | 46,675 | 46,192 | 12 |
| 6 Nov, 22:00 UTC | 45,995 | 45,925 | 12 |
| 6 Nov, 21:00 UTC | 45,974 | 45,871 | 12 |
| 6 Nov, 20:00 UTC | 45,936 | 45,860 | 12 |
| 6 Nov, 19:00 UTC | 47,843 | 46,940 | 12 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 50,518 | 49,319 | 12 |
| 6 Nov, 17:00 UTC | 54,358 | 52,646 | 12 |
| 6 Nov, 16:00 UTC | 56,807 | 55,776 | 12 |
| 6 Nov, 15:00 UTC | 56,876 | 56,777 | 12 |
| 6 Nov, 14:00 UTC | 56,097 | 54,368 | 12 |
| 6 Nov, 13:00 UTC | 51,908 | 49,438 | 11 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 45,185 | 42,420 | 12 |
| 6 Nov, 11:00 UTC | 38,671 | 37,055 | 12 |
| 6 Nov, 10:00 UTC | 35,619 | 35,163 | 12 |
| 6 Nov, 09:00 UTC | 36,454 | 35,557 | 12 |
| 6 Nov, 08:00 UTC | 38,530 | 37,512 | 12 |
| 6 Nov, 07:00 UTC | 40,687 | 39,697 | 12 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 42,822 | 41,936 | 12 |
| 6 Nov, 05:00 UTC | 44,310 | 43,735 | 12 |
| 6 Nov, 04:00 UTC | 44,311 | 44,299 | 12 |
| 6 Nov, 03:00 UTC | 44,288 | 44,161 | 11 |
| 6 Nov, 02:00 UTC | 43,781 | 42,859 | 12 |
| 6 Nov, 01:00 UTC | 41,531 | 40,159 | 12 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 38,520 | 37,505 | 12 |
| 5 Nov, 23:00 UTC | 36,651 | 36,382 | 12 |
| 5 Nov, 22:00 UTC | 38,238 | 37,379 | 12 |
| 5 Nov, 21:00 UTC | 39,479 | 38,935 | 12 |
| 5 Nov, 20:00 UTC | 39,735 | 39,594 | 12 |
| 5 Nov, 19:00 UTC | 40,329 | 40,001 | 12 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 42,543 | 41,306 | 12 |
| 5 Nov, 17:00 UTC | 45,856 | 44,224 | 12 |
| 5 Nov, 16:00 UTC | 50,371 | 48,683 | 11 |
| 5 Nov, 15:00 UTC | 52,877 | 51,824 | 12 |
| 5 Nov, 14:00 UTC | 52,877 | 51,935 | 12 |
| 5 Nov, 13:00 UTC | 50,114 | 47,178 | 12 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 43,136 | 40,116 | 12 |
| 5 Nov, 11:00 UTC | 36,941 | 35,240 | 12 |
| 5 Nov, 10:00 UTC | 33,597 | 32,960 | 12 |
| 5 Nov, 09:00 UTC | 33,613 | 33,391 | 12 |
| 5 Nov, 08:00 UTC | 34,308 | 33,867 | 12 |
| 5 Nov, 07:00 UTC | 35,380 | 34,868 | 11 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 36,098 | 35,732 | 12 |
| 5 Nov, 05:00 UTC | 36,190 | 35,944 | 12 |
| 5 Nov, 04:00 UTC | 35,422 | 34,311 | 12 |
| 5 Nov, 03:00 UTC | 43,999 | 36,674 | 12 |
| 5 Nov, 02:00 UTC | 43,949 | 43,130 | 12 |
| 5 Nov, 01:00 UTC | 41,828 | 40,660 | 12 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 39,217 | 37,840 | 12 |
| 4 Nov, 23:00 UTC | 37,621 | 37,159 | 12 |
| 4 Nov, 22:00 UTC | 39,453 | 38,658 | 12 |
| 4 Nov, 21:00 UTC | 40,417 | 40,125 | 12 |
| 4 Nov, 20:00 UTC | 40,612 | 40,460 | 12 |
| 4 Nov, 19:00 UTC | 40,907 | 40,634 | 12 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 42,734 | 41,707 | 12 |
| 4 Nov, 17:00 UTC | 46,098 | 44,530 | 12 |
| 4 Nov, 16:00 UTC | 50,336 | 48,576 | 12 |
| 4 Nov, 15:00 UTC | 53,563 | 52,339 | 12 |
| 4 Nov, 14:00 UTC | 53,563 | 52,729 | 12 |
| 4 Nov, 13:00 UTC | 50,672 | 48,082 | 12 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 44,395 | 41,510 | 12 |
| 4 Nov, 11:00 UTC | 38,339 | 36,485 | 12 |
| 4 Nov, 10:00 UTC | 34,860 | 34,371 | 11 |
| 4 Nov, 09:00 UTC | 35,201 | 34,657 | 12 |
| 4 Nov, 08:00 UTC | 36,446 | 35,775 | 12 |
| 4 Nov, 07:00 UTC | 38,327 | 37,386 | 12 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 40,000 | 39,147 | 12 |
| 4 Nov, 05:00 UTC | 41,141 | 40,678 | 12 |
| 4 Nov, 04:00 UTC | 41,191 | 41,132 | 12 |
| 4 Nov, 03:00 UTC | 41,015 | 40,501 | 12 |
| 4 Nov, 02:00 UTC | 39,752 | 38,783 | 12 |
| 4 Nov, 01:00 UTC | 37,271 | 35,351 | 12 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 32,959 | 31,251 | 11 |
| 3 Nov, 23:00 UTC | 37,453 | 29,282 | 12 |
| 3 Nov, 22:00 UTC | 39,421 | 38,610 | 11 |
| 3 Nov, 21:00 UTC | 41,195 | 40,402 | 12 |
| 3 Nov, 20:00 UTC | 41,430 | 41,366 | 12 |
| 3 Nov, 19:00 UTC | 42,041 | 41,678 | 12 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 43,884 | 43,008 | 12 |
| 3 Nov, 17:00 UTC | 47,493 | 45,772 | 12 |
| 3 Nov, 16:00 UTC | 52,230 | 50,057 | 12 |
| 3 Nov, 15:00 UTC | 55,653 | 54,467 | 12 |
| 3 Nov, 14:00 UTC | 55,668 | 55,058 | 11 |
| 3 Nov, 13:00 UTC | 53,570 | 51,108 | 12 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 47,818 | 44,932 | 12 |
| 3 Nov, 11:00 UTC | 41,820 | 39,820 | 12 |
| 3 Nov, 10:00 UTC | 38,076 | 37,626 | 12 |
| 3 Nov, 09:00 UTC | 39,422 | 38,489 | 12 |
| 3 Nov, 08:00 UTC | 41,753 | 40,587 | 12 |
| 3 Nov, 07:00 UTC | 44,278 | 43,242 | 12 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 46,233 | 45,384 | 12 |
| 3 Nov, 05:00 UTC | 47,868 | 47,276 | 12 |
| 3 Nov, 04:00 UTC | 47,888 | 47,785 | 12 |
| 3 Nov, 03:00 UTC | 47,715 | 47,421 | 11 |
| 3 Nov, 02:00 UTC | 47,051 | 46,114 | 12 |
| 3 Nov, 01:00 UTC | 44,698 | 43,362 | 12 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 41,683 | 40,386 | 12 |
| 2 Nov, 23:00 UTC | 40,711 | 40,202 | 12 |
| 2 Nov, 22:00 UTC | 41,925 | 41,128 | 12 |
| 2 Nov, 21:00 UTC | 42,543 | 42,148 | 12 |
| 2 Nov, 20:00 UTC | 43,441 | 43,040 | 12 |
| 2 Nov, 19:00 UTC | 45,006 | 44,206 | 12 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 47,674 | 46,179 | 12 |
| 2 Nov, 17:00 UTC | 51,196 | 49,367 | 12 |
| 2 Nov, 16:00 UTC | 54,906 | 53,365 | 11 |
| 2 Nov, 15:00 UTC | 56,189 | 55,800 | 12 |
| 2 Nov, 14:00 UTC | 56,168 | 54,737 | 12 |
| 2 Nov, 13:00 UTC | 52,350 | 49,431 | 12 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 45,640 | 42,733 | 12 |
| 2 Nov, 11:00 UTC | 39,611 | 37,848 | 12 |
| 2 Nov, 10:00 UTC | 36,302 | 35,730 | 12 |
| 2 Nov, 09:00 UTC | 37,271 | 36,370 | 12 |
| 2 Nov, 08:00 UTC | 39,542 | 38,452 | 12 |
| 2 Nov, 07:00 UTC | 42,477 | 41,004 | 12 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 45,235 | 43,948 | 12 |
| 2 Nov, 05:00 UTC | 47,377 | 46,319 | 12 |
| 2 Nov, 04:00 UTC | 47,816 | 47,576 | 11 |
| 2 Nov, 03:00 UTC | 47,844 | 47,737 | 12 |
| 2 Nov, 02:00 UTC | 47,441 | 46,682 | 12 |
| 2 Nov, 01:00 UTC | 45,707 | 44,600 | 12 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 43,287 | 42,599 | 12 |
| 1 Nov, 23:00 UTC | 42,746 | 42,253 | 12 |
| 1 Nov, 22:00 UTC | 45,250 | 44,007 | 12 |
| 1 Nov, 21:00 UTC | 46,885 | 46,200 | 12 |
| 1 Nov, 20:00 UTC | 47,407 | 47,182 | 12 |
| 1 Nov, 19:00 UTC | 47,899 | 47,600 | 12 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 50,244 | 49,082 | 12 |
| 1 Nov, 17:00 UTC | 53,439 | 51,910 | 11 |
| 1 Nov, 16:00 UTC | 58,064 | 55,923 | 12 |
| 1 Nov, 15:00 UTC | 61,398 | 60,195 | 12 |
| 1 Nov, 14:00 UTC | 61,386 | 60,865 | 12 |
| 1 Nov, 13:00 UTC | 59,364 | 56,795 | 12 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 53,157 | 51,157 | 12 |
| 1 Nov, 11:00 UTC | 48,305 | 47,036 | 12 |
| 1 Nov, 10:00 UTC | 48,164 | 46,874 | 12 |
| 1 Nov, 09:00 UTC | 52,529 | 50,486 | 12 |
| 1 Nov, 08:00 UTC | 58,237 | 55,776 | 12 |
| 1 Nov, 07:00 UTC | 63,000 | 60,863 | 12 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 65,951 | 64,716 | 12 |
| 1 Nov, 05:00 UTC | 67,356 | 66,860 | 11 |
| 1 Nov, 04:00 UTC | 67,356 | 67,010 | 12 |
| 1 Nov, 03:00 UTC | 66,207 | 65,132 | 12 |
| 1 Nov, 02:00 UTC | 63,588 | 61,409 | 12 |
| 1 Nov, 01:00 UTC | 58,187 | 56,004 | 12 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 53,478 | 52,166 | 12 |
| 31 Oct, 23:00 UTC | 50,858 | 50,306 | 12 |
| 31 Oct, 22:00 UTC | 50,305 | 50,176 | 12 |
| 31 Oct, 21:00 UTC | 50,381 | 50,272 | 12 |
| 31 Oct, 20:00 UTC | 51,260 | 50,716 | 12 |
| 31 Oct, 19:00 UTC | 53,293 | 52,244 | 12 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 56,500 | 54,968 | 11 |
| 31 Oct, 17:00 UTC | 61,285 | 59,156 | 12 |
| 31 Oct, 16:00 UTC | 64,507 | 63,077 | 12 |
| 31 Oct, 15:00 UTC | 65,036 | 64,869 | 12 |
| 31 Oct, 14:00 UTC | 64,852 | 63,351 | 12 |
| 31 Oct, 13:00 UTC | 60,798 | 57,699 | 12 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 53,205 | 49,860 | 12 |
| 31 Oct, 11:00 UTC | 45,947 | 43,809 | 12 |
| 31 Oct, 10:00 UTC | 43,304 | 42,310 | 12 |
| 31 Oct, 09:00 UTC | 46,898 | 44,998 | 12 |
| 31 Oct, 08:00 UTC | 51,054 | 49,035 | 12 |
| 31 Oct, 07:00 UTC | 55,217 | 53,330 | 11 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 58,749 | 57,286 | 12 |
| 31 Oct, 05:00 UTC | 61,108 | 60,362 | 12 |
| 31 Oct, 04:00 UTC | 61,108 | 60,839 | 12 |
| 31 Oct, 03:00 UTC | 60,416 | 59,811 | 12 |
| 31 Oct, 02:00 UTC | 58,782 | 57,391 | 12 |
| 31 Oct, 01:00 UTC | 55,713 | 54,102 | 12 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 52,043 | 51,106 | 12 |
| 30 Oct, 23:00 UTC | 49,733 | 48,841 | 12 |
| 30 Oct, 22:00 UTC | 48,170 | 47,826 | 12 |
| 30 Oct, 21:00 UTC | 47,516 | 47,283 | 12 |
| 30 Oct, 20:00 UTC | 47,156 | 47,077 | 12 |
| 30 Oct, 19:00 UTC | 48,327 | 47,544 | 11 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 51,078 | 49,645 | 12 |
| 30 Oct, 17:00 UTC | 54,368 | 52,903 | 12 |
| 30 Oct, 16:00 UTC | 57,175 | 55,946 | 12 |
| 30 Oct, 15:00 UTC | 57,408 | 57,127 | 12 |
| 30 Oct, 14:00 UTC | 56,409 | 55,466 | 12 |
| 30 Oct, 13:00 UTC | 53,117 | 49,884 | 12 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 45,544 | 41,878 | 12 |
| 30 Oct, 11:00 UTC | 38,080 | 35,949 | 12 |
| 30 Oct, 10:00 UTC | 34,021 | 33,382 | 12 |
| 30 Oct, 09:00 UTC | 33,817 | 33,393 | 12 |
| 30 Oct, 08:00 UTC | 35,680 | 34,899 | 12 |
| 30 Oct, 07:00 UTC | 37,838 | 36,990 | 11 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 40,091 | 39,211 | 12 |
| 30 Oct, 05:00 UTC | 41,771 | 41,127 | 12 |
| 30 Oct, 04:00 UTC | 44,641 | 43,682 | 12 |
| 30 Oct, 03:00 UTC | 44,848 | 44,777 | 12 |
| 30 Oct, 02:00 UTC | 44,852 | 44,588 | 12 |
| 30 Oct, 01:00 UTC | 43,914 | 42,628 | 12 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 40,841 | 39,554 | 12 |
| 29 Oct, 23:00 UTC | 38,309 | 38,024 | 12 |
| 29 Oct, 22:00 UTC | 39,111 | 38,490 | 12 |
| 29 Oct, 21:00 UTC | 39,507 | 39,376 | 12 |
| 29 Oct, 20:00 UTC | 40,332 | 39,422 | 12 |
| 29 Oct, 19:00 UTC | 40,849 | 40,462 | 12 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 42,665 | 41,816 | 11 |
| 29 Oct, 17:00 UTC | 46,047 | 44,450 | 12 |
| 29 Oct, 16:00 UTC | 50,540 | 48,238 | 12 |
| 29 Oct, 15:00 UTC | 54,073 | 52,872 | 12 |
| 29 Oct, 14:00 UTC | 54,073 | 53,316 | 12 |
| 29 Oct, 13:00 UTC | 51,859 | 49,032 | 12 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 45,319 | 41,614 | 12 |
| 29 Oct, 11:00 UTC | 37,872 | 35,531 | 12 |
| 29 Oct, 10:00 UTC | 33,704 | 33,033 | 12 |
| 29 Oct, 09:00 UTC | 33,609 | 33,144 | 12 |
| 29 Oct, 08:00 UTC | 35,510 | 34,713 | 12 |
| 29 Oct, 07:00 UTC | 38,204 | 36,893 | 12 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 41,089 | 39,689 | 12 |
| 29 Oct, 05:00 UTC | 43,114 | 42,170 | 12 |
| 29 Oct, 04:00 UTC | 44,543 | 43,799 | 12 |
| 29 Oct, 03:00 UTC | 45,118 | 44,902 | 11 |
| 29 Oct, 02:00 UTC | 44,986 | 44,749 | 12 |
| 29 Oct, 01:00 UTC | 44,465 | 43,454 | 12 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 42,095 | 40,988 | 12 |
| 28 Oct, 23:00 UTC | 39,541 | 39,350 | 12 |
| 28 Oct, 22:00 UTC | 40,133 | 39,579 | 12 |
| 28 Oct, 21:00 UTC | 41,564 | 40,913 | 12 |
| 28 Oct, 20:00 UTC | 41,507 | 41,243 | 13 |
| 28 Oct, 19:00 UTC | 41,041 | 40,732 | 12 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 43,083 | 41,476 | 12 |
| 28 Oct, 17:00 UTC | 46,445 | 44,841 | 12 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 45,271 | +761 | +1.7% | 67,356 |
| October 2026Oct 2026 | 44,510 | +841 | +1.9% | 65,833 |
| September 2026Sept 2026 | 43,669 | −3,072 | −6.6% | 64,006 |
