
As of
30-day average
7 players16 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 24 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 24 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$15.99Usual price
Lowest we've seen
$15.9921 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 06:00 UTC | 9 | 9 | 1 |
| 00:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 5 | 5 | 2 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 4 | 4 | 2 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 5 | 5 | 2 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 4 | 4 | 2 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 6 | 4 | 2 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 3 | 3 | 2 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 7 | 5 | 2 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 8 | 6 | 2 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 8 | 8 | 1 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 8 | 8 | 2 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 5 | 5 | 2 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 11 | 9 | 2 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 9 | 8 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 12 | 12 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 11 | 10 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 13 | 11 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 14 | 14 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 16 | 16 | 1 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 11 | 11 | 2 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 14 | 10 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 6 | 6 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 7 | 5 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 8 | 7 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 8 | 7 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 10 | 10 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 6 | 4 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 7 | 6 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 6 | 6 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 9 | 8 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 13 | 13 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 7 | 7 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 11 | 11 | 2 |
World Climate Lab is a real-time planetary climate simulator. Import your own terrain or sculpt a world in the topography editor, then watch a living climate emerge from physics: winds, oceans, cloud bands and ice. Every climate is calculated, not painted.
