Loading…
Loading…

As of
30-day average
2 players10 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 1 Nov 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 29 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Seven women are chained beneath the world, holding an apocalypse down. You are the Warden sworn to execute them when they fail. Free them instead. A horde-survival roguelite where every character you unlock is someone you were sent to kill.

| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 22:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 18:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 14:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 10:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 06:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 02:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 8 Nov, 22:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 8 Nov, 14:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 8 Nov, 10:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 8 Nov, 02:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 7 Nov, 22:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 7 Nov, 13:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 7 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 7 Nov, 05:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 7 Nov, 01:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 6 Nov, 21:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 6 Nov, 17:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 6 Nov, 13:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 6 Nov, 09:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 6 Nov, 05:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 6 Nov, 01:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 5 Nov, 21:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 5 Nov, 17:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 5 Nov, 13:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 5 Nov, 09:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 5 Nov, 05:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 5 Nov, 01:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 21:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 17:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 13:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 4 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 05:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 4 Nov, 01:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 3 Nov, 21:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 3 Nov, 17:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 3 Nov, 13:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 3 Nov, 09:00 UTC | 4 | 4 | 1 |
| 3 Nov, 05:00 UTC | 5 | 5 | 1 |
| 3 Nov, 01:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
Price now
$12.99Usual price
Lowest we've seen
$11.04−15%, 29 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −15%, $11.04
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | $12.99 | $12.99 | — |
| 29 Oct 2026 | $11.04 | $12.99 | −15% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct – 5 Nov 2026 | 7 days | −15% | $11.04 | $12.99 |