| Poll | Players |
|---|---|
| 11:18 UTC | 2,610 |
| 10:06 UTC | 2,585 |
| 09:50 UTC | 2,593 |
| 09:34 UTC | 2,558 |
| 09:18 UTC | 2,546 |
| 07:11 UTC | 2,824 |
| 06:55 UTC | 2,818 |
| 06:38 UTC | 2,827 |
| 06:22 UTC | 2,855 |
| 06:06 UTC | 2,905 |
| 05:50 UTC | 2,968 |
| 05:34 UTC | 2,987 |
| 05:18 UTC | 2,976 |
| 04:05 UTC | 2,949 |
| 00:05 UTC | 3,104 |
| 4 Nov, 22:52 UTC | 3,120 |
| 4 Nov, 22:36 UTC | 3,119 |
| 4 Nov, 22:20 UTC | 3,110 |
| 4 Nov, 22:04 UTC | 3,107 |
| 4 Nov, 21:48 UTC | 3,113 |
| 4 Nov, 21:31 UTC | 3,125 |
| 4 Nov, 21:15 UTC | 3,134 |
| 4 Nov, 20:59 UTC | 3,137 |
| 4 Nov, 20:43 UTC | 3,133 |
| 4 Nov, 20:27 UTC | 3,154 |
| 4 Nov, 20:11 UTC | 3,174 |
| 4 Nov, 19:55 UTC | 3,184 |
| 4 Nov, 19:38 UTC | 3,179 |
| 4 Nov, 19:22 UTC | 3,189 |
| 4 Nov, 19:06 UTC | 3,210 |
| 4 Nov, 18:50 UTC | 3,234 |
| 4 Nov, 18:34 UTC | 3,242 |
| 4 Nov, 18:18 UTC | 3,237 |
| 4 Nov, 18:02 UTC | 3,248 |
| 4 Nov, 17:45 UTC | 3,262 |
| 4 Nov, 17:29 UTC | 3,270 |
| 4 Nov, 17:14 UTC | 3,305 |
| 4 Nov, 16:57 UTC | 3,331 |
| 4 Nov, 16:41 UTC | 3,352 |
| 4 Nov, 16:25 UTC | 3,384 |
| 4 Nov, 16:09 UTC | 3,383 |
| 4 Nov, 15:53 UTC | 3,413 |
| 4 Nov, 15:37 UTC | 3,435 |
| 4 Nov, 15:20 UTC | 3,449 |
| 4 Nov, 15:04 UTC | 3,472 |
| 4 Nov, 14:48 UTC | 3,509 |
| 4 Nov, 14:32 UTC | 3,514 |
| 4 Nov, 14:16 UTC | 3,536 |
| 4 Nov, 14:00 UTC | 3,562 |
| 4 Nov, 13:43 UTC | 3,558 |
| 4 Nov, 13:27 UTC | 3,571 |
| 4 Nov, 13:11 UTC | 3,587 |
| 4 Nov, 12:55 UTC | 3,626 |
| 4 Nov, 12:39 UTC | 3,632 |
| 4 Nov, 12:23 UTC | 3,631 |
| 4 Nov, 12:07 UTC | 3,629 |
| 4 Nov, 11:50 UTC | 3,671 |
| 4 Nov, 11:34 UTC | 3,718 |
| 4 Nov, 11:18 UTC | 3,734 |
| 4 Nov, 11:02 UTC | 3,788 |
| 4 Nov, 10:46 UTC | 3,878 |
| 4 Nov, 10:30 UTC | 4,124 |
| 4 Nov, 10:14 UTC | 4,178 |
| 4 Nov, 09:58 UTC | 4,189 |
| 4 Nov, 09:41 UTC | 4,199 |
| 4 Nov, 09:25 UTC | 4,221 |
| 4 Nov, 09:09 UTC | 4,239 |
| 4 Nov, 08:53 UTC | 4,258 |
| 4 Nov, 08:37 UTC | 4,263 |
| 4 Nov, 08:21 UTC | 4,286 |
| 4 Nov, 08:05 UTC | 4,277 |
| 4 Nov, 07:49 UTC | 4,276 |
| 4 Nov, 07:32 UTC | 4,273 |
| 4 Nov, 07:16 UTC | 4,245 |
| 4 Nov, 07:00 UTC | 4,272 |
| 4 Nov, 06:44 UTC | 4,284 |
| 4 Nov, 06:28 UTC | 4,282 |
| 4 Nov, 06:12 UTC | 4,281 |
| 4 Nov, 05:55 UTC | 4,265 |
| 4 Nov, 05:39 UTC | 4,212 |
| 4 Nov, 05:23 UTC | 4,156 |
| 4 Nov, 05:07 UTC | 4,038 |
| 4 Nov, 04:54 UTC | 4,038 |
| 4 Nov, 04:38 UTC | 3,944 |
| 4 Nov, 04:22 UTC | 3,844 |
| 4 Nov, 04:05 UTC | 3,492 |
| 4 Nov, 03:49 UTC | 2,899 |
| 4 Nov, 03:33 UTC | 2,866 |
| 4 Nov, 03:17 UTC | 2,862 |
| 4 Nov, 03:01 UTC | 2,856 |
| 4 Nov, 02:45 UTC | 2,859 |
| 4 Nov, 02:29 UTC | 2,841 |
| 4 Nov, 02:12 UTC | 2,839 |
| 4 Nov, 01:56 UTC | 2,838 |
| 4 Nov, 01:40 UTC | 2,797 |
| 4 Nov, 01:24 UTC | 2,783 |
| 4 Nov, 01:08 UTC | 2,756 |
| 4 Nov, 00:52 UTC | 2,716 |
| 4 Nov, 00:36 UTC | 2,724 |
| 4 Nov, 00:20 UTC | 2,698 |
| 4 Nov, 00:04 UTC | 2,692 |
| 3 Nov, 23:01 UTC | 0 |
| 3 Nov, 22:44 UTC | 3,626 |
| 3 Nov, 22:28 UTC | 3,804 |
| 3 Nov, 22:12 UTC | 3,806 |
| 3 Nov, 21:56 UTC | 3,811 |
| 3 Nov, 21:40 UTC | 3,825 |
| 3 Nov, 21:24 UTC | 3,838 |
| 3 Nov, 21:07 UTC | 3,840 |
| 3 Nov, 20:51 UTC | 3,869 |
| 3 Nov, 20:35 UTC | 3,885 |
| 3 Nov, 20:19 UTC | 3,904 |
| 3 Nov, 20:03 UTC | 3,917 |
| 3 Nov, 19:47 UTC | 3,937 |
| 3 Nov, 19:30 UTC | 3,966 |
| 3 Nov, 19:14 UTC | 3,994 |
| 3 Nov, 18:58 UTC | 4,014 |
| 3 Nov, 18:42 UTC | 4,028 |
| 3 Nov, 18:26 UTC | 4,058 |
| 3 Nov, 18:10 UTC | 4,066 |
| 3 Nov, 17:54 UTC | 4,097 |
| 3 Nov, 17:37 UTC | 4,127 |
| 3 Nov, 17:22 UTC | 4,153 |
| 3 Nov, 17:05 UTC | 4,181 |
| 3 Nov, 16:49 UTC | 4,221 |
| 3 Nov, 16:33 UTC | 4,277 |
| 3 Nov, 16:17 UTC | 4,330 |
| 3 Nov, 16:01 UTC | 4,374 |
| 3 Nov, 15:45 UTC | 4,398 |
| 3 Nov, 15:29 UTC | 4,458 |
| 3 Nov, 15:12 UTC | 4,514 |
| 3 Nov, 14:56 UTC | 4,555 |
| 3 Nov, 14:40 UTC | 4,597 |
| 3 Nov, 14:24 UTC | 4,622 |
| 3 Nov, 14:08 UTC | 4,630 |
| 3 Nov, 13:52 UTC | 4,670 |
| 3 Nov, 13:35 UTC | 4,692 |
| 3 Nov, 13:20 UTC | 4,731 |
| 3 Nov, 13:04 UTC | 4,735 |
| 3 Nov, 12:48 UTC | 4,756 |
| 3 Nov, 12:32 UTC | 4,782 |
| 3 Nov, 12:16 UTC | 4,771 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 4,809 |
| 3 Nov, 11:44 UTC | 4,845 |
| 3 Nov, 11:27 UTC | 0 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
A tiny idle RPG that lives next to your taskbar. Build a party of heroes, send them off to fight and get back to work. There's loot waiting when you come back. Twelve times a day, everyone takes on a giant Colossus together.

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 3,620 | −1,921 | −34.7% | 5,020 |
| October 2026Oct 2026 (from 24 Oct) | 5,542 | — | — | 7,616 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before.
Update 1.0.6 (29 Oct 2026): Players peaked at 1.1× the week before's average. In the week after, players averaged 33% fewer than the week before. Another update came 5 days later, so that week is partly its doing.
| Update | Peak After | Change |
|---|---|---|
| Update 1.0.94 Nov 2026 · 1.3 of 7 days so far | 4,286 (1.0×) | −20% |
| Update 1.0.73 Nov 2026 · 2.3 of 7 days so far; next update a day later | 5,020 (1.1×) | −18% |
| Update 1.0.629 Oct 2026 · week before: 4.5 of 7 days; next update 5 days later | 6,517 (1.1×) | −33% |
| Update 1.0.528 Oct 2026 · week before: 4.1 of 7 days; next update a day later | 6,517 (1.1×) | −32% |
| Update 1.0.428 Oct 2026 · week before: 3.3 of 7 days; next update a day later | 6,652 (1.1×) | −27% |
| Update 1.0.326 Oct 2026 · week before: 1.5 of 7 days; next update 2 days later | 6,923 (1.1×) | −20% |
| What's new in 1.0.225 Oct 2026 · week before: 0.3 of 7 days; next update a day later | 7,616 (1.2×) | −12% |
Average players over the 7 days before and after each update post, and the most at once in the week after. Updates since we started counting this game’s players. How we count