
As of
30-day average
7 players18 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 9 | 6 | 5 |
| October 2026 | 12 | 7 | 13 |
| September 2026 | 40 | 12 | Archive |
| August 2026 | 15 | 6 | Archive |
| July 2026 | 24 | 9 | Archive |
| June 2026 | 22 | 8 | Archive |
| May 2026 | 31 | 12 | Archive |
| April 2026 | 14 | 7 | Archive |
| March 2026 | 25 | 12 | Archive |
| February 2026 | 24 | 7 | Archive |
| January 2026 | 25 | 10 | Archive |
| December 2025 | 24 | 9 | Archive |
| November 2025 | 27 | 9 | Archive |
| October 2025 | 23 | 9 | Archive |
| September 2025 | 17 | 6 | Archive |
| August 2025 | 17 | 7 | Archive |
| July 2025 | 30 | 14 | Archive |
| June 2025 | 31 | 11 | Archive |
| May 2025 | 16 | 8 | Archive |
| April 2025 | 19 | 9 | Archive |
| March 2025 | 57 | 21 | Archive |
| February 2025 | 60 | 20 | Archive |
| January 2025 | 30 | 10 | Archive |
| December 2024 | 26 | 12 | Archive |
| November 2024 | 22 | 8 | Archive |
| October 2024 | 28 | 10 | Archive |
| September 2024 | 45 | 12 | Archive |
| August 2024 | 16 | 7 | Archive |
| July 2024 | 31 | 13 | Archive |
| June 2024 | 35 | 9 | Archive |
| May 2024 | 20 | 7 | Archive |
| April 2024 | 21 | 8 | Archive |
| March 2024 | 32 | 12 | Archive |
| February 2024 | 46 | 13 | Archive |
| January 2024 | 30 | 12 | Archive |
| December 2023 | 36 | 13 | Archive |
| November 2023 | 38 | 12 | Archive |
| October 2023 | 54 | 11 | Archive |
| September 2023 | 40 | 11 | Archive |
| August 2023 | 19 | 8 | Archive |
| July 2023 | 31 | 14 | Archive |
| June 2023 | 25 | 8 | Archive |
| May 2023 | 17 | 8 | Archive |
| April 2023 | 20 | 8 | Archive |
| March 2023 | 28 | 10 | Archive |
| February 2023 | 19 | 8 | Archive |
| January 2023 | 35 | 13 | Archive |
| December 2022 | 33 | 14 | Archive |
| November 2022 | 44 | 12 | Archive |
| October 2022 | 47 | 13 | Archive |
| September 2022 | 44 | 11 | Archive |
| August 2022 | 21 | 9 | Archive |
| July 2022 | 34 | 12 | Archive |
| June 2022 | 29 | 11 | Archive |
| May 2022 | 36 | 11 | Archive |
| April 2022 | 39 | 10 | Archive |
| March 2022 | 19 | 8 | Archive |
| February 2022 | 38 | 12 | Archive |
| January 2022 | 37 | 14 | Archive |
| December 2021 | 35 | 14 | Archive |
| November 2021 | 41 | 11 | Archive |
| October 2021 | 26 | 11 | Archive |
| September 2021 | 48 | 16 | Archive |
| August 2021 | 24 | 11 | Archive |
| July 2021 | 62 | 17 | Archive |
| June 2021 | 43 | 13 | Archive |
| May 2021 | 83 | 21 | Archive |
| April 2021 | 20 | 10 | Archive |
| March 2021 | 26 | 11 | Archive |
| February 2021 | 69 | 20 | Archive |
| January 2021 | 131 | 33 | Archive |
| December 2020 | 99 | 38 | Archive |
| November 2020 | 143 | 35 | Archive |
| October 2020 | 62 | 18 | Archive |
| September 2020 | 67 | 21 | Archive |
| August 2020 | 33 | 17 | Archive |
| July 2020 | 81 | 31 | Archive |
| June 2020 | 90 | 32 | Archive |
| May 2020 | 382 | 60 | Archive |
| April 2020 | 37 | 17 | Archive |
| March 2020 | 36 | 17 | Archive |
| February 2020 | 38 | 19 | Archive |
| January 2020 | 71 | 25 | Archive |
| December 2019 | 68 | 27 | Archive |
| November 2019 | 62 | 25 | Archive |
| October 2019 | 56 | 23 | Archive |
| September 2019 | 84 | 29 | Archive |
| August 2019 | 39 | 19 | Archive |
| July 2019 | 77 | 29 | Archive |
| June 2019 | 79 | 23 | Archive |
| May 2019 | 214 | 36 | Archive |
| April 2019 | 38 | 19 | Archive |
| March 2019 | 33 | 17 | Archive |
| February 2019 | 71 | 29 | Archive |
| January 2019 | 59 | 26 | Archive |
| December 2018 | 63 | 25 | Archive |
| November 2018 | 70 | 22 | Archive |
| October 2018 | 222 | 44 | Archive |
| September 2018 | 229 | 37 | Archive |
| August 2018 | 48 | 22 | Archive |
| July 2018 | 61 | 29 | Archive |
| June 2018 | 59 | 21 | Archive |
| May 2018 | 130 | 26 | Archive |
| April 2018 | 25 | 11 | Archive |
| March 2018 | 71 | 19 | Archive |
| February 2018 | 263 | 49 | Archive |
| January 2018 | 80 | 29 | Archive |
| December 2017 | 235 | 37 | Archive |
| November 2017 | 70 | 27 | Archive |
| October 2017 | 224 | 42 | Archive |
| September 2017 | 322 | 33 | Archive |
| August 2017 | 34 | 14 | Archive |
| July 2017 | 49 | 18 | Archive |
| June 2017 | 66 | 17 | Archive |
| May 2017 | 37 | 15 | Archive |
| April 2017 | 117 | 30 | Archive |
| March 2017 | 17 | 8 | Archive |
| February 2017 | 24 | 12 | Archive |
| January 2017 | 48 | 19 | Archive |
| December 2016 | 44 | 18 | Archive |
| November 2016 | 63 | 17 | Archive |
| October 2016 | 207 | 51 | Archive |
| September 2016 | 196 | 59 | Archive |
Price now
$14.99Usual price
Lowest we've seen
$14.9925 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
"Haydee" is a hardcore old-style metroidvania mixed with modern-day third person shooter and platformer mechanics. As well as a sexy character.
