Loading…
Loading…

As of
30-day average
41 players13 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 5 Nov 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
A 1–4 player action roguelite with MMO-style co-op raids. Reshape each of 33 active skills in 24 ways, take a god's form and unleash its ultimate, then push into endless Rifts. Your gear and growth stay after every run.

| Day (UTC) | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | 31 | 17 | 6 |
| 16 Nov 2026 | 32 | 20 | 6 |
| 15 Nov 2026 | 43 | 27 | 11 |
| 14 Nov 2026 | 44 | 28 | 6 |
| 13 Nov 2026 | 49 | 28 | 6 |
| 12 Nov 2026 | 59 | 29 | 6 |
| 11 Nov 2026 | 71 | 31 | 7 |
| 10 Nov 2026 | 83 | 44 | 6 |
| 9 Nov 2026 | 96 | 46 | 7 |
| 8 Nov 2026 | 114 | 74 | 6 |
| 7 Nov 2026 | 96 | 73 | 12 |
| 6 Nov 2026 | 92 | 61 | 12 |
| 5 Nov 2026 | 93 | 53 | 7 |
Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$16.99−15%, 5 Nov 2026
Sales we've seen
1Deepest −15%, $16.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 5 Nov 2026 | $16.99 | $19.99 | −15% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 5 Nov – 12 Nov 2026 | 7 days | −15% | $16.99 | $19.99 |