Positive Now
88%37,588 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+44 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
86%−2 pts on 88% since launch
Reviews Last Month
177October 2026, −40% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 146 | 31 | 215 |
| September 2026 | 151 | 36 | 244 |
| August 2026 | 319 | 55 | 522 |
| July 2026 | 207 | 43 | 306 |
| June 2026 | 244 | 42 | 400 |
| May 2026 | 191 | 25 | 245 |
| April 2026 | 226 | 44 | 335 |
| March 2026 | 322 | 42 | 441 |
| February 2026 | 209 | 28 | 276 |
| January 2026 | 317 | 47 | 418 |
| December 2025 | 348 | 63 | 480 |
| November 2025 | 235 | 25 | 326 |
| October 2025 | 312 | 33 | 432 |
| September 2025 | 278 | 40 | 414 |
| August 2025 | 323 | 56 | 443 |
| July 2025 | 424 | 67 | 559 |
| June 2025 | 322 | 53 | 404 |
| May 2025 | 449 | 81 | 549 |
| April 2025 | 284 | 38 | 370 |
| March 2025 | 423 | 57 | 524 |
| February 2025 | 376 | 39 | 505 |
| January 2025 | 583 | 87 | 687 |
| December 2024 | 622 | 76 | 699 |
| November 2024 | 449 | 59 | 604 |
| October 2024 | 320 | 37 | 383 |
| September 2024 | 489 | 77 | 637 |
| August 2024 | 609 | 61 | 628 |
| July 2024 | 624 | 76 | 681 |
| June 2024 | 697 | 74 | 775 |
| May 2024 | 478 | 67 | 535 |
| April 2024 | 294 | 46 | 397 |
| March 2024 | 573 | 74 | 759 |
| February 2024 | 385 | 39 | 382 |
| January 2024 | 511 | 65 | 557 |
| December 2023 | 742 | 67 | 815 |
| November 2023 | 547 | 63 | 575 |
| October 2023 | 1,119 | 162 | 1,565 |
| September 2023 | 226 | 23 | 226 |
| August 2023 | 433 | 64 | 427 |
| July 2023 | 902 | 123 | 972 |
| June 2023 | 273 | 47 | 282 |
| May 2023 | 297 | 46 | 341 |
| April 2023 | 1,205 | 188 | 1,280 |
| March 2023 | 312 | 36 | 278 |
| February 2023 | 636 | 78 | 567 |
| January 2023 | 474 | 46 | 369 |
| December 2022 | 383 | 30 | 343 |
| November 2022 | 655 | 64 | 625 |
| October 2022 | 199 | 11 | 168 |
| September 2022 | 263 | 31 | 244 |
| August 2022 | 449 | 53 | 366 |
| July 2022 | 368 | 54 | 307 |
| June 2022 | 293 | 46 | 253 |
| May 2022 | 276 | 48 | 231 |
| April 2022 | 321 | 34 | 267 |
| March 2022 | 216 | 26 | 195 |
| February 2022 | 290 | 25 | 262 |
| January 2022 | 525 | 63 | 505 |
| December 2021 | 326 | 25 | 221 |
| November 2021 | 312 | 33 | 226 |
| October 2021 | 415 | 70 | 326 |
| September 2021 | 227 | 22 | 173 |
| August 2021 | 483 | 82 | 401 |
| July 2021 | 712 | 120 | 692 |
| June 2021 | 429 | 64 | 524 |
| May 2021 | 378 | 62 | 279 |
| April 2021 | 294 | 27 | 180 |
| March 2021 | 337 | 30 | 230 |
| February 2021 | 368 | 40 | 282 |
| January 2021 | 398 | 62 | 303 |
| December 2020 | 300 | 30 | 214 |
| November 2020 | 392 | 54 | 330 |
| October 2020 | 220 | 24 | 171 |
| September 2020 | 324 | 52 | 253 |
| August 2020 | 240 | 29 | 169 |
| July 2020 | 333 | 45 | 272 |
| June 2020 | 305 | 37 | 254 |
| May 2020 | 330 | 35 | 266 |
| April 2020 | 304 | 32 | 250 |
| March 2020 | 560 | 89 | 463 |
| February 2020 | 355 | 60 | 352 |
| January 2020 | 453 | 69 | 425 |
| December 2019 | 485 | 46 | 320 |
| November 2019 | 611 | 60 | 324 |
| October 2019 | 77 | 25 | 189 |
| September 2019 | 54 | 16 | 220 |
| August 2019 | 88 | 30 | 246 |
| July 2019 | 195 | 40 | 281 |
| June 2019 | 167 | 28 | 187 |
| May 2019 | 75 | 30 | 241 |
| April 2019 | 94 | 31 | 239 |
| March 2019 | 77 | 24 | 213 |
| February 2019 | 81 | 40 | 203 |
| January 2019 | 177 | 67 | 353 |
| December 2018 | 260 | 81 | 490 |
| November 2018 | 905 | 202 | 1,015 |
Getting worse. 83% of reviews from August to October 2026 were positive, down from 87% in the 12 months before.738 reviews against 3,700
Steady at 88% positive since 21 Oct 2026+44 reviews, 37,588 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 3 Nov 2026 | 88% | 37,588 |
| 2 Nov 2026 | 88% | 37,586 |
| 1 Nov 2026 | 88% | 37,585 |
| 31 Oct 2026 | 88% | 37,578 |
| 31 Oct 2026 | 88% | 37,576 |
| 31 Oct 2026 | 88% | 37,577 |
| 30 Oct 2026 | 88% | 37,573 |
| 30 Oct 2026 | 88% | 37,571 |
| 29 Oct 2026 | 88% | 37,568 |
| 28 Oct 2026 | 88% | 37,566 |
| 28 Oct 2026 | 88% | 37,564 |
| 28 Oct 2026 | 88% | 37,566 |
| 27 Oct 2026 | 88% | 37,562 |
| 26 Oct 2026 | 88% | 37,560 |
| 24 Oct 2026 | 88% | 37,550 |
| 21 Oct 2026 | 88% | 37,543 |
| 21 Oct 2026 | 88% | 37,544 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026.
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| English | 11,451 | 88% | 0 pts | |
| Chinese (Simplified) | 8,525 | 84% | −4 pts | |
| Russian | 4,370 | 88% | 0 pts | |
| Turkish | 2,954 | 88% | 0 pts | |
| German | 2,488 | 92% | +4 pts | |
| Polish | 2,081 | 93% | +5 |
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| October 2026 | 83% | 82% | 177 | 88% |
| September 2026 | 83% | 81% | 187 | 88% |
| August 2026 | 85% | 85% | 374 | 88% |
| July 2026 | 85% | 83% | 250 | 88% |
| June 2026 | 86% | 85% | 286 | 88% |
| May 2026 | 87% | 88% | 216 | 88% |
| April 2026 | 87% | 84% | 270 | 88% |
| March 2026 | 88% | 88% | 364 | 88% |
| February 2026 | 86% | 88% | 237 | 88% |
| January 2026 | 87% | 87% | 364 | 88% |
| December 2025 | 88% | 85% | 411 | 88% |
| November 2025 | 89% | 90% | 260 | 88% |
| October 2025 | 88% | 90% | 345 | 88% |
| September 2025 | 86% | 87% | 318 | 88% |
| August 2025 | 86% | 85% | 379 | 88% |
| July 2025 | 86% | 86% | 491 | 88% |
| June 2025 | 86% | 86% | 375 | 88% |
| May 2025 | 87% | 85% | 530 | 88% |
| April 2025 | 89% | 88% | 322 | 88% |
| March 2025 | 88% | 88% | 480 | 88% |
| February 2025 | 89% | 91% | 415 | 88% |
| January 2025 | 88% | 87% | 670 | 88% |
| December 2024 | 89% | 89% | 698 | 88% |
| November 2024 | 88% | 88% | 508 | 88% |
| October 2024 | 89% | 90% | 357 | 88% |
| September 2024 | 89% | 86% | 566 | 88% |
| August 2024 | 90% | 91% | 670 | 88% |
| July 2024 | 89% | 89% | 700 | 88% |
| June 2024 | 89% | 90% | 771 | 88% |
| May 2024 | 88% | 88% | 545 | 88% |
| April 2024 | 89% | 86% | 340 | 88% |
| March 2024 | 89% | 89% | 647 | 88% |
| February 2024 | 91% | 91% | 424 | 88% |
| January 2024 | 90% | 89% | 576 | 88% |
| December 2023 | 89% | 92% | 809 | 88% |
| November 2023 | 88% | 90% | 610 | 87% |
| October 2023 | 88% | 87% | 1,281 | 87% |
| September 2023 | 88% | 91% | 249 | 87% |
| August 2023 | 87% | 87% | 497 | 87% |
| July 2023 | 87% | 88% | 1,025 | 87% |
| June 2023 | 86% | 85% | 320 | 87% |
| May 2023 | 87% | 87% | 343 | 87% |
| April 2023 | 88% | 87% | 1,393 | 87% |
| March 2023 | 90% | 90% | 348 | 87% |
| February 2023 | 91% | 89% | 714 | 87% |
| January 2023 | 92% | 91% | 520 | 87% |
| December 2022 | 92% | 93% | 413 | 87% |
| November 2022 | 91% | 91% | 719 | 87% |
| October 2022 | 91% | 95% | 210 | 87% |
| September 2022 | 89% | 89% | 294 | 87% |
| August 2022 | 88% | 89% | 502 | 87% |
| July 2022 | 86% | 87% | 422 | 87% |
| June 2022 | 87% | 86% | 339 | 87% |
| May 2022 | 88% | 85% | 324 | 87% |
| April 2022 | 91% | 90% | 355 | 87% |
| March 2022 | 90% | 89% | 242 | 87% |
| February 2022 | 91% | 92% | 315 | 87% |
| January 2022 | 91% | 89% | 588 | 87% |
| December 2021 | 89% | 93% | 351 | 86% |
| November 2021 | 88% | 90% | 345 | 86% |
| October 2021 | 87% | 86% | 485 | 86% |
| September 2021 | 86% | 91% | 249 | 86% |
| August 2021 | 86% | 85% | 565 | 86% |
| July 2021 | 86% | 86% | 832 | 86% |
| June 2021 | 88% | 87% | 493 | 86% |
| May 2021 | 89% | 86% | 440 | 86% |
| April 2021 | 91% | 92% | 321 | 86% |
| March 2021 | 89% | 92% | 367 | 86% |
| February 2021 | 89% | 90% | 408 | 86% |
| January 2021 | 88% | 87% | 460 | 85% |
| December 2020 | 89% | 91% | 330 | 85% |
| November 2020 | 88% | 88% | 446 | 85% |
| October 2020 | 88% | 90% | 244 | 85% |
| September 2020 | 88% | 86% | 376 | 85% |
| August 2020 | 89% | 89% | 269 | 85% |
| July 2020 | 89% | 88% | 378 | 85% |
| June 2020 | 90% | 89% | 342 | 84% |
| May 2020 | 88% | 90% | 365 | 84% |
| April 2020 | 87% | 90% | 336 | 84% |
| March 2020 | 86% | 86% | 649 | 83% |
| February 2020 | 88% | 86% | 415 | 83% |
| January 2020 | 90% | 87% | 522 | 83% |
| December 2019 | 90% | 91% | 531 | 82% |
| November 2019 | 88% | 91% | 671 | 81% |
| October 2019 | 76% | 75% | 102 | 79% |
| September 2019 | 80% | 77% | 70 | 79% |
| August 2019 | 82% | 75% | 118 | 79% |
| July 2019 | 82% | 83% | 235 | 79% |
| June 2019 | 79% | 86% | 195 | 78% |
| May 2019 | 74% | 71% | 105 | 78% |
| April 2019 | 73% | 75% | 125 | 78% |
| March 2019 | 72% | 76% | 101 | 78% |
| February 2019 | 73% | 67% | 121 | 78% |
| January 2019 | 79% | 73% | 244 | 79% |
| December 2018 | 80% | 76% | 341 | 80% |
| November 2018 | 82% | 82% | 1,107 | 82% |
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | April 2023 | 1,393 | 87% |
| Most positive | October 2022 | 210 | 95% |
| Least positive | February 2019 | 121 | 67% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Spanish (Spain) | 1,134 | 90% | +2 pts |
|---|
| Portuguese (Brazil) | 718 | 89% | +1 pts |
|---|
| Korean | 558 | 80% | −8 pts |
|---|
| Italian | 493 | 93% | +5 pts |
|---|
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| French | 465 | 85% | −3 pts | |
| Czech | 318 | 92% | +4 pts | |
| Dutch | 230 | 93% | +5 pts | |
| Chinese (Traditional) | 213 | 84% | −4 pts | |
| Finnish | 206 | 93% | +5 pts |
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 1 Nov 2026. How we count
| Language | November 2026 |
|---|---|
| Chinese (Simplified) | 11 |
| Russian | 9 |
| English | 5 |
| Turkish | 3 |
| Spanish (Spain) | 2 |
| French | 1 |
| Chinese (Traditional) | 1 |
| Portuguese (Brazil) | 0 |
| Czech | 0 |
| Dutch | 0 |
| Finnish | 0 |
| German | 0 |
| Italian | 0 |
| Korean | 0 |
| Polish | 0 |
Become the best thief. Gather intel, steal things and sell them to buy hi-tech equipment. Do everything that a real thief does.
