
As of
30-day average
2 players19 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$19.9925 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 4 | 2 | 7 |
| October 2026 | 4 | 2 | 12 |
| August 2026 | 14 | 5 | Archive |
| July 2026 | 10 | 3 | Archive |
| June 2026 | 11 | 4 | Archive |
| May 2026 | 21 | 7 | Archive |
| December 2025 | 8 | 3 | Archive |
| September 2025 | 5 | 2 | Archive |
| August 2025 | 8 | 3 | Archive |
| July 2025 | 9 | 4 | Archive |
| April 2025 | 8 | 2 | Archive |
| March 2025 | 7 | 2 | Archive |
| February 2025 | 8 | 2 | Archive |
| January 2025 | 9 | 3 | Archive |
| December 2024 | 11 | 3 | Archive |
| November 2024 | 6 | 2 | Archive |
| October 2024 | 7 | 2 | Archive |
| September 2024 | 7 | 2 | Archive |
| August 2024 | 10 | 3 | Archive |
| July 2024 | 13 | 5 | Archive |
| June 2024 | 25 | 8 | Archive |
| May 2024 | 6 | 2 | Archive |
| April 2024 | 10 | 3 | Archive |
| March 2024 | 12 | 4 | Archive |
| February 2024 | 11 | 3 | Archive |
| January 2024 | 16 | 5 | Archive |
| December 2023 | 11 | 4 | Archive |
| November 2023 | 14 | 3 | Archive |
| October 2023 | 7 | 3 | Archive |
| September 2023 | 11 | 3 | Archive |
| August 2023 | 14 | 4 | Archive |
| July 2023 | 12 | 5 | Archive |
| June 2023 | 9 | 2 | Archive |
| May 2023 | 7 | 2 | Archive |
| April 2023 | 9 | 3 | Archive |
| March 2023 | 8 | 2 | Archive |
| February 2023 | 12 | 4 | Archive |
| January 2023 | 14 | 5 | Archive |
| December 2022 | 16 | 5 | Archive |
| November 2022 | 13 | 4 | Archive |
| October 2022 | 8 | 3 | Archive |
| September 2022 | 9 | 4 | Archive |
| August 2022 | 10 | 3 | Archive |
| July 2022 | 12 | 4 | Archive |
| June 2022 | 9 | 3 | Archive |
| May 2022 | 9 | 3 | Archive |
| April 2022 | 9 | 3 | Archive |
| March 2022 | 9 | 4 | Archive |
| February 2022 | 27 | 11 | Archive |
| January 2022 | 32 | 8 | Archive |
| December 2021 | 24 | 8 | Archive |
| November 2021 | 15 | 5 | Archive |
| October 2021 | 13 | 4 | Archive |
| September 2021 | 12 | 5 | Archive |
| August 2021 | 14 | 6 | Archive |
| July 2021 | 23 | 9 | Archive |
| June 2021 | 27 | 8 | Archive |
| May 2021 | 18 | 7 | Archive |
| April 2021 | 22 | 9 | Archive |
| March 2021 | 48 | 16 | Archive |
| February 2021 | 179 | 56 | Archive |
| January 2021 | 434 | 253 | Archive |
The world has been taken over by synthetic lifeforms. A desperate plea for help sets Shadow, the sole survivor of his clan, on one last mission to uncover what started the path to perpetual ruin.
