Loading…
Loading…

As of
30-day average
161 players20 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$7.99Usual price
Lowest we've seen
$7.9925 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 220 | 165 | 7 |
| October 2026 | 228 | 149 | 15 |
| September 2026 | 305 | 137 | Archive |
| August 2026 | 368 | 205 | Archive |
| July 2026 | 419 | 242 | Archive |
| June 2026 | 548 | 275 | Archive |
| May 2026 | 376 | 191 | Archive |
| April 2026 | 257 | 128 | Archive |
| March 2026 | 307 | 141 | Archive |
| February 2026 | 558 | 239 | Archive |
| January 2026 | 647 | 309 | Archive |
| December 2025 | 588 | 278 | Archive |
| November 2025 | 538 | 215 | Archive |
| October 2025 | 298 | 135 | Archive |
| September 2025 | 250 | 124 | Archive |
| August 2025 | 282 | 166 | Archive |
| July 2025 | 268 | 149 | Archive |
| June 2025 | 209 | 111 | Archive |
| May 2025 | 188 | 85 | Archive |
| April 2025 | 123 | 61 | Archive |
| March 2025 | 144 | 66 | Archive |
| February 2025 | 163 | 80 | Archive |
| January 2025 | 174 | 92 | Archive |
| December 2024 | 160 | 86 | Archive |
| November 2024 | 133 | 64 | Archive |
| October 2024 | 144 | 66 | Archive |
| September 2024 | 145 | 68 | Archive |
| August 2024 | 145 | 85 | Archive |
| July 2024 | 141 | 85 | Archive |
| June 2024 | 132 | 76 | Archive |
| May 2024 | 95 | 46 | Archive |
| April 2024 | 87 | 43 | Archive |
| March 2024 | 94 | 43 | Archive |
| February 2024 | 85 | 45 | Archive |
| January 2024 | 98 | 48 | Archive |
| December 2023 | 93 | 40 | Archive |
| November 2023 | 93 | 41 | Archive |
| October 2023 | 111 | 46 | Archive |
| September 2023 | 104 | 47 | Archive |
| August 2023 | 87 | 49 | Archive |
| July 2023 | 89 | 36 | Archive |
| June 2023 | 36 | 8 | Archive |
| May 2023 | 13 | 5 | Archive |
| April 2023 | 14 | 5 | Archive |
| March 2023 | 13 | 4 | Archive |
| February 2023 | 14 | 5 | Archive |
| January 2023 | 15 | 6 | Archive |
| December 2022 | 19 | 7 | Archive |
| November 2022 | 16 | 6 | Archive |
| October 2022 | 16 | 6 | Archive |
| September 2022 | 14 | 5 | Archive |
| August 2022 | 15 | 7 | Archive |
| July 2022 | 17 | 7 | Archive |
| June 2022 | 18 | 7 | Archive |
| May 2022 | 38 | 11 | Archive |
| April 2022 | 37 | 14 | Archive |
| March 2022 | 33 | 13 | Archive |
| February 2022 | 37 | 17 | Archive |
| January 2022 | 41 | 16 | Archive |
| December 2021 | 34 | 12 | Archive |
| November 2021 | 30 | 12 | Archive |
| October 2021 | 33 | 11 | Archive |
| September 2021 | 34 | 13 | Archive |
| August 2021 | 37 | 19 | Archive |
| July 2021 | 54 | 23 | Archive |
| June 2021 | 37 | 14 | Archive |
| May 2021 | 28 | 10 | Archive |
| April 2021 | 26 | 10 | Archive |
| March 2021 | 25 | 10 | Archive |
| February 2021 | 30 | 11 | Archive |
| January 2021 | 28 | 11 | Archive |
| December 2020 | 26 | 11 | Archive |
| November 2020 | 20 | 8 | Archive |
| October 2020 | 17 | 6 | Archive |
| September 2020 | 17 | 6 | Archive |
| August 2020 | 25 | 8 | Archive |
| July 2020 | 19 | 8 | Archive |
| June 2020 | 22 | 9 | Archive |
| May 2020 | 25 | 11 | Archive |
| April 2020 | 25 | 11 | Archive |
| March 2020 | 25 | 10 | Archive |
| February 2020 | 24 | 9 | Archive |
| January 2020 | 23 | 9 | Archive |
| December 2019 | 19 | 7 | Archive |
| November 2019 | 21 | 8 | Archive |
| October 2019 | 25 | 9 | Archive |
| September 2019 | 26 | 9 | Archive |
| August 2019 | 20 | 9 | Archive |
| July 2019 | 23 | 10 | Archive |
| June 2019 | 33 | 11 | Archive |
| May 2019 | 26 | 9 | Archive |
| April 2019 | 41 | 12 | Archive |
| March 2019 | 46 | 13 | Archive |
| February 2019 | 32 | 12 | Archive |
| January 2019 | 37 | 15 | Archive |
| December 2018 | 46 | 16 | Archive |
| November 2018 | 24 | 10 | Archive |
You have to escape Granny`s house...You have five days...
