Embark on a space voyage with your ragtag crew of civilians in search of a new home. Build spaceships tile by tile, create optimal gas conditions, manage the needs and moods of their crew, encounter other space-faring groups, and explore the universe in this spaceship colony simulation.

| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 976 | 628 | 30 |
| September 2026 | 716 | 362 | Archive |
| August 2026 | 872 | 473 | Archive |
| July 2026 | 1,349 | 754 | Archive |
| June 2026 | 2,976 | 1,312 | Archive |
| May 2026 | 6,159 | 2,166 | Archive |
| April 2026 | 553 | 311 | Archive |
| March 2026 | 788 | 381 | Archive |
| February 2026 | 897 | 479 | Archive |
| January 2026 | 1,125 | 494 | Archive |
| December 2025 | 739 | 374 | Archive |
| November 2025 | 394 | 195 | Archive |
| October 2025 | 418 | 219 | Archive |
| September 2025 | 464 | 240 | Archive |
| August 2025 | 475 | 245 | Archive |
| July 2025 | 616 | 305 | Archive |
| June 2025 | 954 | 347 | Archive |
| May 2025 | 922 | 459 | Archive |
| April 2025 | 1,215 | 670 | Archive |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
The average and peak number of people in the game on Steam in each calendar month before our own collection began. These figures come from a licensed historical archive, not from our own polls.
Source: Licensed historical archive, Monthly player history. Full methodology
| March 2025 | 1,142 | 334 | Archive |
|---|
| February 2025 | 485 | 256 | Archive |
|---|
| January 2025 | 622 | 350 | Archive |
|---|
| December 2024 | 599 | 347 | Archive |
|---|
| November 2024 | 478 | 232 | Archive |
|---|
| October 2024 | 552 | 282 | Archive |
|---|
| September 2024 | 548 | 275 | Archive |
|---|
| August 2024 | 775 | 396 | Archive |
|---|
| July 2024 | 974 | 450 | Archive |
|---|
| June 2024 | 1,184 | 464 | Archive |
|---|
| May 2024 | 450 | 223 | Archive |
|---|
| April 2024 | 461 | 263 | Archive |
|---|
| March 2024 | 805 | 439 | Archive |
|---|
| February 2024 | 838 | 347 | Archive |
|---|
| January 2024 | 555 | 311 | Archive |
|---|
| December 2023 | 415 | 260 | Archive |
|---|
| November 2023 | 621 | 316 | Archive |
|---|
| October 2023 | 550 | 248 | Archive |
|---|
| September 2023 | 502 | 289 | Archive |
|---|
| August 2023 | 804 | 420 | Archive |
|---|
| July 2023 | 1,231 | 580 | Archive |
|---|
| June 2023 | 1,398 | 532 | Archive |
|---|
| May 2023 | 755 | 281 | Archive |
|---|
| April 2023 | 554 | 271 | Archive |
|---|
| March 2023 | 667 | 365 | Archive |
|---|
| February 2023 | 584 | 279 | Archive |
|---|
| January 2023 | 692 | 356 | Archive |
|---|
| December 2022 | 1,103 | 552 | Archive |
|---|
| November 2022 | 735 | 362 | Archive |
|---|
| October 2022 | 657 | 309 | Archive |
|---|
| September 2022 | 760 | 360 | Archive |
|---|
| August 2022 | 742 | 349 | Archive |
|---|
| July 2022 | 962 | 470 | Archive |
|---|
| June 2022 | 1,189 | 520 | Archive |
|---|
| May 2022 | 627 | 338 | Archive |
|---|
| April 2022 | 577 | 293 | Archive |
|---|
| March 2022 | 560 | 284 | Archive |
|---|
| February 2022 | 901 | 418 | Archive |
|---|
| January 2022 | 799 | 407 | Archive |
|---|
| December 2021 | 565 | 307 | Archive |
|---|
| November 2021 | 756 | 368 | Archive |
|---|
| October 2021 | 621 | 314 | Archive |
|---|
| September 2021 | 532 | 285 | Archive |
|---|
| August 2021 | 592 | 316 | Archive |
|---|
| July 2021 | 707 | 404 | Archive |
|---|
| June 2021 | 980 | 505 | Archive |
|---|
| May 2021 | 1,733 | 709 | Archive |
|---|
| April 2021 | 494 | 238 | Archive |
|---|
| March 2021 | 543 | 274 | Archive |
|---|
| February 2021 | 910 | 465 | Archive |
|---|
| January 2021 | 843 | 381 | Archive |
|---|
| December 2020 | 1,807 | 714 | Archive |
|---|
| November 2020 | 872 | 442 | Archive |
|---|
| October 2020 | 830 | 312 | Archive |
|---|
| September 2020 | 459 | 249 | Archive |
|---|
| August 2020 | 720 | 386 | Archive |
|---|
| July 2020 | 1,218 | 604 | Archive |
|---|
| June 2020 | 2,777 | 1,171 | Archive |
|---|
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 628 | +266 | +73.6% | 976 |
| September 2026Sept 2026 | 362 | −112 | −23.6% | 716 |
| August 2026Aug 2026 | 473 | −281 | −37.2% | 872 |
| July 2026Jul 2026 | 754 | −558 | −42.5% | 1,349 |
| June 2026Jun 2026 | 1,312 | −854 | −39.4% | 2,976 |
| May 2026May 2026 | 2,166 | +1,855 | +596.2% | 6,159 |
| April 2026Apr 2026 | 311 | −70 | −18.4% | 553 |
| March 2026Mar 2026 | 381 | −98 | −20.4% | 788 |
| February 2026Feb 2026 | 479 | −15 | −3% | 897 |
| January 2026Jan 2026 | 494 | +120 | +32.2% | 1,125 |
| December 2025Dec 2025 | 374 | +179 | +91.4% | 739 |
| November 2025Nov 2025 | 195 | −24 | −10.8% | 394 |
| October 2025Oct 2025 | 219 | −21 | −8.9% | 418 |
| September 2025Sept 2025 | 240 | −5 | −1.9% | 464 |
| August 2025Aug 2025 | 245 | −60 | −19.6% | 475 |
| July 2025Jul 2025 | 305 | −43 | −12.3% | 616 |
| June 2025Jun 2025 | 347 | −112 | −24.4% | 954 |
| May 2025May 2025 | 459 | −211 | −31.5% | 922 |
| April 2025Apr 2025 | 670 | +337 | +100.8% | 1,215 |
| March 2025Mar 2025 | 334 | +78 | +30.4% | 1,142 |
| February 2025Feb 2025 | 256 | −94 | −26.9% | 485 |
| January 2025Jan 2025 | 350 | +3 | +0.9% | 622 |
| December 2024Dec 2024 | 347 | +115 | +49.3% | 599 |
| November 2024Nov 2024 | 232 | −50 | −17.7% | 478 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 282 | +8 | +2.9% | 552 |
| September 2024Sept 2024 | 275 | −122 | −30.7% | 548 |
| August 2024Aug 2024 | 396 | −54 | −12% | 775 |
| July 2024Jul 2024 | 450 | −14 | −3% | 974 |
| June 2024Jun 2024 | 464 | +241 | +108.1% | 1,184 |
| May 2024May 2024 | 223 | −40 | −15.1% |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 450 |
| April 2024Apr 2024 | 263 | −176 | −40.2% | 461 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 439 | +91 | +26.3% | 805 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 347 | +36 | +11.6% | 838 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 311 | +51 | +19.7% | 555 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 260 | −56 | −17.8% | 415 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 316 | +69 | +27.8% | 621 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 248 | −41 | −14.2% | 550 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 289 | −131 | −31.2% | 502 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 420 | −160 | −27.6% | 804 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 580 | +47 | +8.9% | 1,231 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 532 | +251 | +89.2% | 1,398 |
|---|
| May 2023May 2023 | 281 | +10 | +3.7% | 755 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 271 | −93 | −25.5% | 554 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 365 | +86 | +30.6% | 667 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 279 | −77 | −21.6% | 584 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 356 | −196 | −35.5% | 692 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 552 | +189 | +52.2% | 1,103 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 362 | +54 | +17.4% | 735 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 309 | −51 | −14.2% | 657 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 360 | +11 | +3.1% | 760 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 349 | −121 | −25.8% | 742 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 470 | −50 | −9.6% | 962 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 520 | +183 | +54.1% | 1,189 |
|---|
| May 2022May 2022 | 338 | +45 | +15.4% | 627 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 293 | +9 | +3.2% | 577 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 284 | −134 | −32.2% | 560 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 418 | +11 | +2.7% | 901 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 407 | +100 | +32.5% | 799 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 307 | −60 | −16.4% | 565 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 368 | +54 | +17.1% | 756 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 314 | +29 | +10.1% | 621 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 285 | −31 | −9.8% | 532 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 316 | −88 | −21.7% | 592 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 404 | −101 | −20% | 707 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 505 | −203 | −28.7% | 980 |
|---|
| May 2021May 2021 | 709 | +471 | +197.3% | 1,733 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 238 | −35 | −12.8% | 494 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 274 | −191 | −41.2% | 543 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 465 | +84 | +22% | 910 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 381 | −333 | −46.7% | 843 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 714 | +272 | +61.6% | 1,807 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 442 | +130 | +41.5% | 872 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 312 | +64 | +25.6% | 830 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 249 | −138 | −35.6% | 459 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 386 | −217 | −36% | 720 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 604 | −567 | −48.4% | 1,218 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 1,171 | — | — | 2,777 |
|---|