
As of
30-day average
16 players26 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Marble World is a physics sandbox simulator with marbles. Create your own marble races, runs and machines. Customize a variety of tracks, decorations and marbles to create a beautiful world.

| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 32 | 16 | 14 |
| October 2026 | 26 | 17 | 13 |
| September 2026 | 49 | 23 | Archive |
| August 2026 | 46 | 24 | Archive |
| July 2026 | 58 | 29 | Archive |
| June 2026 | 56 | 27 | Archive |
| May 2026 | 54 | 26 | Archive |
| April 2026 | 58 | 27 | Archive |
| March 2026 | 60 | 26 | Archive |
| February 2026 | 61 | 27 | Archive |
| January 2026 | 63 | 30 | Archive |
| December 2025 | 63 | 31 | Archive |
| November 2025 | 56 | 27 | Archive |
| October 2025 | 55 | 24 | Archive |
| September 2025 | 59 | 27 | Archive |
| August 2025 | 56 | 31 | Archive |
| July 2025 | 51 | 30 | Archive |
| June 2025 | 64 | 33 | Archive |
| May 2025 | 54 | 28 | Archive |
| April 2025 | 54 | 28 | Archive |
| March 2025 | 58 | 26 | Archive |
| February 2025 | 56 | 27 | Archive |
| January 2025 | 70 | 29 | Archive |
| December 2024 | 111 | 42 | Archive |
| November 2024 | 108 | 27 | Archive |
| October 2024 | 48 | 21 | Archive |
| September 2024 | 48 | 22 | Archive |
| August 2024 | 54 | 26 | Archive |
| July 2024 | 54 | 28 | Archive |
| June 2024 | 53 | 29 | Archive |
| May 2024 | 65 | 29 | Archive |
| April 2024 | 88 | 30 | Archive |
| March 2024 | 49 | 25 | Archive |
| February 2024 | 57 | 25 | Archive |
| January 2024 | 59 | 27 | Archive |
| December 2023 | 73 | 35 | Archive |
| November 2023 | 71 | 29 | Archive |
| October 2023 | 71 | 29 | Archive |
| September 2023 | 65 | 29 | Archive |
| August 2023 | 57 | 28 | Archive |
| July 2023 | 65 | 36 | Archive |
| June 2023 | 99 | 51 | Archive |
| May 2023 | 98 | 40 | Archive |
| April 2023 | 67 | 29 | Archive |
| March 2023 | 61 | 28 | Archive |
| February 2023 | 68 | 28 | Archive |
| January 2023 | 68 | 30 | Archive |
| December 2022 | 70 | 33 | Archive |
| November 2022 | 104 | 33 | Archive |
| October 2022 | 87 | 35 | Archive |
| September 2022 | 73 | 29 | Archive |
| August 2022 | 73 | 40 | Archive |
| July 2022 | 83 | 39 | Archive |
| June 2022 | 73 | 33 | Archive |
| May 2022 | 71 | 35 | Archive |
| April 2022 | 88 | 43 | Archive |
| March 2022 | 110 | 49 | Archive |
| February 2022 | 58 | 27 | Archive |
| January 2022 | 57 | 28 | Archive |
| December 2021 | 59 | 32 | Archive |
| November 2021 | 74 | 34 | Archive |
| October 2021 | 94 | 35 | Archive |
| September 2021 | 92 | 42 | Archive |
| August 2021 | 79 | 28 | Archive |
| July 2021 | 83 | 37 | Archive |
| June 2021 | 98 | 41 | Archive |
| May 2021 | 112 | 41 | Archive |
Price now
$5.99−70% on sale, ends 16 Nov 2026
Lowest we've seen
$5.99−70%, 13 Nov 2026
Sales we've seen
1Deepest −70%, $5.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 2026 | $5.99 | $19.99 | −70% |
| 22 Oct 2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| From 13 Nov 2026On now, ends 16 Nov | 1 day | −70% | $5.99 | $19.99 |
−70% sale on now: So far players have averaged 96% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| From 13 Nov 2026On now | −70% | 32+96% | On now |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count