Positive Now
90%18,828 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+99 reviews since 22 Oct 2026
Last 12 Months
87%−2 pts on 90% since launch
Reviews Last Month
662October 2026, +50% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 54 | 9 | 449 |
| October 2026 | 560 | 102 | 590 |
| September 2026 | 466 | 54 | 1,079 |
| August 2026 | 612 | 118 | 1,321 |
| July 2026 | 381 | 50 | 877 |
| June 2026 | 1,106 | 171 | 2,459 |
| May 2026 | 218 | 24 | 492 |
| April 2026 | 321 | 34 | 674 |
| March 2026 | 382 | 44 | 618 |
| February 2026 | 147 | 32 | 407 |
| January 2026 | 236 | 24 | 536 |
| December 2025 | 333 | 37 | 739 |
| November 2025 | 292 | 65 | 648 |
| October 2025 | 136 | 11 | 282 |
| September 2025 | 108 | 14 | 281 |
| August 2025 | 119 | 12 | 345 |
| July 2025 | 160 | 28 | 347 |
| June 2025 | 154 | 19 | 355 |
| May 2025 | 231 | 25 | 445 |
| April 2025 | 257 | 23 | 453 |
| March 2025 | 193 | 21 | 339 |
| February 2025 | 153 | 27 | 357 |
| January 2025 | 187 | 21 | 434 |
| December 2024 | 238 | 25 | 402 |
| November 2024 | 139 | 19 | 274 |
| October 2024 | 162 | 22 | 291 |
| September 2024 | 157 | 16 | 313 |
| August 2024 | 187 | 19 | 346 |
| July 2024 | 270 | 28 | 453 |
| June 2024 | 332 | 41 | 724 |
| May 2024 | 753 | 95 | 1,165 |
| April 2024 | 171 | 15 | 295 |
| March 2024 | 163 | 11 | 271 |
| February 2024 | 179 | 17 | 299 |
| January 2024 | 229 | 13 | 420 |
| December 2023 | 209 | 36 | 406 |
| November 2023 | 224 | 19 | 340 |
| October 2023 | 190 | 13 | 293 |
| September 2023 | 158 | 16 | 285 |
| August 2023 | 212 | 22 | 337 |
| July 2023 | 247 | 30 | 429 |
| June 2023 | 231 | 19 | 378 |
| May 2023 | 230 | 24 | 524 |
| April 2023 | 360 | 42 | 681 |
| March 2023 | 212 | 24 | 431 |
| February 2023 | 209 | 18 | 463 |
| January 2023 | 313 | 40 | 613 |
| December 2022 | 246 | 17 | 402 |
| November 2022 | 202 | 17 | 337 |
| October 2022 | 245 | 25 | 388 |
| September 2022 | 185 | 14 | 293 |
| August 2022 | 204 | 21 | 336 |
| July 2022 | 258 | 33 | 401 |
| June 2022 | 343 | 30 | 428 |
| May 2022 | 314 | 30 | 458 |
| April 2022 | 425 | 49 | 632 |
| March 2022 | 196 | 24 | 324 |
| February 2022 | 235 | 21 | 447 |
| January 2022 | 342 | 31 | 473 |
| December 2021 | 326 | 41 | 445 |
| November 2021 | 666 | 34 | 423 |
| October 2021 | 657 | 65 | 855 |
| September 2021 | 614 | 72 | 1,541 |
Holding steady. 86% of reviews from August to October 2026 were positive, against 88% in the 12 months before.1,912 reviews against 4,297; a 2-point change is within what chance gives at these counts
Steady at 90% positive since 22 Oct 2026+99 reviews, 18,828 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 90% | 18,828 |
| 30 Oct 2026 | 90% | 18,779 |
| 27 Oct 2026 | 90% | 18,745 |
| 22 Oct 2026 | 90% | 18,729 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | June 2026 | 1,277 | 87% |
| Most positive | November 2021 | 700 | 95% |
| Least positive | November 2025 | 357 | 82% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
Positive and negative reviews a day. Read from Steam .
No review bombs in the last 90 days.
Days a game got far more negative Steam reviews than usual, mostly negative ones: what players call a review bomb.
Source: Steam store, store.steampowered.com/appreviewhistogram. Full methodology
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 87% | 86% | 63 | 90% |
| October 2026 | 86% | 85% | 662 | 90% |
| September 2026 | 87% | 90% | 520 | 90% |
| August 2026 | 86% | 84% | 730 | 90% |
| July 2026 | 87% | 88% | 431 | 90% |
| June 2026 | 88% | 87% | 1,277 | 90% |
| May 2026 | 90% | 90% | 242 | 90% |
| April 2026 | 89% | 90% | 355 | 90% |
| March 2026 | 88% | 90% | 426 | 90% |
| February 2026 | 89% | 82% | 179 | 90% |
| January 2026 | 87% | 91% | 260 | 90% |
| December 2025 | 87% | 90% | 370 | 90% |
| November 2025 | 86% | 82% | 357 | 90% |
| October 2025 | 91% | 93% | 147 | 91% |
| September 2025 | 88% | 89% | 122 | 91% |
| August 2025 | 88% | 91% | 131 | 91% |
| July 2025 | 88% | 85% | 188 | 91% |
| June 2025 | 91% | 89% | 173 | 91% |
| May 2025 | 91% | 90% | 256 | 91% |
| April 2025 | 89% | 92% | 280 | 91% |
| March 2025 | 89% | 90% | 214 | 91% |
| February 2025 | 89% | 85% | 180 | 91% |
| January 2025 | 90% | 90% | 208 | 91% |
| December 2024 | 89% | 90% | 263 | 91% |
| November 2024 | 89% | 88% | 158 | 91% |
| October 2024 | 90% | 88% | 184 | 91% |
| September 2024 | 91% | 91% | 173 | 91% |
| August 2024 | 90% | 91% | 206 | 91% |
| July 2024 | 89% | 91% | 298 | 91% |
| June 2024 | 89% | 89% | 373 | 91% |
| May 2024 | 90% | 89% | 848 | 91% |
| April 2024 | 92% | 92% | 186 | 91% |
| March 2024 | 93% | 94% | 174 | 91% |
| February 2024 | 90% | 91% | 196 | 91% |
| January 2024 | 91% | 95% | 242 | 91% |
| December 2023 | 90% | 85% | 245 | 91% |
| November 2023 | 92% | 92% | 243 | 91% |
| October 2023 | 92% | 94% | 203 | 91% |
| September 2023 | 90% | 91% | 174 | 91% |
| August 2023 | 91% | 91% | 234 | 91% |
| July 2023 | 91% | 89% | 277 | 91% |
| June 2023 | 91% | 92% | 250 | 91% |
| May 2023 | 90% | 91% | 254 | 91% |
| April 2023 | 90% | 90% | 402 | 91% |
| March 2023 | 90% | 90% | 236 | 91% |
| February 2023 | 91% | 92% | 227 | 91% |
| January 2023 | 91% | 89% | 353 | 91% |
| December 2022 | 92% | 94% | 263 | 91% |
| November 2022 | 92% | 92% | 219 | 91% |
| October 2022 | 91% | 91% | 270 | 91% |
| September 2022 | 90% | 93% | 199 | 91% |
| August 2022 | 91% | 91% | 225 | 91% |
| July 2022 | 91% | 89% | 291 | 91% |
| June 2022 | 91% | 92% | 373 | 91% |
| May 2022 | 90% | 91% | 344 | 91% |
| April 2022 | 90% | 90% | 474 | 91% |
| March 2022 | 91% | 89% | 220 | 91% |
| February 2022 | 91% | 92% | 256 | 91% |
| January 2022 | 93% | 92% | 373 | 91% |
| December 2021 | 92% | 89% | 367 | 91% |
| November 2021 | 92% | 95% | 700 | 92% |
| October 2021 | 90% | 91% | 722 | 90% |
| September 2021 | 90% | 90% | 686 | 90% |
Fight your way through an exciting action-adventure game, inspired by classic dungeon crawlers and set in the Minecraft universe!
