The only aim in Rust is to survive. Everything wants you to die - the island’s wildlife, other inhabitants, the environment, and other survivors. Do whatever it takes to last another night.

| Poll | Players |
|---|---|
| 09:41 UTC | 67,370 |
| 09:36 UTC | 66,801 |
| 09:31 UTC | 66,295 |
| 09:26 UTC | 65,837 |
| 09:21 UTC | 65,221 |
| 09:16 UTC | 64,608 |
| 09:11 UTC | 63,958 |
| 09:06 UTC | 63,380 |
| 09:01 UTC | 62,961 |
| 08:56 UTC | 62,347 |
| 08:51 UTC | 61,949 |
| 08:46 UTC | 61,338 |
| 08:41 UTC | 60,819 |
| 08:36 UTC | 60,296 |
| 08:31 UTC | 59,756 |
| 08:26 UTC | 59,283 |
| 08:21 UTC | 58,794 |
| 08:16 UTC | 58,202 |
| 08:11 UTC | 57,725 |
| 08:06 UTC | 57,227 |
| 08:01 UTC | 56,725 |
| 07:56 UTC | 56,211 |
| 07:51 UTC | 55,768 |
| 07:46 UTC |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| 55,249 |
| 07:41 UTC | 54,713 |
|---|
| 07:36 UTC | 54,200 |
|---|
| 07:31 UTC | 53,688 |
|---|
| 07:26 UTC | 53,206 |
|---|
| 07:21 UTC | 52,741 |
|---|
| 07:16 UTC | 52,371 |
|---|
| 07:11 UTC | 51,931 |
|---|
| 07:06 UTC | 51,524 |
|---|
| 07:01 UTC | 51,224 |
|---|
| 06:56 UTC | 50,808 |
|---|
| 06:51 UTC | 50,384 |
|---|
| 06:46 UTC | 50,091 |
|---|
| 06:41 UTC | 49,606 |
|---|
| 06:36 UTC | 49,221 |
|---|
| 06:31 UTC | 48,814 |
|---|
| 06:26 UTC | 48,420 |
|---|
| 06:21 UTC | 48,040 |
|---|
| 06:16 UTC | 47,714 |
|---|
| 06:11 UTC | 47,363 |
|---|
| 06:06 UTC | 47,054 |
|---|
| 06:01 UTC | 47,054 |
|---|
| 05:56 UTC | 46,807 |
|---|
| 05:51 UTC | 46,712 |
|---|
| 05:46 UTC | 46,557 |
|---|
| 05:41 UTC | 46,403 |
|---|
| 05:36 UTC | 46,232 |
|---|
| 05:31 UTC | 46,198 |
|---|
| 05:26 UTC | 46,024 |
|---|
| 05:21 UTC | 45,934 |
|---|
| 05:16 UTC | 45,860 |
|---|
| 05:11 UTC | 45,753 |
|---|
| 05:06 UTC | 45,705 |
|---|
| 05:01 UTC | 45,705 |
|---|
| 04:56 UTC | 45,705 |
|---|
| 04:51 UTC | 45,659 |
|---|
| 04:46 UTC | 45,637 |
|---|
| 04:41 UTC | 45,782 |
|---|
| 04:36 UTC | 45,963 |
|---|
| 04:31 UTC | 45,963 |
|---|
| 04:26 UTC | 45,963 |
|---|
| 04:21 UTC | 46,392 |
|---|
| 04:16 UTC | 46,392 |
|---|
| 04:11 UTC | 46,601 |
|---|
| 04:06 UTC | 46,912 |
|---|
| 04:01 UTC | 46,912 |
|---|
| 03:56 UTC | 47,121 |
|---|
| 03:51 UTC | 47,121 |
|---|
| 03:46 UTC | 47,541 |
|---|
| 03:41 UTC | 48,112 |
|---|
| 03:36 UTC | 48,112 |
|---|
| 03:31 UTC | 48,395 |
|---|
| 03:26 UTC | 48,705 |
|---|
| 03:21 UTC | 48,705 |
|---|
| 03:16 UTC | 48,943 |
|---|
| 03:11 UTC | 50,061 |
|---|
| 03:06 UTC | 50,061 |
|---|
| 03:01 UTC | 50,300 |
|---|
| 02:56 UTC | 50,570 |
|---|
| 02:51 UTC | 51,007 |
|---|
| 02:46 UTC | 51,344 |
|---|
| 02:41 UTC | 51,989 |
|---|
| 02:36 UTC | 52,277 |
|---|
| 02:31 UTC | 52,641 |
|---|
| 02:26 UTC | 53,094 |
|---|
| 02:21 UTC | 53,461 |
|---|
| 02:15 UTC | 53,461 |
|---|
| 02:10 UTC | 54,077 |
|---|
| 02:05 UTC | 54,077 |
|---|
| 02:00 UTC | 55,561 |
|---|
| 01:55 UTC | 55,561 |
|---|
| 01:50 UTC | 56,391 |
|---|
| 01:45 UTC | 56,391 |
|---|
| 01:40 UTC | 57,226 |
|---|
| 01:35 UTC | 57,642 |
|---|
| 01:30 UTC | 58,071 |
|---|
| 01:25 UTC | 58,487 |
|---|
| 01:20 UTC | 58,487 |
|---|
| 01:15 UTC | 58,839 |
|---|
| 01:10 UTC | 59,444 |
|---|
| 01:05 UTC | 60,466 |
|---|
| 01:00 UTC | 60,864 |
|---|
| 00:55 UTC | 60,864 |
|---|
| 00:50 UTC | 61,671 |
|---|
| 00:45 UTC | 61,671 |
|---|
| 00:40 UTC | 63,003 |
|---|
| 00:35 UTC | 63,611 |
|---|
| 00:30 UTC | 63,611 |
|---|
| 00:25 UTC | 64,245 |
|---|
| 00:20 UTC | 65,582 |
|---|
| 00:15 UTC | 66,263 |
|---|
| 00:10 UTC | 66,263 |
|---|
| 00:10 UTC | 66,263 |
|---|
| 00:08 UTC | 66,263 |
|---|
| 25 Oct, 23:55 UTC | 68,630 |
|---|
| 25 Oct, 23:50 UTC | 69,383 |
|---|
| 25 Oct, 23:45 UTC | 70,074 |
|---|
| 25 Oct, 23:40 UTC | 70,794 |
|---|
| 25 Oct, 23:35 UTC | 70,794 |
|---|
| 25 Oct, 23:30 UTC | 71,552 |
|---|
| 25 Oct, 23:25 UTC | 72,960 |
|---|
| 25 Oct, 23:20 UTC | 73,773 |
|---|
| 25 Oct, 23:15 UTC | 73,773 |
|---|
| 25 Oct, 23:10 UTC | 75,338 |
|---|
| 25 Oct, 23:05 UTC | 76,093 |
|---|
| 25 Oct, 23:00 UTC | 76,826 |
|---|
| 25 Oct, 22:55 UTC | 77,564 |
|---|
| 25 Oct, 22:50 UTC | 78,494 |
|---|
| 25 Oct, 22:45 UTC | 79,341 |
|---|
| 25 Oct, 22:40 UTC | 80,419 |
|---|
| 25 Oct, 22:35 UTC | 81,184 |
|---|
| 25 Oct, 22:30 UTC | 82,161 |
|---|
| 25 Oct, 22:25 UTC | 82,161 |
|---|
| 25 Oct, 22:20 UTC | 83,836 |
|---|
| 25 Oct, 22:15 UTC | 84,891 |
|---|
| 25 Oct, 22:10 UTC | 85,909 |
|---|
| 25 Oct, 22:05 UTC | 85,909 |
|---|
| 25 Oct, 22:00 UTC | 87,792 |
|---|
| 25 Oct, 21:55 UTC | 87,792 |
|---|
| 25 Oct, 21:50 UTC | 89,852 |
|---|
| 25 Oct, 21:45 UTC | 91,033 |
|---|
| 25 Oct, 21:40 UTC | 91,033 |
|---|
| 25 Oct, 21:35 UTC | 93,181 |
|---|
| 25 Oct, 21:30 UTC | 94,407 |
|---|
| 25 Oct, 21:25 UTC | 95,762 |
|---|
| 25 Oct, 21:20 UTC | 96,935 |
|---|
| 25 Oct, 21:15 UTC | 98,148 |
|---|
| 25 Oct, 21:10 UTC | 99,241 |
|---|
| 25 Oct, 21:05 UTC | 99,241 |
|---|
| 25 Oct, 21:00 UTC | 101,089 |
|---|
| 25 Oct, 20:55 UTC | 102,073 |
|---|
| 25 Oct, 20:50 UTC | 103,107 |
|---|
| 25 Oct, 20:45 UTC | 104,071 |
|---|
| 25 Oct, 20:40 UTC | 105,101 |
|---|
| 25 Oct, 20:35 UTC | 106,208 |
|---|
| 25 Oct, 20:30 UTC | 107,366 |
|---|
| 25 Oct, 20:25 UTC | 108,400 |
|---|
| 25 Oct, 20:20 UTC | 108,400 |
|---|
| 25 Oct, 20:15 UTC | 109,562 |
|---|
| 25 Oct, 20:10 UTC | 110,642 |
|---|
| 25 Oct, 20:05 UTC | 113,024 |
|---|
| 25 Oct, 20:00 UTC | 113,900 |
|---|
| 25 Oct, 19:55 UTC | 114,781 |
|---|
| 25 Oct, 19:50 UTC | 115,598 |
|---|
| 25 Oct, 19:45 UTC | 116,506 |
|---|
| 25 Oct, 19:40 UTC | 116,506 |
|---|
| 25 Oct, 19:35 UTC | 118,075 |
|---|
| 25 Oct, 19:30 UTC | 118,075 |
|---|
| 25 Oct, 19:25 UTC | 119,306 |
|---|
| 25 Oct, 19:20 UTC | 120,050 |
|---|
| 25 Oct, 19:15 UTC | 120,811 |
|---|
| 25 Oct, 19:10 UTC | 121,213 |
|---|
| 25 Oct, 19:05 UTC | 121,213 |
|---|
| 25 Oct, 19:00 UTC | 122,029 |
|---|
| 25 Oct, 18:55 UTC | 122,341 |
|---|
| 25 Oct, 18:50 UTC | 122,637 |
|---|
| 25 Oct, 18:45 UTC | 123,055 |
|---|
| 25 Oct, 18:40 UTC | 123,479 |
|---|
| 25 Oct, 18:35 UTC | 123,479 |
|---|
| 25 Oct, 18:30 UTC | 123,836 |
|---|
| 25 Oct, 18:25 UTC | 124,593 |
|---|
| 25 Oct, 18:20 UTC | 124,917 |
|---|
| 25 Oct, 18:15 UTC | 124,917 |
|---|
| 25 Oct, 18:10 UTC | 125,333 |
|---|
| 25 Oct, 18:05 UTC | 125,514 |
|---|
| 25 Oct, 18:00 UTC | 125,514 |
|---|
| 25 Oct, 17:55 UTC | 125,647 |
|---|
| 25 Oct, 17:50 UTC | 125,882 |
|---|
| 25 Oct, 17:45 UTC | 125,882 |
|---|
| 25 Oct, 17:40 UTC | 126,011 |
|---|
| 25 Oct, 17:35 UTC | 126,144 |
|---|
| 25 Oct, 17:30 UTC | 126,144 |
|---|
| 25 Oct, 17:25 UTC | 126,144 |
|---|
| 25 Oct, 17:20 UTC | 126,129 |
|---|
| 25 Oct, 17:15 UTC | 126,018 |
|---|
| 25 Oct, 17:09 UTC | 126,100 |
|---|
| 25 Oct, 17:04 UTC | 126,600 |
|---|
| 25 Oct, 16:59 UTC | 126,600 |
|---|
| 25 Oct, 16:54 UTC | 126,508 |
|---|
| 25 Oct, 16:49 UTC | 126,508 |
|---|
| 25 Oct, 16:44 UTC | 126,452 |
|---|
| 25 Oct, 16:39 UTC | 126,398 |
|---|
| 25 Oct, 16:34 UTC | 126,102 |
|---|
| 25 Oct, 16:29 UTC | 126,102 |
|---|
| 25 Oct, 16:24 UTC | 125,992 |
|---|
| 25 Oct, 16:19 UTC | 125,992 |
|---|
| 25 Oct, 16:14 UTC | 125,999 |
|---|
| 25 Oct, 16:09 UTC | 125,999 |
|---|
| 25 Oct, 16:04 UTC | 125,999 |
|---|
| 25 Oct, 15:59 UTC | 125,855 |
|---|
| 25 Oct, 15:54 UTC | 125,686 |
|---|
| 25 Oct, 15:49 UTC | 125,475 |
|---|
| 25 Oct, 15:44 UTC | 125,379 |
|---|
| 25 Oct, 15:39 UTC | 125,159 |
|---|
| 25 Oct, 15:34 UTC | 124,800 |
|---|
| 25 Oct, 15:29 UTC | 124,733 |
|---|
| 25 Oct, 15:24 UTC | 124,691 |
|---|
| 25 Oct, 15:19 UTC | 124,642 |
|---|
| 25 Oct, 15:14 UTC | 124,565 |
|---|
| 25 Oct, 15:09 UTC | 124,565 |
|---|
| 25 Oct, 15:04 UTC | 124,342 |
|---|
| 25 Oct, 14:59 UTC | 124,235 |
|---|
| 25 Oct, 14:54 UTC | 123,979 |
|---|
| 25 Oct, 14:49 UTC | 123,979 |
|---|
| 25 Oct, 14:44 UTC | 123,841 |
|---|
| 25 Oct, 14:39 UTC | 123,511 |
|---|
| 25 Oct, 14:34 UTC | 123,192 |
|---|
| 25 Oct, 14:29 UTC | 123,359 |
|---|
| 25 Oct, 14:24 UTC | 123,359 |
|---|
| 25 Oct, 14:19 UTC | 123,359 |
|---|
| 25 Oct, 14:14 UTC | 122,730 |
|---|
| 25 Oct, 14:09 UTC | 122,730 |
|---|
| 25 Oct, 14:04 UTC | 122,415 |
|---|
| 25 Oct, 13:59 UTC | 122,012 |
|---|
| 25 Oct, 13:54 UTC | 121,029 |
|---|
| 25 Oct, 13:49 UTC | 120,504 |
|---|
| 25 Oct, 13:44 UTC | 120,504 |
|---|
| 25 Oct, 13:39 UTC | 119,975 |
|---|
| 25 Oct, 13:34 UTC | 119,693 |
|---|
| 25 Oct, 13:29 UTC | 119,404 |
|---|
| 25 Oct, 13:24 UTC | 119,084 |
|---|
| 25 Oct, 13:19 UTC | 118,767 |
|---|
| 25 Oct, 13:14 UTC | 118,511 |
|---|
| 25 Oct, 13:09 UTC | 118,024 |
|---|
| 25 Oct, 13:04 UTC | 118,024 |
|---|
| 25 Oct, 12:59 UTC | 117,682 |
|---|
| 25 Oct, 12:54 UTC | 117,181 |
|---|
| 25 Oct, 12:49 UTC | 116,779 |
|---|
| 25 Oct, 12:44 UTC | 116,342 |
|---|
| 25 Oct, 12:39 UTC | 115,963 |
|---|
| 25 Oct, 12:34 UTC | 115,541 |
|---|
| 25 Oct, 12:29 UTC | 115,222 |
|---|
| 25 Oct, 12:24 UTC | 114,623 |
|---|
| 25 Oct, 12:19 UTC | 114,067 |
|---|
| 25 Oct, 12:14 UTC | 113,757 |
|---|
| 25 Oct, 12:09 UTC | 113,331 |
|---|
| 25 Oct, 12:04 UTC | 112,763 |
|---|
| 25 Oct, 11:59 UTC | 112,180 |
|---|
| 25 Oct, 11:54 UTC | 111,735 |
|---|
| 25 Oct, 11:49 UTC | 110,947 |
|---|
| 25 Oct, 11:44 UTC | 110,098 |
|---|
| 25 Oct, 11:39 UTC | 109,349 |
|---|
| 25 Oct, 11:34 UTC | 108,707 |
|---|
| 25 Oct, 11:29 UTC | 108,098 |
|---|
| 25 Oct, 11:24 UTC | 108,085 |
|---|
| 25 Oct, 11:19 UTC | 107,721 |
|---|
| 25 Oct, 11:14 UTC | 107,072 |
|---|
| 25 Oct, 11:09 UTC | 106,545 |
|---|
| 25 Oct, 11:04 UTC | 105,990 |
|---|
| 25 Oct, 10:59 UTC | 105,382 |
|---|
| 25 Oct, 10:54 UTC | 104,508 |
|---|
| 25 Oct, 10:49 UTC | 103,705 |
|---|
| 25 Oct, 10:44 UTC | 102,886 |
|---|
| 25 Oct, 10:39 UTC | 102,318 |
|---|
| 25 Oct, 10:34 UTC | 101,646 |
|---|
| 25 Oct, 10:29 UTC | 100,813 |
|---|
| 25 Oct, 10:24 UTC | 99,892 |
|---|
| 25 Oct, 10:19 UTC | 99,228 |
|---|
| 25 Oct, 10:13 UTC | 98,422 |
|---|
| 25 Oct, 10:08 UTC | 97,632 |
|---|
| 25 Oct, 10:03 UTC | 96,850 |
|---|
| 25 Oct, 09:58 UTC | 96,122 |
|---|
| 25 Oct, 09:53 UTC | 94,896 |
|---|
| 25 Oct, 09:48 UTC | 94,092 |
|---|
| 25 Oct, 09:43 UTC | 93,339 |
|---|
| 25 Oct, 09:38 UTC | 92,639 |
|---|
| 25 Oct, 09:33 UTC | 91,857 |
|---|
| 25 Oct, 09:28 UTC | 91,210 |
|---|
| 25 Oct, 09:23 UTC | 90,475 |
|---|
| 25 Oct, 09:18 UTC | 89,668 |
|---|
| 25 Oct, 09:13 UTC | 88,763 |
|---|
| 25 Oct, 09:08 UTC | 87,992 |
|---|
| 25 Oct, 09:03 UTC | 87,296 |
|---|
| 25 Oct, 08:58 UTC | 86,476 |
|---|
| 25 Oct, 08:53 UTC | 85,718 |
|---|
| 25 Oct, 08:48 UTC | 84,705 |
|---|
| 25 Oct, 08:43 UTC | 83,955 |
|---|
| 25 Oct, 08:38 UTC | 83,071 |
|---|
| 25 Oct, 08:33 UTC | 82,160 |
|---|
| 25 Oct, 08:28 UTC | 81,421 |
|---|
| 25 Oct, 08:23 UTC | 80,624 |
|---|
| 25 Oct, 08:18 UTC | 79,635 |
|---|
| 25 Oct, 08:13 UTC | 78,931 |
|---|
| 25 Oct, 08:08 UTC | 78,190 |
|---|
| 25 Oct, 08:03 UTC | 77,599 |
|---|
| 25 Oct, 07:58 UTC | 76,892 |
|---|
| 25 Oct, 07:53 UTC | 76,024 |
|---|
| 25 Oct, 07:48 UTC | 75,233 |
|---|
| 25 Oct, 07:43 UTC | 74,590 |
|---|
| 25 Oct, 07:38 UTC | 73,840 |
|---|
| 25 Oct, 07:33 UTC | 73,033 |
|---|
| 25 Oct, 07:28 UTC | 72,164 |
|---|
| 25 Oct, 07:23 UTC | 71,278 |
|---|
| 25 Oct, 07:18 UTC | 70,525 |
|---|
| 25 Oct, 07:13 UTC | 69,657 |
|---|
| 25 Oct, 07:08 UTC | 68,831 |
|---|
| 25 Oct, 07:03 UTC | 68,560 |
|---|
| 25 Oct, 06:58 UTC | 68,038 |
|---|
| 25 Oct, 06:53 UTC | 67,393 |
|---|
| 25 Oct, 06:48 UTC | 66,911 |
|---|
| 25 Oct, 06:43 UTC | 66,338 |
|---|
| 25 Oct, 06:38 UTC | 65,766 |
|---|
| 25 Oct, 06:33 UTC | 65,237 |
|---|
| 25 Oct, 06:28 UTC | 64,712 |
|---|
| 25 Oct, 06:23 UTC | 64,108 |
|---|
| 25 Oct, 06:18 UTC | 63,535 |
|---|
| 25 Oct, 06:13 UTC | 62,862 |
|---|
| 25 Oct, 06:08 UTC | 62,421 |
|---|
| 25 Oct, 06:03 UTC | 61,973 |
|---|
| 25 Oct, 05:58 UTC | 61,973 |
|---|
| 25 Oct, 05:53 UTC | 61,610 |
|---|
| 25 Oct, 05:48 UTC | 61,623 |
|---|
| 25 Oct, 05:43 UTC | 61,623 |
|---|
| 25 Oct, 05:38 UTC | 61,623 |
|---|
| 25 Oct, 05:33 UTC | 61,296 |
|---|
| 25 Oct, 05:28 UTC | 60,997 |
|---|
| 25 Oct, 05:23 UTC | 60,970 |
|---|
| 25 Oct, 05:18 UTC | 60,786 |
|---|
| 25 Oct, 05:13 UTC | 60,632 |
|---|
| 25 Oct, 05:08 UTC | 60,632 |
|---|
| 25 Oct, 05:03 UTC | 61,618 |
|---|
| 25 Oct, 04:58 UTC | 61,618 |
|---|
| 25 Oct, 04:53 UTC | 61,618 |
|---|
| 25 Oct, 04:48 UTC | 61,476 |
|---|
| 25 Oct, 04:43 UTC | 61,403 |
|---|
| 25 Oct, 04:38 UTC | 61,597 |
|---|
| 25 Oct, 04:33 UTC | 61,597 |
|---|
| 25 Oct, 04:28 UTC | 61,597 |
|---|
| 25 Oct, 04:23 UTC | 61,531 |
|---|
| 25 Oct, 04:18 UTC | 61,517 |
|---|
| 25 Oct, 04:13 UTC | 61,517 |
|---|
| 25 Oct, 04:08 UTC | 61,946 |
|---|
| 25 Oct, 04:03 UTC | 62,090 |
|---|
| 25 Oct, 03:58 UTC | 62,090 |
|---|
| 25 Oct, 03:53 UTC | 62,246 |
|---|
| 25 Oct, 03:48 UTC | 62,390 |
|---|
| 25 Oct, 03:42 UTC | 62,512 |
|---|
| 25 Oct, 03:37 UTC | 62,512 |
|---|
| 25 Oct, 03:32 UTC | 62,623 |
|---|
| 25 Oct, 03:27 UTC | 63,073 |
|---|
| 25 Oct, 03:22 UTC | 63,073 |
|---|
| 25 Oct, 03:17 UTC | 63,510 |
|---|
| 25 Oct, 03:12 UTC | 64,318 |
|---|
| 25 Oct, 03:07 UTC | 64,318 |
|---|
| 25 Oct, 03:02 UTC | 64,593 |
|---|
| 25 Oct, 02:57 UTC | 64,782 |
|---|
| 25 Oct, 02:52 UTC | 64,782 |
|---|
| 25 Oct, 02:47 UTC | 65,245 |
|---|
| 25 Oct, 02:42 UTC | 65,567 |
|---|
| 25 Oct, 02:37 UTC | 65,783 |
|---|
| 25 Oct, 02:32 UTC | 65,969 |
|---|
| 25 Oct, 02:27 UTC | 65,969 |
|---|
| 25 Oct, 02:22 UTC | 66,455 |
|---|
| 25 Oct, 02:17 UTC | 66,740 |
|---|
| 25 Oct, 02:12 UTC | 66,740 |
|---|
| 25 Oct, 02:07 UTC | 67,657 |
|---|
| 25 Oct, 02:02 UTC | 67,991 |
|---|
| 25 Oct, 01:57 UTC | 68,365 |
|---|
| 25 Oct, 01:52 UTC | 68,871 |
|---|
| 25 Oct, 01:47 UTC | 69,273 |
|---|
| 25 Oct, 01:42 UTC | 69,596 |
|---|
| 25 Oct, 01:37 UTC | 70,038 |
|---|
| 25 Oct, 01:32 UTC | 70,038 |
|---|
| 25 Oct, 01:27 UTC | 70,587 |
|---|
| 25 Oct, 01:22 UTC | 71,322 |
|---|
| 25 Oct, 01:17 UTC | 71,724 |
|---|
| 25 Oct, 01:12 UTC | 72,235 |
|---|
| 25 Oct, 01:07 UTC | 72,235 |
|---|
| 25 Oct, 01:02 UTC | 72,843 |
|---|
| 25 Oct, 00:57 UTC | 73,945 |
|---|
| 25 Oct, 00:52 UTC | 74,594 |
|---|
| 25 Oct, 00:47 UTC | 75,268 |
|---|
| 25 Oct, 00:42 UTC | 75,268 |
|---|
| 25 Oct, 00:37 UTC | 76,471 |
|---|
| 25 Oct, 00:32 UTC | 77,170 |
|---|
| 25 Oct, 00:27 UTC | 77,170 |
|---|
| 25 Oct, 00:22 UTC | 77,820 |
|---|
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2026Oct 2026 (so far) | 88,020 | +6,692 | +8.2% | 133,483 |
| September 2026Sept 2026 | 81,328 | −18,269 | −18.3% | 148,610 |
| August 2026Aug 2026 | 99,597 | −5,696 | −5.4% | 196,476 |
| July 2026Jul 2026 | 105,294 | +1,366 | +1.3% | 194,067 |
| June 2026Jun 2026 | 103,928 | +1,125 | +1.1% | 218,698 |
| May 2026May 2026 | 102,803 | −410 | −0.4% | 188,821 |
| April 2026Apr 2026 | 103,212 | −3,260 | −3.1% | 203,586 |
| March 2026Mar 2026 | 106,472 | −16,272 | −13.3% | 200,009 |
| February 2026Feb 2026 | 122,744 | +2,056 | +1.7% | 228,586 |
| January 2026Jan 2026 | 120,688 | +15,106 | +14.3% | 246,880 |
| December 2025Dec 2025 | 105,582 | +7,121 | +7.2% | 174,249 |
| November 2025Nov 2025 | 98,461 | +1,300 | +1.3% | 184,069 |
| October 2025Oct 2025 | 97,161 | +11,758 | +13.8% | 179,090 |
| September 2025Sept 2025 | 85,403 | −17,410 | −16.9% | 151,887 |
| August 2025Aug 2025 | 102,813 | +551 | +0.5% | 189,873 |
| July 2025Jul 2025 | 102,262 | +3,633 | +3.7% | 187,807 |
| June 2025Jun 2025 | 98,629 | −7,088 | −6.7% | 191,874 |
| May 2025May 2025 | 105,717 | +7,822 | +8% | 202,771 |
| April 2025Apr 2025 | 97,896 | −13,814 | −12.4% | 187,541 |
| March 2025Mar 2025 | 111,710 | −10,141 | −8.3% | 202,786 |
| February 2025Feb 2025 | 121,851 | −2,488 | −2% | 232,809 |
| January 2025Jan 2025 | 124,339 | +11,901 | +10.6% | 258,886 |
| December 2024Dec 2024 | 112,438 | +16,714 | +17.5% | 191,442 |
| November 2024Nov 2024 | 95,724 | +6,180 | +6.9% | 182,335 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| October 2024Oct 2024 | 89,545 | +13,108 | +17.1% | 169,251 |
| September 2024Sept 2024 | 76,437 | −14,446 | −15.9% | 133,790 |
| August 2024Aug 2024 | 90,882 | −2,077 | −2.2% | 172,054 |
| July 2024Jul 2024 | 92,959 | −4,953 | −5.1% | 173,486 |
| June 2024Jun 2024 | 97,912 | +15,612 | +19% | 175,166 |
| May 2024May 2024 | 82,300 | +1,626 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.
| 154,096 |
| April 2024Apr 2024 | 80,675 | −1,360 | −1.7% | 154,625 |
|---|
| March 2024Mar 2024 | 82,035 | −255 | −0.3% | 145,618 |
|---|
| February 2024Feb 2024 | 82,290 | −7,913 | −8.8% | 153,541 |
|---|
| January 2024Jan 2024 | 90,203 | +6,269 | +7.5% | 191,065 |
|---|
| December 2023Dec 2023 | 83,934 | +14,725 | +21.3% | 143,413 |
|---|
| November 2023Nov 2023 | 69,209 | +3 | 0% | 137,646 |
|---|
| October 2023Oct 2023 | 69,206 | +84 | +0.1% | 131,201 |
|---|
| September 2023Sept 2023 | 69,122 | −14,496 | −17.3% | 127,606 |
|---|
| August 2023Aug 2023 | 83,618 | −12,306 | −12.8% | 172,603 |
|---|
| July 2023Jul 2023 | 95,924 | +4,176 | +4.6% | 182,471 |
|---|
| June 2023Jun 2023 | 91,748 | +3,783 | +4.3% | 162,064 |
|---|
| May 2023May 2023 | 87,965 | +5,181 | +6.3% | 155,658 |
|---|
| April 2023Apr 2023 | 82,784 | −1,819 | −2.2% | 156,125 |
|---|
| March 2023Mar 2023 | 84,603 | −5,289 | −5.9% | 150,735 |
|---|
| February 2023Feb 2023 | 89,892 | −5,603 | −5.9% | 167,347 |
|---|
| January 2023Jan 2023 | 95,495 | +9,533 | +11.1% | 176,347 |
|---|
| December 2022Dec 2022 | 85,962 | +13,202 | +18.1% | 138,283 |
|---|
| November 2022Nov 2022 | 72,760 | +847 | +1.2% | 133,239 |
|---|
| October 2022Oct 2022 | 71,913 | −4,109 | −5.4% | 119,027 |
|---|
| September 2022Sept 2022 | 76,023 | −7,278 | −8.7% | 128,210 |
|---|
| August 2022Aug 2022 | 83,300 | +4,337 | +5.5% | 134,768 |
|---|
| July 2022Jul 2022 | 78,964 | −2,845 | −3.5% | 136,896 |
|---|
| June 2022Jun 2022 | 81,809 | +8,677 | +11.9% | 164,703 |
|---|
| May 2022May 2022 | 73,132 | −7,821 | −9.7% | 133,653 |
|---|
| April 2022Apr 2022 | 80,953 | +3,400 | +4.4% | 141,590 |
|---|
| March 2022Mar 2022 | 77,553 | −8,782 | −10.2% | 134,368 |
|---|
| February 2022Feb 2022 | 86,335 | −4,675 | −5.1% | 165,337 |
|---|
| January 2022Jan 2022 | 91,011 | +15,201 | +20.1% | 154,918 |
|---|
| December 2021Dec 2021 | 75,809 | +6,217 | +8.9% | 126,229 |
|---|
| November 2021Nov 2021 | 69,592 | +3,966 | +6% | 120,535 |
|---|
| October 2021Oct 2021 | 65,626 | −3,833 | −5.5% | 106,727 |
|---|
| September 2021Sept 2021 | 69,460 | −13,825 | −16.6% | 122,667 |
|---|
| August 2021Aug 2021 | 83,284 | −9,802 | −10.5% | 155,803 |
|---|
| July 2021Jul 2021 | 93,086 | +13,920 | +17.6% | 147,843 |
|---|
| June 2021Jun 2021 | 79,166 | +2,226 | +2.9% | 133,462 |
|---|
| May 2021May 2021 | 76,941 | −482 | −0.6% | 143,811 |
|---|
| April 2021Apr 2021 | 77,423 | −8,707 | −10.1% | 147,822 |
|---|
| March 2021Mar 2021 | 86,130 | −31,436 | −26.7% | 166,665 |
|---|
| February 2021Feb 2021 | 117,566 | −24,884 | −17.5% | 223,635 |
|---|
| January 2021Jan 2021 | 142,449 | +81,127 | +132.3% | 243,769 |
|---|
| December 2020Dec 2020 | 61,323 | +5,872 | +10.6% | 97,630 |
|---|
| November 2020Nov 2020 | 55,451 | +7,019 | +14.5% | 101,560 |
|---|
| October 2020Oct 2020 | 48,432 | +1,864 | +4% | 80,365 |
|---|
| September 2020Sept 2020 | 46,568 | −6,628 | −12.5% | 76,699 |
|---|
| August 2020Aug 2020 | 53,196 | −5,140 | −8.8% | 89,256 |
|---|
| July 2020Jul 2020 | 58,335 | +8,008 | +15.9% | 98,011 |
|---|
| June 2020Jun 2020 | 50,327 | −6,845 | −12% | 93,402 |
|---|
| May 2020May 2020 | 57,173 | −10,464 | −15.5% | 101,764 |
|---|
| April 2020Apr 2020 | 67,637 | +9,302 | +15.9% | 125,656 |
|---|
| March 2020Mar 2020 | 58,334 | +8,344 | +16.7% | 102,156 |
|---|
| February 2020Feb 2020 | 49,991 | −1,520 | −3% | 91,849 |
|---|
| January 2020Jan 2020 | 51,511 | +2,563 | +5.2% | 97,238 |
|---|
| December 2019Dec 2019 | 48,948 | +5,562 | +12.8% | 81,844 |
|---|
| November 2019Nov 2019 | 43,386 | −3,205 | −6.9% | 74,458 |
|---|
