Loading…
Loading…
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 00:00 UTC | 61,090 | 53,133 | 62 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 109,555 | 87,984 | 72 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 109,606 | 95,024 | 71 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 76,220 | 58,723 | 72 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 62,634 | 51,269 | 71 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 117,989 | 94,675 | 72 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 120,346 | 114,964 | 71 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 104,274 | 77,899 | 72 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 77,761 | 61,388 | 71 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 128,364 | 109,025 | 71 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 128,364 | 119,965 | 72 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 104,993 | 79,523 | 71 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 83,108 | 65,972 | 72 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 127,338 | 111,606 | 71 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 126,959 | 112,814 | 72 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 94,375 | 69,573 | 71 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 74,338 | 57,706 | 72 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 118,856 | 102,052 | 71 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 118,856 | 101,739 | 72 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 79,068 | 60,255 | 72 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 60,137 | 47,530 | 71 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 103,714 | 85,382 | 72 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 103,505 | 94,747 | 72 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 80,415 | 61,191 | 71 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 61,766 | 50,752 | 73 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 110,669 | 94,926 | 60 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 110,669 | 100,756 | 71 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 85,638 | 65,678 | 71 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 67,849 | 54,945 | 72 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 113,711 | 95,624 | 72 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 113,830 | 101,825 | 72 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 80,990 | 63,444 | 72 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 66,263 | 52,662 | 72 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 125,514 | 100,042 | 72 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 126,600 | 122,545 | 71 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 112,180 | 86,813 | 72 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 79,154 | 66,629 | 72 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 131,944 | 114,430 | 72 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 131,872 | 124,760 | 72 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 111,974 | 87,432 | 72 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 78,565 | 67,299 | 71 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 133,483 | 112,887 | 72 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 133,483 | 120,365 | 72 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 96,880 | 77,107 | 48 |
| 23 Oct, 00:00 UTC | 67,782 | 65,941 | 12 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 112,154 | 91,067 | 72 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 112,154 | 99,938 | 62 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 67,476 | 52,543 | 24 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 52,507 | 45,007 | 24 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 95,410 | 76,878 | 20 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 96,181 | 87,187 | 23 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 71,047 | 52,937 | 24 |
| 21 Oct, 00:00 UTC | 54,229 | 47,242 | 24 |
| 20 Oct, 18:00 UTC | 101,380 | 77,007 | 20 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 101,686 | 91,706 | 23 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 71,212 | 57,154 | 18 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 60,963 | 50,897 | 10 |
| 19 Oct, 18:00 UTC | 77,023 | 72,989 | 3 |
| 19 Oct, 12:00 UTC | 108,822 | 108,822 | 1 |
Player counts over time, as we observed them.
Source: Steam Web API, ISteamUserStats/GetNumberOfCurrentPlayers. Full methodology
| Month | Avg players | Kept | Compared with other games |
|---|---|---|---|
| LaunchFebruary 2018 | 33,475 | — | The busier of its first two months |
| 3 months onMay 2018 | 23,824 | 71% | Holds players well (better than 88% of 9,258 other games) |
| 12 months onFebruary 2019 | 42,477 | 1.3× | Holds players well (better than 96% of 7,793 other games) |
Rust kept 71% of the average players it had at its launch in February 2018 after 3 months and 1.3× after 12 months. Monthly averages, ranked against every game we can score. How we count
The only aim in Rust is to survive. Everything wants you to die - the island’s wildlife, other inhabitants, the environment, and other survivors. Do whatever it takes to last another night.

| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2026Nov 2026 (so far) | 77,587 | −7,929 | −9.3% | 120,346 |
| October 2026Oct 2026 (from 19 Oct) | 85,516 | +4,188 | +5.1% | 133,483 |
| September 2026Sept 2026 | 81,328 | −18,269 | −18.3% | 148,610 |
| August 2026Aug 2026 | 99,597 | −5,696 | −5.4% | 196,476 |
| July 2026Jul 2026 | 105,294 | +1,366 | +1.3% | 194,067 |
| June 2026Jun 2026 | 103,928 | +1,125 | +1.1% | 218,698 |
| May 2026May 2026 | 102,803 | −410 | −0.4% | 188,821 |
| April 2026Apr 2026 | 103,212 | −3,260 | −3.1% | 203,586 |
| March 2026Mar 2026 | 106,472 | −16,272 | −13.3% | 200,009 |
| February 2026Feb 2026 | 122,744 | +2,056 | +1.7% | 228,586 |
| January 2026Jan 2026 | 120,688 | +15,106 | +14.3% | 246,880 |
| December 2025Dec 2025 | 105,582 | +7,121 | +7.2% | 174,249 |
| November 2025Nov 2025 | 98,461 | +1,300 | +1.3% | 184,069 |
| October 2025Oct 2025 | 97,161 | +11,758 | +13.8% | 179,090 |
| September 2025Sept 2025 | 85,403 | −17,410 | −16.9% | 151,887 |
| August 2025Aug 2025 | 102,813 | +551 | +0.5% | 189,873 |
| July 2025Jul 2025 | 102,262 | +3,633 | +3.7% | 187,807 |
| June 2025Jun 2025 | 98,629 | −7,088 | −6.7% | 191,874 |
| May 2025May 2025 | 105,717 | +7,822 | +8% | 202,771 |
| April 2025Apr 2025 | 97,896 | −13,814 | −12.4% | 187,541 |
| March 2025Mar 2025 | 111,710 | −10,141 | −8.3% | 202,786 |
| February 2025Feb 2025 | 121,851 | −2,488 | −2% | 232,809 |
| January 2025Jan 2025 | 124,339 | +11,901 | +10.6% | 258,886 |
| December 2024Dec 2024 | 112,438 | +16,714 | +17.5% | 191,442 |
| Month | Average | Change | Change % | Peak |
|---|---|---|---|---|
| November 2024Nov 2024 | 95,724 | +6,180 | +6.9% | 182,335 |
| October 2024Oct 2024 | 89,545 | +13,108 | +17.1% | 169,251 |
| September 2024Sept 2024 | 76,437 | −14,446 | −15.9% | 133,790 |
| August 2024Aug 2024 | 90,882 | −2,077 | −2.2% | 172,054 |
| July 2024Jul 2024 | 92,959 | −4,953 | −5.1% | 173,486 |
| June 2024Jun 2024 | 97,912 | +15,612 | +19% | 175,166 |
| May 2024May 2024 | 82,300 | +1,626 | +2% | 154,096 |
| April 2024Apr 2024 | 80,675 | −1,360 | −1.7% | 154,625 |
| March 2024Mar 2024 | 82,035 | −255 | −0.3% | 145,618 |
| February 2024Feb 2024 | 82,290 | −7,913 | −8.8% | 153,541 |
| January 2024Jan 2024 | 90,203 | +6,269 | +7.5% | 191,065 |
| December 2023Dec 2023 | 83,934 | +14,725 | +21.3% | 143,413 |
| November 2023Nov 2023 | 69,209 | +3 | 0% | 137,646 |
| October 2023Oct 2023 | 69,206 | +84 | +0.1% | 131,201 |
| September 2023Sept 2023 | 69,122 | −14,496 | −17.3% | 127,606 |
| August 2023Aug 2023 | 83,618 | −12,306 | −12.8% | 172,603 |
| July 2023Jul 2023 | 95,924 | +4,176 | +4.6% | 182,471 |
| June 2023Jun 2023 | 91,748 | +3,783 | +4.3% | 162,064 |
| May 2023May 2023 | 87,965 | +5,181 | +6.3% | 155,658 |
| April 2023Apr 2023 | 82,784 | −1,819 | −2.2% | 156,125 |
| March 2023Mar 2023 | 84,603 | −5,289 | −5.9% | 150,735 |
| February 2023Feb 2023 | 89,892 | −5,603 | −5.9% | 167,347 |
| January 2023Jan 2023 | 95,495 | +9,533 | +11.1% | 176,347 |
| December 2022Dec 2022 | 85,962 | +13,202 | +18.1% | 138,283 |
| November 2022Nov 2022 | 72,760 | +847 | +1.2% | 133,239 |
| October 2022Oct 2022 | 71,913 | −4,109 | −5.4% | 119,027 |
| September 2022Sept 2022 | 76,023 | −7,278 | −8.7% | 128,210 |
| August 2022Aug 2022 | 83,300 | +4,337 | +5.5% | 134,768 |
| July 2022Jul 2022 | 78,964 | −2,845 | −3.5% | 136,896 |
| June 2022Jun 2022 | 81,809 | +8,677 | +11.9% | 164,703 |
| May 2022May 2022 | 73,132 | −7,821 | −9.7% | 133,653 |
| April 2022Apr 2022 | 80,953 | +3,400 | +4.4% | 141,590 |
| March 2022Mar 2022 | 77,553 | −8,782 | −10.2% | 134,368 |
| February 2022Feb 2022 | 86,335 | −4,675 | −5.1% | 165,337 |
| January 2022Jan 2022 | 91,011 | +15,201 | +20.1% | 154,918 |
| December 2021Dec 2021 | 75,809 | +6,217 | +8.9% | 126,229 |
| November 2021Nov 2021 | 69,592 | +3,966 | +6% | 120,535 |
| October 2021Oct 2021 | 65,626 | −3,833 | −5.5% | 106,727 |
| September 2021Sept 2021 | 69,460 | −13,825 | −16.6% | 122,667 |
| August 2021Aug 2021 | 83,284 | −9,802 | −10.5% | 155,803 |
| July 2021Jul 2021 | 93,086 | +13,920 | +17.6% | 147,843 |
| June 2021Jun 2021 | 79,166 | +2,226 | +2.9% | 133,462 |
| May 2021May 2021 | 76,941 | −482 | −0.6% | 143,811 |
| April 2021Apr 2021 | 77,423 | −8,707 | −10.1% | 147,822 |
| March 2021Mar 2021 | 86,130 | −31,436 | −26.7% | 166,665 |
| February 2021Feb 2021 | 117,566 | −24,884 | −17.5% | 223,635 |
| January 2021Jan 2021 | 142,449 | +81,127 | +132.3% | 243,769 |
| December 2020Dec 2020 | 61,323 | +5,872 | +10.6% | 97,630 |
| November 2020Nov 2020 | 55,451 | +7,019 | +14.5% | 101,560 |
| October 2020Oct 2020 | 48,432 | +1,864 | +4% | 80,365 |
| September 2020Sept 2020 | 46,568 | −6,628 | −12.5% | 76,699 |
| August 2020Aug 2020 | 53,196 | −5,140 | −8.8% | 89,256 |
| July 2020Jul 2020 | 58,335 | +8,008 | +15.9% | 98,011 |
| June 2020Jun 2020 | 50,327 | −6,845 | −12% | 93,402 |
| May 2020May 2020 | 57,173 | −10,464 | −15.5% | 101,764 |
| April 2020Apr 2020 | 67,637 | +9,302 | +15.9% | 125,656 |
| March 2020Mar 2020 | 58,334 | +8,344 | +16.7% | 102,156 |
| February 2020Feb 2020 | 49,991 | −1,520 | −3% | 91,849 |
| January 2020Jan 2020 | 51,511 | +2,563 | +5.2% | 97,238 |
| December 2019Dec 2019 | 48,948 | +5,562 | +12.8% | 81,844 |
| November 2019Nov 2019 | 43,386 | −3,205 | −6.9% | 74,458 |
| October 2019Oct 2019 | 46,591 | −3,013 | −6.1% | 82,657 |
| September 2019Sept 2019 | 49,603 | −9,014 | −15.4% | 80,130 |
| August 2019Aug 2019 | 58,617 | −3,777 | −6.1% | 88,977 |
| July 2019Jul 2019 | 62,394 | +17,203 | +38.1% | 93,726 |
| June 2019Jun 2019 | 45,191 | +9,441 | +26.4% | 81,872 |
| May 2019May 2019 | 35,750 | −2,547 | −6.7% | 67,170 |
| April 2019Apr 2019 | 38,297 | −2,453 | −6% | 72,483 |
| March 2019Mar 2019 | 40,750 | −1,726 | −4.1% | 77,677 |
| February 2019Feb 2019 | 42,477 | −3,648 | −7.9% | 77,424 |
| January 2019Jan 2019 | 46,125 | +3,525 | +8.3% | 85,033 |
| December 2018Dec 2018 | 42,600 | +4,978 | +13.2% | 70,573 |
| November 2018Nov 2018 | 37,623 | +5,735 | +18% | 71,054 |
| October 2018Oct 2018 | 31,888 | +4,553 | +16.7% | 58,429 |
| September 2018Sept 2018 | 27,335 | −4,213 | −13.4% | 48,362 |
| August 2018Aug 2018 | 31,548 | −5,049 | −13.8% | 53,942 |
| July 2018Jul 2018 | 36,597 | +6,231 | +20.5% | 65,794 |
| June 2018Jun 2018 | 30,366 | +6,542 | +27.5% | 54,696 |
| May 2018May 2018 | 23,824 | −2,285 | −8.8% | 46,233 |
| April 2018Apr 2018 | 26,110 | −3,001 | −10.3% | 51,305 |
| March 2018Mar 2018 | 29,111 | −4,364 | −13% | 57,763 |
| February 2018Feb 2018 | 33,475 | −1,250 | −3.6% | 68,377 |
| January 2018Jan 2018 | 34,726 | +1,692 | +5.1% | 67,298 |
| December 2017Dec 2017 | 33,034 | +4,865 | +17.3% | 60,240 |
| November 2017Nov 2017 | 28,169 | +2,359 | +9.1% | 57,275 |
| October 2017Oct 2017 | 25,810 | +4,161 | +19.2% | 49,836 |
| September 2017Sept 2017 | 21,649 | −3,963 | −15.5% | 40,679 |
| August 2017Aug 2017 | 25,612 | −3,971 | −13.4% | 43,185 |
| July 2017Jul 2017 | 29,583 | +316 | +1.1% | 53,353 |
| June 2017Jun 2017 | 29,267 | +3,900 | +15.4% | 48,292 |
| May 2017May 2017 | 25,367 | −3,199 | −11.2% | 46,875 |
| April 2017Apr 2017 | 28,566 | −3,933 | −12.1% | 53,713 |
| March 2017Mar 2017 | 32,498 | −3,854 | −10.6% | 66,011 |
| February 2017Feb 2017 | 36,353 | +2,305 | +6.8% | 67,944 |
| January 2017Jan 2017 | 34,048 | +5,119 | +17.7% | 63,912 |
| December 2016Dec 2016 | 28,929 | +6,016 | +26.3% | 49,186 |
| November 2016Nov 2016 | 22,913 | −1,463 | −6% | 47,491 |
| October 2016Oct 2016 | 24,376 | −1,916 | −7.3% | 48,401 |
| September 2016Sept 2016 | 26,292 | −4,082 | −13.4% | 50,548 |
| August 2016Aug 2016 | 30,374 | −504 | −1.6% | 50,500 |
| July 2016Jul 2016 | 30,878 | +5,446 | +21.4% | 64,710 |
| June 2016Jun 2016 | 25,432 | −81 | −0.3% | 45,675 |
| May 2016May 2016 | 25,513 | −166 | −0.6% | 47,146 |
| April 2016Apr 2016 | 25,679 | −1,550 | −5.7% | 49,871 |
| March 2016Mar 2016 | 27,229 | −5,085 | −15.7% | 55,024 |
| February 2016Feb 2016 | 32,314 | +4,626 | +16.7% | 61,108 |
| January 2016Jan 2016 | 27,687 | +9,180 | +49.6% | 50,554 |
| December 2015Dec 2015 | 18,508 | +5,465 | +41.9% | 38,150 |
| November 2015Nov 2015 | 13,043 | −95 | −0.7% | 26,661 |
| October 2015Oct 2015 | 13,139 | +754 | +6.1% | 24,158 |
| September 2015Sept 2015 | 12,385 | −2,466 | −16.6% | 24,008 |
| August 2015Aug 2015 | 14,851 | +1,010 | +7.3% | 25,278 |
| July 2015Jul 2015 | 13,842 | +92 | +0.7% | 22,687 |
| June 2015Jun 2015 | 13,750 | −48 | −0.3% | 27,253 |
| May 2015May 2015 | 13,798 | +5,643 | +69.2% | 25,667 |
| April 2015Apr 2015 | 8,155 | −128 | −1.5% | 16,664 |
| March 2015Mar 2015 | 8,282 | −1,115 | −11.9% | 16,375 |
| February 2015Feb 2015 | 9,397 | −1,209 | −11.4% | 20,250 |
| January 2015Jan 2015 | 10,606 | +4,466 | +72.7% | 22,330 |
| December 2014Dec 2014 | 6,140 | +740 | +13.7% | 11,840 |
| November 2014Nov 2014 | 5,400 | −968 | −15.2% | 12,084 |
| October 2014Oct 2014 | 6,368 | +3 | +0.1% | 12,287 |
| September 2014Sept 2014 | 6,364 | −2,396 | −27.3% | 11,010 |
| August 2014Aug 2014 | 8,760 | −1,388 | −13.7% | 12,739 |
| July 2014Jul 2014 | 10,148 | −1,815 | −15.2% | 15,015 |
| June 2014Jun 2014 | 11,963 | −1,217 | −9.2% | 18,120 |
| May 2014May 2014 | 13,179 | −4,511 | −25.5% | 24,340 |
| April 2014Apr 2014 | 17,691 | −7,229 | −29% | 31,355 |
| March 2014Mar 2014 | 24,920 | −9,816 | −28.3% | 48,767 |
| February 2014Feb 2014 | 34,736 | +9,791 | +39.3% | 58,797 |
| January 2014Jan 2014 | 24,945 | +15,713 | +170.2% | 51,765 |
| December 2013Dec 2013 | 9,232 | — | — | 22,601 |
Average and peak concurrent players each month, and the change in average players from the month before. Months before October 2026 are from a licensed historical archive.