Positive Now
87%1,177,283 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+1,227 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
84%−3 pts on 87% since launch
Reviews Last Month
8,517September 2026, −30% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| October 2026 | 4,965 | 1,270 | 85,329 |
| September 2026 | 6,885 | 1,632 | 81,328 |
| August 2026 | 8,154 | 1,971 | 99,597 |
| July 2026 | 8,610 | 2,108 | 105,294 |
| June 2026 | 9,090 | 2,298 | 103,928 |
| May 2026 | 9,677 | 2,058 | 102,803 |
| April 2026 | 8,324 | 1,717 | 103,212 |
| March 2026 | 9,812 | 1,771 | 106,472 |
| February 2026 | 12,307 | 2,203 | 122,744 |
| January 2026 | 12,703 | 2,092 | 120,688 |
| December 2025 | 13,181 | 2,221 | 105,582 |
| November 2025 | 15,021 | 1,822 | 98,461 |
| October 2025 | 9,844 | 2,207 | 97,161 |
| September 2025 | 6,398 | 1,236 | 85,403 |
| August 2025 | 9,298 | 1,915 | 102,813 |
| July 2025 | 9,054 | 1,814 | 102,262 |
| June 2025 | 7,340 | 1,448 | 98,629 |
| May 2025 | 9,337 | 1,715 | 105,717 |
| April 2025 |
Steady at 87% positive since 21 Oct 2026+1,227 reviews, 1,177,283 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 28 Oct 2026 | 87% | 1,177,283 |
| 28 Oct 2026 | 87% | 1,177,283 |
| 27 Oct 2026 | 87% | 1,177,262 |
| 24 Oct 2026 | 87% | 1,176,635 |
| 22 Oct 2026 | 87% | 1,176,234 |
| 21 Oct 2026 | 87% | 1,176,097 |
| 21 Oct 2026 | 87% | 1,176,056 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | January 2021 | 32,025 | 92% |
| Most positive | November 2019 | 22,469 | 94% |
| Least positive | June 2018 | 3,006 | 68% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| English | 533,826 | 86% | −1 pts | |
| Russian | 380,584 | 87% | 0 pts | |
| Spanish (Spain) | 44,364 | 91% | +4 pts | |
| Turkish | 43,287 | 86% | −1 pts | |
| Portuguese (Brazil) | 22,608 | 90% | +3 pts | |
| German | 21,907 | 86% |
| 8,759 |
| 1,384 |
| 97,896 |
| March 2025 | 13,156 | 2,143 | 111,710 |
|---|
| February 2025 | 13,517 | 2,061 | 121,851 |
|---|
| January 2025 | 16,124 | 2,224 | 124,339 |
|---|
| December 2024 | 18,865 | 2,439 | 112,438 |
|---|
| November 2024 | 15,526 | 1,634 | 95,724 |
|---|
| October 2024 | 10,280 | 1,498 | 89,545 |
|---|
| September 2024 | 6,733 | 1,093 | 76,437 |
|---|
| August 2024 | 9,300 | 1,441 | 90,882 |
|---|
| July 2024 | 11,892 | 1,991 | 92,959 |
|---|
| June 2024 | 11,840 | 1,900 | 97,912 |
|---|
| May 2024 | 8,658 | 1,445 | 82,300 |
|---|
| April 2024 | 8,824 | 1,482 | 80,675 |
|---|
| March 2024 | 9,547 | 1,579 | 82,035 |
|---|
| February 2024 | 9,031 | 1,392 | 82,290 |
|---|
| January 2024 | 12,150 | 1,883 | 90,203 |
|---|
| December 2023 | 12,334 | 2,090 | 83,934 |
|---|
| November 2023 | 15,394 | 1,467 | 69,209 |
|---|
| October 2023 | 7,554 | 1,198 | 69,206 |
|---|
| September 2023 | 6,697 | 1,081 | 69,122 |
|---|
| August 2023 | 8,555 | 1,455 | 83,618 |
|---|
| July 2023 | 11,715 | 1,931 | 95,924 |
|---|
| June 2023 | 10,262 | 1,592 | 91,748 |
|---|
| May 2023 | 9,623 | 1,376 | 87,965 |
|---|
| April 2023 | 8,285 | 1,162 | 82,784 |
|---|
| March 2023 | 9,650 | 1,311 | 84,603 |
|---|
| February 2023 | 8,614 | 1,218 | 89,892 |
|---|
| January 2023 | 12,809 | 1,677 | 95,495 |
|---|
| December 2022 | 10,773 | 1,519 | 85,962 |
|---|
| November 2022 | 11,665 | 1,270 | 72,760 |
|---|
| October 2022 | 7,215 | 1,108 | 71,913 |
|---|
| September 2022 | 7,043 | 1,056 | 76,023 |
|---|
| August 2022 | 10,352 | 1,554 | 83,300 |
|---|
| July 2022 | 10,358 | 1,733 | 78,964 |
|---|
| June 2022 | 10,583 | 2,543 | 81,809 |
|---|
| May 2022 | 8,235 | 1,514 | 73,132 |
|---|
| April 2022 | 9,049 | 1,252 | 80,953 |
|---|
| March 2022 | 9,499 | 1,866 | 77,553 |
|---|
| February 2022 | 11,416 | 1,339 | 86,335 |
|---|
| January 2022 | 15,062 | 1,809 | 91,011 |
|---|
| December 2021 | 12,287 | 1,443 | 75,809 |
|---|
| November 2021 | 15,209 | 1,225 | 69,592 |
|---|
| October 2021 | 9,282 | 1,125 | 65,626 |
|---|
| September 2021 | 9,612 | 1,190 | 69,460 |
|---|
| August 2021 | 12,404 | 1,424 | 83,284 |
|---|
| July 2021 | 17,930 | 2,105 | 93,086 |
|---|
| June 2021 | 13,950 | 1,618 | 79,166 |
|---|
| May 2021 | 11,515 | 1,236 | 76,941 |
|---|
| April 2021 | 10,843 | 981 | 77,423 |
|---|
| March 2021 | 13,012 | 1,109 | 86,130 |
|---|
| February 2021 | 17,921 | 1,386 | 117,566 |
|---|
| January 2021 | 29,516 | 2,509 | 142,449 |
|---|
| December 2020 | 11,828 | 1,090 | 61,323 |
|---|
| November 2020 | 11,677 | 885 | 55,451 |
|---|
| October 2020 | 6,928 | 591 | 48,432 |
|---|
| September 2020 | 6,074 | 601 | 46,568 |
|---|
| August 2020 | 7,126 | 792 | 53,196 |
|---|
| July 2020 | 10,803 | 1,089 | 58,335 |
|---|
| June 2020 | 8,249 | 873 | 50,327 |
|---|
| May 2020 | 8,489 | 915 | 57,173 |
|---|
| April 2020 | 9,752 | 1,221 | 67,637 |
|---|
| March 2020 | 10,432 | 1,166 | 58,334 |
|---|
| February 2020 | 8,643 | 889 | 49,991 |
|---|
| January 2020 | 11,852 | 1,297 | 51,511 |
|---|
| December 2019 | 16,966 | 2,992 | 48,948 |
|---|
| November 2019 | 21,115 | 1,354 | 43,386 |
|---|
| October 2019 | 3,282 | 361 | 46,591 |
|---|
| September 2019 | 1,283 | 307 | 49,603 |
|---|
| August 2019 | 1,646 | 450 | 58,617 |
|---|
| July 2019 | 14,504 | 1,974 | 62,394 |
|---|
| June 2019 | 10,895 | 2,050 | 45,191 |
|---|
| May 2019 | 1,382 | 417 | 35,750 |
|---|
| April 2019 | 1,450 | 398 | 38,297 |
|---|
| March 2019 | 1,692 | 410 | 40,750 |
|---|
| February 2019 | 1,968 | 574 | 42,477 |
|---|
| January 2019 | 2,065 | 596 | 46,125 |
|---|
| December 2018 | 2,209 | 627 | 42,600 |
|---|
| November 2018 | 6,601 | 740 | 37,623 |
|---|
| October 2018 | 1,291 | 382 | 31,888 |
|---|
| September 2018 | 1,097 | 308 | 27,335 |
|---|
| August 2018 | 1,499 | 451 | 31,548 |
|---|
| July 2018 | 2,190 | 908 | 36,597 |
|---|
| June 2018 | 2,056 | 950 | 30,366 |
|---|
| May 2018 | 1,246 | 335 | 23,824 |
|---|
| April 2018 | 1,213 | 389 | 26,110 |
|---|
| March 2018 | 1,595 | 415 | 29,111 |
|---|
| February 2018 | 3,665 | 936 | 33,475 |
|---|
| January 2018 | 2,707 | 818 | 34,726 |
|---|
| December 2017 | 2,728 | 822 | 33,034 |
|---|
| November 2017 | 6,036 | 907 | 28,169 |
|---|
| October 2017 | 2,534 | 642 | 25,810 |
|---|
| September 2017 | 1,538 | 446 | 21,649 |
|---|
| August 2017 | 1,884 | 567 | 25,612 |
|---|
| July 2017 | 2,927 | 921 | 29,583 |
|---|
| June 2017 | 2,873 | 865 | 29,267 |
|---|
| May 2017 | 1,807 | 523 | 25,367 |
|---|
| April 2017 | 1,921 | 403 | 28,566 |
|---|
| March 2017 | 2,079 | 476 | 32,498 |
|---|
| February 2017 | 2,857 | 632 | 36,353 |
|---|
| January 2017 | 2,811 | 822 | 34,048 |
|---|
| December 2016 | 2,758 | 860 | 28,929 |
|---|
| November 2016 | 5,593 | 633 | 22,913 |
|---|
| October 2016 | 1,296 | 287 | 24,376 |
|---|
| September 2016 | 1,373 | 384 | 26,292 |
|---|
| August 2016 | 1,833 | 611 | 30,374 |
|---|
| July 2016 | 2,407 | 903 | 30,878 |
|---|
| June 2016 | 2,165 | 571 | 25,432 |
|---|
| May 2016 | 1,797 | 410 | 25,513 |
|---|
| April 2016 | 1,808 | 578 | 25,679 |
|---|
| March 2016 | 2,112 | 492 | 27,229 |
|---|
| February 2016 | 2,926 | 809 | 32,314 |
|---|
| January 2016 | 3,038 | 815 | 27,687 |
|---|
| December 2015 | 2,575 | 880 | 18,508 |
|---|
| November 2015 | 1,475 | 435 | 13,043 |
|---|
| October 2015 | 1,362 | 343 | 13,139 |
|---|
| September 2015 | 1,271 | 340 | 12,385 |
|---|
| August 2015 | 1,494 | 400 | 14,851 |
|---|
| July 2015 | 2,475 | 602 | 13,842 |
|---|
| June 2015 | 2,520 | 655 | 13,750 |
|---|
| May 2015 | 2,084 | 525 | 13,798 |
|---|
| April 2015 | 1,306 | 340 | 8,155 |
|---|
| March 2015 | 1,512 | 363 | 8,282 |
|---|
| February 2015 | 2,204 | 514 | 9,397 |
|---|
| January 2015 | 2,120 | 613 | 10,606 |
|---|
| December 2014 | 1,274 | 291 | 6,140 |
|---|
| November 2014 | 1,011 | 263 | 5,400 |
|---|
| October 2014 | 1,054 | 274 | 6,368 |
|---|
| September 2014 | 1,030 | 191 | 6,364 |
|---|
| August 2014 | 1,528 | 271 | 8,760 |
|---|
| July 2014 | 2,213 | 346 | 10,148 |
|---|
| June 2014 | 3,970 | 443 | 11,963 |
|---|
| May 2014 | 2,427 | 270 | 13,179 |
|---|
| April 2014 | 3,128 | 408 | 17,691 |
|---|
| March 2014 | 4,575 | 534 | 24,920 |
|---|
| February 2014 | 6,967 | 790 | 34,736 |
|---|
| January 2014 | 6,931 | 852 | 24,945 |
|---|
| December 2013 | 2,534 | 330 | 9,232 |
|---|
| Chinese (Simplified) | 20,427 | 75% | −12 pts |
|---|
| French | 20,021 | 90% | +3 pts |
|---|
| Ukrainian | 14,532 | 89% | +2 pts |
|---|
| Polish | 11,777 | 88% | +1 pts |
|---|
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| Czech | 7,302 | 88% | +1 pts | |
| Swedish | 7,214 | 89% | +2 pts | |
| Korean | 6,356 | 77% | −10 pts | |
| Dutch | 6,113 | 91% | +4 pts | |
| Danish | 4,678 | 91% | +4 pts | |
| Portuguese (Portugal) | 4,331 | 93% | +6 pts | |
| Italian | 3,648 | 86% | −1 pts | |
| Finnish | 3,534 | 88% | +1 pts | |
| Norwegian | 3,427 | 89% | +2 pts | |
| Chinese (Traditional) | 3,348 | 79% | −8 pts | |
| Spanish (Latin America) | 3,145 | 91% | +4 pts | |
| Japanese | 2,714 | 77% | −10 pts | |
| Hungarian | 2,581 | 89% | +2 pts | |
| Thai | 2,066 | 91% | +4 pts | |
| Romanian | 1,462 | 93% | +6 pts | |
| Greek | 674 | 90% | +3 pts | |
| Bulgarian | 392 | 88% | +1 pts | |
| Vietnamese | 265 | 90% | +3 pts |
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 24 Oct 2026. How we count
A month-by-month chart of new reviews in each language starts here in early November, once we have a month of reads to compare.
The only aim in Rust is to survive. Everything wants you to die - the island’s wildlife, other inhabitants, the environment, and other survivors. Do whatever it takes to last another night.
