
As of
30-day average
58 players16 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 12:00 UTC | 40 | 31 | 2 |
| 06:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 00:00 UTC | 73 | 54 | 2 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 56 | 56 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 38 | 25 | 2 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 64 | 54 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 74 | 74 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 30 | 20 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 21 | 21 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 89 | 68 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 73 | 73 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 20 | 20 | 1 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 51 | 38 | 2 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 129 | 129 | 1 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 72 | 62 | 2 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 25 | 25 | 1 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 35 | 24 | 2 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 150 | 150 | 1 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 140 | 117 | 2 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 40 | 40 | 1 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 123 | 77 | 2 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 237 | 179 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 107 | 107 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 68 | 68 | 1 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 53 | 35 | 2 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 134 | 117 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 81 | 81 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 46 | 40 | 2 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 79 | 71 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 32 | 25 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 20 | 20 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 103 | 77 | 2 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 47 | 47 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 41 | 25 | 2 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 15 | 15 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 70 | 68 | 2 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 62 | 62 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 27 | 19 | 2 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 24 | 24 | 1 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 105 | 105 | 1 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 58 | 58 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 26 | 26 | 1 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 22 | 22 | 1 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 133 | 133 | 1 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 133 | 133 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 39 | 39 | 1 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 27 | 27 | 1 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 154 | 154 | 1 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 143 | 143 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 31 | 31 | 1 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 12 | 12 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 123 | 123 | 1 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 88 | 88 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 19 | 19 | 1 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 38 | 38 | 1 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 44 | 44 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 33 | 32 | 2 |
Pilgrim is a medieval-based, co-op horror, adventure. Can you and your friends make it to the end of The Road?

Price now
$7.99Usual price
Lowest we've seen
$5.59−30%, 30 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −30%, $5.59
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | $7.99 | $7.99 | — |
| 30 Oct 2026 | $5.59 | $7.99 | −30% |
| 22 Oct 2026 | $7.99 | $7.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct – 6 Nov 2026 | 7 days | −30% | $5.59 | $7.99 |
−30% sale, 30 Oct – 6 Nov 2026: Players averaged 15% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| 30 Oct – 6 Nov 2026 | −30% | 64+15% | — |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count