Positive Now
91%565,082 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+76 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
86%−5 pts on 91% since launch
Reviews Last Month
916October 2026, −37% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 189 | 28 | 15,695 |
| October 2026 | 781 | 135 | 13,058 |
| September 2026 | 717 | 136 | 13,045 |
| August 2026 | 1,039 | 164 | 14,339 |
| July 2026 | 1,169 | 165 | 13,019 |
| June 2026 | 1,167 | 219 | 12,968 |
| May 2026 | 1,775 | 355 | 16,329 |
| April 2026 | 1,228 | 241 | 9,516 |
| March 2026 | 1,076 | 167 | 8,807 |
| February 2026 | 1,111 | 164 | 9,416 |
| January 2026 | 1,327 | 196 | 9,991 |
| December 2025 | 1,182 | 166 | 10,282 |
| November 2025 | 1,989 | 218 | 10,639 |
| October 2025 | 1,292 | 240 | 10,983 |
| September 2025 | 1,148 | 239 | 10,088 |
| August 2025 | 1,232 | 258 | 10,642 |
| July 2025 | 1,331 | 246 | 11,914 |
| June 2025 | 1,383 | 276 | 12,020 |
| May 2025 | 1,370 | 239 | 13,748 |
| April 2025 | 1,467 | 227 | 14,726 |
| March 2025 | 1,739 | 598 | 13,403 |
| February 2025 | 1,680 | 637 | 14,117 |
| January 2025 | 2,220 | 280 | 13,718 |
| December 2024 | 2,257 | 258 | 15,651 |
| November 2024 | 2,363 | 222 | 14,805 |
| October 2024 | 1,651 | 195 | 14,743 |
| September 2024 | 1,642 | 189 | 16,844 |
| August 2024 | 2,538 | 344 | 24,214 |
| July 2024 | 2,549 | 331 | 25,107 |
| June 2024 | 2,588 | 362 | 35,199 |
| May 2024 | 2,151 | 273 | 52,677 |
| April 2024 | 2,029 | 246 | 49,268 |
| March 2024 | 2,317 | 257 | 50,528 |
| February 2024 | 2,430 | 277 | 51,602 |
| January 2024 | 2,977 | 327 | 52,304 |
| December 2023 | 2,845 | 281 | 48,128 |
| November 2023 | 3,511 | 291 | 51,283 |
| October 2023 | 2,686 | 298 | 49,344 |
| September 2023 | 2,467 | 263 | 54,274 |
| August 2023 | 3,226 | 416 | 58,492 |
| July 2023 | 3,943 | 448 | 61,929 |
| June 2023 | 3,383 | 412 | 55,412 |
| May 2023 | 2,948 | 287 | 57,831 |
| April 2023 | 2,828 | 294 | 54,850 |
| March 2023 | 3,053 | 320 | 53,445 |
| February 2023 | 3,093 | 292 | 61,340 |
| January 2023 | 4,086 | 457 | 66,991 |
| December 2022 | 3,934 | 388 | 54,362 |
| November 2022 | 3,910 | 303 | 53,233 |
| October 2022 | 2,884 | 286 | 52,409 |
| September 2022 | 2,750 | 251 | 25,808 |
| August 2022 | 3,740 | 402 | 30,565 |
| July 2022 | 4,073 | 392 | 31,850 |
| June 2022 | 3,809 | 449 | 32,924 |
| May 2022 | 3,367 | 371 | 32,237 |
| April 2022 | 3,665 | 373 | 34,186 |
| March 2022 | 3,755 | 417 | 31,306 |
| February 2022 | 3,926 | 411 | 32,508 |
| January 2022 | 4,989 | 508 | 36,751 |
| December 2021 | 4,262 | 368 | 33,246 |
| November 2021 | 4,618 | 374 | 28,664 |
| October 2021 | 4,012 | 304 | 24,517 |
| September 2021 | 3,730 | 324 | 24,927 |
| August 2021 | 5,054 | 447 | 25,148 |
| July 2021 | 5,102 | 484 | 25,049 |
| June 2021 | 4,675 | 422 | 23,899 |
| May 2021 | 5,045 | 436 | 23,497 |
| April 2021 | 4,756 | 423 | 21,990 |
| March 2021 | 5,369 | 443 | 22,108 |
| February 2021 | 5,371 | 423 | 23,507 |
| January 2021 | 5,986 | 507 | 22,085 |
| December 2020 | 4,938 | 433 | 19,205 |
| November 2020 | 5,333 | 381 | 19,966 |
| October 2020 | 3,897 | 303 | 22,316 |
| September 2020 | 3,792 | 308 | 17,782 |
| August 2020 | 4,876 | 433 | 19,760 |
| July 2020 | 5,120 | 420 | 17,593 |
| June 2020 | 4,677 | 454 | 22,110 |
| May 2020 | 5,788 | 502 | 21,789 |
| April 2020 | 7,467 | 549 | 28,664 |
| March 2020 | 7,519 | 501 | 23,838 |
| February 2020 | 6,466 | 454 | 19,801 |
| January 2020 | 7,003 | 389 | 17,624 |
| December 2019 | 7,851 | 425 | 17,064 |
| November 2019 | 10,622 | 435 | 17,300 |
| October 2019 | 1,931 | 186 | 15,720 |
| September 2019 | 1,039 | 164 | 12,088 |
| August 2019 | 1,427 | 254 | 13,546 |
| July 2019 | 4,433 | 548 | 15,105 |
| June 2019 | 3,732 | 446 | 12,099 |
| May 2019 | 1,435 | 203 | 10,833 |
| April 2019 | 1,263 | 194 | 11,268 |
| March 2019 | 1,375 | 216 | 11,222 |
| February 2019 | 1,436 | 234 | 16,341 |
| January 2019 | 1,863 | 335 | 22,639 |
| December 2018 | 1,633 | 301 | 18,178 |
| November 2018 | 3,337 | 322 | 14,176 |
| October 2018 | 1,373 | 247 | 11,566 |
| September 2018 | 1,441 | 245 | 11,799 |
| August 2018 | 1,757 | 350 | 14,615 |
| July 2018 | 2,075 | 455 | 14,640 |
| June 2018 | 2,135 | 377 | 13,936 |
| May 2018 | 2,012 | 347 | 10,594 |
| April 2018 | 1,799 | 345 | 10,565 |
| March 2018 | 2,267 | 447 | 12,037 |
| February 2018 | 2,347 | 439 | 13,576 |
| January 2018 | 2,970 | 593 | 16,385 |
| December 2017 | 3,215 | 561 | 16,874 |
| November 2017 | 5,185 | 601 | 14,876 |
| October 2017 | 2,691 | 477 | 14,980 |
| September 2017 | 2,639 | 489 | 15,041 |
| August 2017 | 3,529 | 633 | 20,911 |
| July 2017 | 8,276 | 1,343 | 23,580 |
| June 2017 | 4,400 | 559 | 18,558 |
| May 2017 | 3,745 | 423 | 16,930 |
| April 2017 | 3,787 | 455 | 18,256 |
| March 2017 | 3,897 | 468 | 18,141 |
| February 2017 | 4,589 | 541 | 22,172 |
| January 2017 | 5,195 | 608 | 21,178 |
| December 2016 | 5,555 | 509 | 20,287 |
| November 2016 | 7,390 | 482 | 20,575 |
| October 2016 | 3,732 | 378 | 22,863 |
| September 2016 | 4,013 | 423 | 23,919 |
| August 2016 | 5,878 | 615 | 34,106 |
| July 2016 | 5,246 | 548 | 28,807 |
| June 2016 | 4,834 | 502 | 24,210 |
| May 2016 | 3,951 | 411 | 16,237 |
| April 2016 | 4,365 | 420 | 16,995 |
| March 2016 | 5,373 | 485 | 19,498 |
| February 2016 | 5,256 | 435 | 21,016 |
| January 2016 | 5,604 | 576 | 18,905 |
| December 2015 | 5,488 | 526 | 17,277 |
| November 2015 | 4,494 | 452 | 14,864 |
| October 2015 | 4,672 | 424 | 18,512 |
| September 2015 | 4,423 | 372 | 16,842 |
| August 2015 | 5,169 | 538 | 19,924 |
| July 2015 | 5,281 | 578 | 17,342 |
| June 2015 | 4,404 | 391 | 12,149 |
| May 2015 | 3,642 | 319 | 10,234 |
| April 2015 | 3,533 | 289 | 10,316 |
| March 2015 | 3,174 | 261 | 8,398 |
| February 2015 | 3,352 | 258 | 9,432 |
| January 2015 | 3,535 | 354 | 8,452 |
| December 2014 | 4,726 | 366 | 8,464 |
| November 2014 | 5,639 | 353 | 7,689 |
| October 2014 | 5,808 | 383 | 8,903 |
| September 2014 | 9,068 | 471 | 12,923 |
| August 2014 | 20,894 | 1,251 | 29,293 |
| July 2014 | 30,094 | 1,787 | 30,872 |
| June 2014 | 36 | 0 | 4 |
Holding steady. 85% of reviews from August to October 2026 were positive, the same as the 12 months before.2,972 reviews against 18,324
Steady at 91% positive since 21 Oct 2026+76 reviews, 565,082 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 6 Nov 2026 | 91% | 565,082 |
| 5 Nov 2026 | 91% | 565,077 |
| 4 Nov 2026 | 91% | 565,078 |
| 4 Nov 2026 | 91% | 565,076 |
| 3 Nov 2026 | 91% | 565,074 |
| 30 Oct 2026 | 91% | 565,065 |
| 28 Oct 2026 | 91% | 565,034 |
| 21 Oct 2026 | 91% | 565,006 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | July 2014 | 31,881 | 94% |
| Most positive | November 2019 | 11,057 | 96% |
| Least positive | February 2025 |
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| English | 221,318 | 90% | 0 pts | |
| Russian | 115,774 | 89% | −1 pts | |
| Chinese (Simplified) | 46,697 | 93% | +3 pts | |
| Spanish (Spain) | 34,971 | 93% | +3 pts | |
| Portuguese (Brazil) | 30,542 | 93% | +3 pts | |
| Polish | 25,952 | 91% |
Positive and negative reviews a day. Read from Steam .
No review bombs in the last 90 days.
Days a game got far more negative Steam reviews than usual, mostly negative ones: what players call a review bomb.
Source: Steam store, store.steampowered.com/appreviewhistogram. Full methodology
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 85% | 87% | 217 | 91% |
| October 2026 | 85% | 85% | 916 | 91% |
| September 2026 | 86% | 84% | 853 | 91% |
| August 2026 | 86% | 86% | 1,203 | 91% |
| July 2026 | 85% | 88% | 1,334 | 91% |
| June 2026 | 84% | 84% | 1,386 | 91% |
| May 2026 | 84% | 83% | 2,130 | 91% |
| April 2026 | 86% | 84% | 1,469 | 91% |
| March 2026 | 87% | 87% | 1,243 | 91% |
| February 2026 | 87% | 87% | 1,275 | 91% |
| January 2026 | 89% | 87% | 1,523 | 91% |
| December 2025 | 88% | 88% | 1,348 | 91% |
| November 2025 | 86% | 90% | 2,207 | 91% |
| October 2025 | 83% | 84% | 1,532 | 91% |
| September 2025 | 83% | 83% | 1,387 | 91% |
| August 2025 | 83% | 83% | 1,490 | 91% |
| July 2025 | 84% | 84% | 1,577 | 91% |
| June 2025 | 85% | 83% | 1,659 | 91% |
| May 2025 | 81% | 85% | 1,609 | 91% |
| April 2025 | 77% | 87% | 1,694 | 91% |
| March 2025 | 79% | 74% | 2,337 | 91% |
| February 2025 | 84% | 73% | 2,317 | 91% |
| January 2025 | 90% | 89% | 2,500 | 91% |
| December 2024 | 90% | 90% | 2,515 | 91% |
| November 2024 | 90% | 91% | 2,585 | 91% |
| October 2024 | 89% | 89% | 1,846 | 91% |
| September 2024 | 89% | 90% | 1,831 | 91% |
| August 2024 | 88% | 88% | 2,882 | 91% |
| July 2024 | 88% | 89% | 2,880 | 91% |
| June 2024 | 88% | 88% | 2,950 | 91% |
| May 2024 | 89% | 89% | 2,424 | 91% |
| April 2024 | 90% | 89% | 2,275 | 91% |
| March 2024 | 90% | 90% | 2,574 | 91% |
| February 2024 | 90% | 90% | 2,707 | 91% |
| January 2024 | 91% | 90% | 3,304 | 91% |
| December 2023 | 91% | 91% | 3,126 | 91% |
| November 2023 | 91% | 92% | 3,802 | 91% |
| October 2023 | 90% | 90% | 2,984 | 91% |
| September 2023 | 90% | 90% | 2,730 | 91% |
| August 2023 | 89% | 89% | 3,642 | 91% |
| July 2023 | 90% | 90% | 4,391 | 91% |
| June 2023 | 90% | 89% | 3,795 | 91% |
| May 2023 | 91% | 91% | 3,235 | 91% |
| April 2023 | 91% | 91% | 3,122 | 91% |
| March 2023 | 91% | 91% | 3,373 | 91% |
| February 2023 | 91% | 91% | 3,385 | 91% |
| January 2023 | 91% | 90% | 4,543 | 91% |
| December 2022 | 92% | 91% | 4,322 | 91% |
| November 2022 | 92% | 93% | 4,213 | 91% |
| October 2022 | 91% | 91% | 3,170 | 91% |
| September 2022 | 91% | 92% | 3,001 | 91% |
| August 2022 | 90% | 90% | 4,142 | 91% |
| July 2022 | 90% | 91% | 4,465 | 91% |
| June 2022 | 90% | 89% | 4,258 | 91% |
| May 2022 | 90% | 90% | 3,738 | 91% |
| April 2022 | 90% | 91% | 4,038 | 91% |
| March 2022 | 90% | 90% | 4,172 | 91% |
| February 2022 | 91% | 91% | 4,337 | 91% |
| January 2022 | 92% | 91% | 5,497 | 91% |
| December 2021 | 92% | 92% | 4,630 | 91% |
| November 2021 | 93% | 93% | 4,992 | 91% |
| October 2021 | 92% | 93% | 4,316 | 91% |
| September 2021 | 92% | 92% | 4,054 | 91% |
| August 2021 | 92% | 92% | 5,501 | 91% |
| July 2021 | 92% | 91% | 5,586 | 91% |
| June 2021 | 92% | 92% | 5,097 | 91% |
| May 2021 | 92% | 92% | 5,481 | 91% |
| April 2021 | 92% | 92% | 5,179 | 91% |
| March 2021 | 92% | 92% | 5,812 | 91% |
| February 2021 | 92% | 93% | 5,794 | 91% |
| January 2021 | 92% | 92% | 6,493 | 91% |
| December 2020 | 93% | 92% | 5,371 | 91% |
| November 2020 | 93% | 93% | 5,714 | 91% |
| October 2020 | 92% | 93% | 4,200 | 91% |
| September 2020 | 92% | 92% | 4,100 | 91% |
| August 2020 | 92% | 92% | 5,309 | 91% |
| July 2020 | 92% | 92% | 5,540 | 91% |
| June 2020 | 92% | 91% | 5,131 | 91% |
| May 2020 | 93% | 92% | 6,290 | 91% |
| April 2020 | 93% | 93% | 8,016 | 91% |
| March 2020 | 94% | 94% | 8,020 | 91% |
| February 2020 | 94% | 93% | 6,920 | 91% |
| January 2020 | 95% | 95% | 7,392 | 91% |
| December 2019 | 95% | 95% | 8,276 | 91% |
| November 2019 | 95% | 96% | 11,057 | 91% |
| October 2019 | 88% | 91% | 2,117 | 91% |
| September 2019 | 88% | 86% | 1,203 | 91% |
| August 2019 | 88% | 85% | 1,681 | 91% |
| July 2019 | 89% | 89% | 4,981 | 91% |
| June 2019 | 88% | 89% | 4,178 | 91% |
| May 2019 | 87% | 88% | 1,638 | 91% |
| April 2019 | 86% | 87% | 1,457 | 91% |
| March 2019 | 86% | 86% | 1,591 | 91% |
| February 2019 | 85% | 86% | 1,670 | 91% |
| January 2019 | 88% | 85% | 2,198 | 91% |
| December 2018 | 88% | 84% | 1,934 | 91% |
| November 2018 | 88% | 91% | 3,659 | 91% |
| October 2018 | 84% | 85% | 1,620 | 91% |
| September 2018 | 83% | 85% | 1,686 | 91% |
| August 2018 | 83% | 83% | 2,107 | 91% |
| July 2018 | 84% | 82% | 2,530 | 91% |
| June 2018 | 85% | 85% | 2,512 | 91% |
| May 2018 | 84% | 85% | 2,359 | 91% |
| April 2018 | 84% | 84% | 2,144 | 91% |
| March 2018 | 84% | 84% | 2,714 | 91% |
| February 2018 | 84% | 84% | 2,786 | 91% |
| January 2018 | 87% | 83% | 3,563 | 91% |
| December 2017 | 87% | 85% | 3,776 | 91% |
| November 2017 | 87% | 90% | 5,786 | 92% |
| October 2017 | 85% | 85% | 3,168 | 92% |
| September 2017 | 85% | 84% | 3,128 | 92% |
| August 2017 | 86% | 85% | 4,162 | 92% |
| July 2017 | 88% | 86% | 9,619 | 92% |
| June 2017 | 89% | 89% | 4,959 | 92% |
| May 2017 | 89% | 90% | 4,168 | 92% |
| April 2017 | 89% | 89% | 4,242 | 92% |
| March 2017 | 89% | 89% | 4,365 | 92% |
| February 2017 | 90% | 89% | 5,130 | 92% |
| January 2017 | 92% | 90% | 5,803 | 92% |
| December 2016 | 92% | 92% | 6,064 | 93% |
| November 2016 | 92% | 94% | 7,872 | 93% |
| October 2016 | 91% | 91% | 4,110 | 93% |
| September 2016 | 91% | 90% | 4,436 | 93% |
| August 2016 | 91% | 91% | 6,493 | 93% |
| July 2016 | 91% | 91% | 5,794 | 93% |
| June 2016 | 91% | 91% | 5,336 | 93% |
| May 2016 | 91% | 91% | 4,362 | 93% |
| April 2016 | 92% | 91% | 4,785 | 93% |
| March 2016 | 92% | 92% | 5,858 | 93% |
| February 2016 | 91% | 92% | 5,691 | 93% |
| January 2016 | 91% | 91% | 6,180 | 93% |
| December 2015 | 91% | 91% | 6,014 | 93% |
| November 2015 | 92% | 91% | 4,946 | 93% |
| October 2015 | 91% | 92% | 5,096 | 93% |
| September 2015 | 91% | 92% | 4,795 | 93% |
| August 2015 | 91% | 91% | 5,707 | 93% |
| July 2015 | 91% | 90% | 5,859 | 94% |
| June 2015 | 92% | 92% | 4,795 | 94% |
| May 2015 | 92% | 92% | 3,961 | 94% |
| April 2015 | 93% | 92% | 3,822 | 94% |
| March 2015 | 92% | 92% | 3,435 | 94% |
| February 2015 | 92% | 93% | 3,610 | 94% |
| January 2015 | 93% | 91% | 3,889 | 94% |
| December 2014 | 94% | 93% | 5,092 | 94% |
| November 2014 | 94% | 94% | 5,992 | 94% |
| October 2014 | 94% | 94% | 6,191 | 94% |
| September 2014 | 94% | 95% | 9,539 | 94% |
| August 2014 | 94% | 94% | 22,145 | 94% |
| July 2014 | 94% | 94% | 31,881 | 94% |
| June 2014 | 100% | 100% | 36 | 100% |
| 2,317 |
| 73% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| Turkish | 22,133 | 89% | −1 pts |
|---|
| French | 10,314 | 91% | +1 pts |
|---|
| German | 9,528 | 88% | −2 pts |
|---|
| Czech | 6,361 | 90% | 0 pts |
|---|
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| Korean | 4,917 | 84% | −6 pts | |
| Thai | 4,240 | 94% | +4 pts | |
| Italian | 3,635 | 88% | −2 pts | |
| Portuguese (Portugal) | 3,489 | 93% | +3 pts | |
| Hungarian | 3,153 | 90% | 0 pts | |
| Ukrainian | 2,774 | 91% | +1 pts | |
| Swedish | 2,748 | 89% | −1 pts | |
| Dutch | 2,629 | 91% | +1 pts | |
| Romanian | 2,505 | 94% | +4 pts | |
| Spanish (Latin America) | 2,423 | 92% | +2 pts | |
| Chinese (Traditional) | 2,273 | 89% | −1 pts | |
| Finnish | 1,641 | 87% | −3 pts | |
| Danish | 1,592 | 88% | −2 pts | |
| Norwegian | 1,250 | 91% | +1 pts | |
| Japanese | 876 | 89% | −1 pts | |
| Bulgarian | 838 | 90% | 0 pts | |
| Greek | 407 | 90% | 0 pts |
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 7 Nov 2026. How we count
| Language | November 2026 |
|---|---|
| Russian | 13 |
| Chinese (Simplified) | 10 |
| Portuguese (Brazil) | 5 |
| French | 2 |
| Portuguese (Portugal) | 2 |
| Chinese (Traditional) | 2 |
| Turkish | 2 |
| Dutch | 1 |
| Finnish | 1 |
| Japanese | 1 |
| Bulgarian | 0 |
| Czech | 0 |
| Danish | 0 |
| English | 0 |
| German | 0 |
| Greek | 0 |
| Hungarian | 0 |
| Italian | 0 |
| Korean | 0 |
| Spanish (Latin America) | 0 |
| Norwegian | 0 |
| Polish | 0 |
| Romanian | 0 |
| Spanish (Spain) | 0 |
| Swedish | 0 |
| Thai | 0 |
| Ukrainian | 0 |
Unturned is an open-world zombie survival sandbox game. As one of the few not yet turned, you must fight to remain among the living.
