
As of
30-day average
0 players22 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 25 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 24 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$7.99Usual price
Lowest we've seen
$5.99−25%, 26 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −25%, $5.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | $7.99 | $7.99 | — |
| 26 Oct 2026 | $5.99 | $7.99 | −25% |
| 21 Oct 2026 | $7.99 | $7.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 26 Oct – 2 Nov 2026 | 7 days | −25% | $5.99 | $7.99 |
−25% sale, 26 Oct – 2 Nov 2026: Players averaged 33% fewer than the week before. In the week after, players averaged 50% fewer than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| 26 Oct – 2 Nov 2026 | −25% | 0−33% | −50% |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 13 Nov, 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 12 Nov, 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 11 Nov, 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 10 Nov, 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 9 Nov, 10:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 8 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 7 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 6 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 5 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 4 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 3 Nov, 09:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 2 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 1 Nov, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 31 Oct, 09:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 30 Oct, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 29 Oct, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 29 Oct, 05:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 29 Oct, 01:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 21:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 17:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 13:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 05:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 28 Oct, 01:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 27 Oct, 21:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 27 Oct, 17:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 27 Oct, 13:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 27 Oct, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 27 Oct, 03:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 21:00 UTC | 3 | 3 | 1 |
| 26 Oct, 15:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 09:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 26 Oct, 03:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 25 Oct, 21:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
| 25 Oct, 15:00 UTC | 1 | 1 | 1 |
| 25 Oct, 14:00 UTC | 2 | 2 | 1 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 0 | 0 | 1 |
A co-op horror game where you are part of a crew sheltering in a collapsed tunnel, scavenging loot across maps filled with deadly creatures born from a biological war. Feed the creature, convert its waste into fuel, and reach the radio tower
