
As of
30-day average
79 players19 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Firewatch is a single-player first-person mystery set in the Wyoming wilderness, where your only emotional lifeline is the person on the other end of a handheld radio.

| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 116 | 73 | 6 |
| October 2026 | 122 | 79 | 15 |
| September 2026 | 163 | 73 | Archive |
| August 2026 | 181 | 95 | Archive |
| July 2026 | 527 | 178 | Archive |
| June 2026 | 553 | 108 | Archive |
| May 2026 | 163 | 77 | Archive |
| April 2026 | 176 | 79 | Archive |
| March 2026 | 182 | 77 | Archive |
| February 2026 | 219 | 90 | Archive |
| January 2026 | 505 | 155 | Archive |
| December 2025 | 392 | 137 | Archive |
| November 2025 | 199 | 91 | Archive |
| October 2025 | 418 | 120 | Archive |
| September 2025 | 399 | 123 | Archive |
| August 2025 | 542 | 159 | Archive |
| July 2025 | 415 | 162 | Archive |
| June 2025 | 208 | 109 | Archive |
| May 2025 | 351 | 134 | Archive |
| April 2025 | 283 | 125 | Archive |
| March 2025 | 601 | 193 | Archive |
| February 2025 | 480 | 190 | Archive |
| January 2025 | 3,298 | 579 | Archive |
| December 2024 | 2,739 | 674 | Archive |
| November 2024 | 152 | 69 | Archive |
| October 2024 | 181 | 73 | Archive |
| September 2024 | 207 | 93 | Archive |
| August 2024 | 267 | 123 | Archive |
| July 2024 | 1,440 | 380 | Archive |
| June 2024 | 1,663 | 321 | Archive |
| May 2024 | 291 | 88 | Archive |
| April 2024 | 169 | 84 | Archive |
| March 2024 | 393 | 140 | Archive |
| February 2024 | 434 | 169 | Archive |
| January 2024 | 3,708 | 808 | Archive |
| December 2023 | 248 | 91 | Archive |
| November 2023 | 388 | 80 | Archive |
| October 2023 | 82 | 33 | Archive |
| September 2023 | 86 | 35 | Archive |
| August 2023 | 96 | 41 | Archive |
| July 2023 | 247 | 96 | Archive |
| June 2023 | 159 | 38 | Archive |
| May 2023 | 85 | 35 | Archive |
| April 2023 | 115 | 42 | Archive |
| March 2023 | 197 | 59 | Archive |
| February 2023 | 96 | 40 | Archive |
| January 2023 | 204 | 68 | Archive |
| December 2022 | 199 | 70 | Archive |
| November 2022 | 200 | 54 | Archive |
| October 2022 | 82 | 37 | Archive |
| September 2022 | 91 | 43 | Archive |
| August 2022 | 95 | 48 | Archive |
| July 2022 | 257 | 91 | Archive |
| June 2022 | 300 | 71 | Archive |
| May 2022 | 105 | 53 | Archive |
| April 2022 | 98 | 45 | Archive |
| March 2022 | 94 | 44 | Archive |
| February 2022 | 173 | 70 | Archive |
| January 2022 | 292 | 105 | Archive |
| December 2021 | 279 | 101 | Archive |
| November 2021 | 324 | 70 | Archive |
| October 2021 | 82 | 41 | Archive |
| September 2021 | 100 | 47 | Archive |
| August 2021 | 115 | 61 | Archive |
| July 2021 | 297 | 113 | Archive |
| June 2021 | 395 | 82 | Archive |
| May 2021 | 106 | 55 | Archive |
| April 2021 | 184 | 75 | Archive |
| March 2021 | 461 | 91 | Archive |
| February 2021 | 150 | 69 | Archive |
| January 2021 | 380 | 120 | Archive |
| December 2020 | 421 | 137 | Archive |
| November 2020 | 432 | 89 | Archive |
| October 2020 | 120 | 58 | Archive |
| September 2020 | 173 | 85 | Archive |
| August 2020 | 866 | 174 | Archive |
| July 2020 | 572 | 200 | Archive |
| June 2020 | 766 | 121 | Archive |
| May 2020 | 120 | 59 | Archive |
| April 2020 | 143 | 73 | Archive |
| March 2020 | 178 | 63 | Archive |
| February 2020 | 93 | 45 | Archive |
| January 2020 | 98 | 46 | Archive |
| December 2019 | 85 | 42 | Archive |
| November 2019 | 91 | 42 | Archive |
| October 2019 | 90 | 36 | Archive |
| September 2019 | 92 | 43 | Archive |
| August 2019 | 115 | 53 | Archive |
| July 2019 | 355 | 130 | Archive |
| June 2019 | 426 | 81 | Archive |
| May 2019 | 102 | 41 | Archive |
| April 2019 | 105 | 41 | Archive |
| March 2019 | 123 | 50 | Archive |
| February 2019 | 385 | 103 | Archive |
| January 2019 | 138 | 60 | Archive |
| December 2018 | 215 | 75 | Archive |
| November 2018 | 421 | 87 | Archive |
| October 2018 | 102 | 45 | Archive |
| September 2018 | 123 | 51 | Archive |
| August 2018 | 155 | 71 | Archive |
| July 2018 | 665 | 193 | Archive |
| June 2018 | 870 | 171 | Archive |
| May 2018 | 103 | 49 | Archive |
| April 2018 | 115 | 51 | Archive |
| March 2018 | 154 | 61 | Archive |
| February 2018 | 299 | 90 | Archive |
| January 2018 | 503 | 120 | Archive |
| December 2017 | 454 | 133 | Archive |
| November 2017 | 454 | 126 | Archive |
| October 2017 | 444 | 102 | Archive |
| September 2017 | 158 | 72 | Archive |
| August 2017 | 215 | 96 | Archive |
| July 2017 | 1,297 | 315 | Archive |
| June 2017 | 961 | 166 | Archive |
| May 2017 | 140 | 66 | Archive |
| April 2017 | 171 | 80 | Archive |
| March 2017 | 224 | 98 | Archive |
| February 2017 | 1,820 | 295 | Archive |
| January 2017 | 2,033 | 358 | Archive |
| December 2016 | 715 | 198 | Archive |
| November 2016 | 1,426 | 296 | Archive |
| October 2016 | 359 | 79 | Archive |
| September 2016 | 207 | 79 | Archive |
| August 2016 | 206 | 95 | Archive |
| July 2016 | 1,290 | 236 | Archive |
| June 2016 | 902 | 182 | Archive |
| May 2016 | 1,804 | 251 | Archive |
| April 2016 | 416 | 162 | Archive |
| March 2016 | 624 | 244 | Archive |
| February 2016 | 17,534 | 1,835 | Archive |
Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$19.9925 Oct 2026
Sales we've seen
None yetNone since 21 Oct 2026
US Steam store prices, saved each time our store check sees a change. Our records start on 21 Oct 2026, so earlier sales are not listed. A sale is dated from the first check that saw it (usually within an hour of Steam changing the price) to the end date Steam gave. How we count