Finally, it's that time of the year to clean up this leafy mess. It's been a while since the last time you've done it, so don't waste any second and derust your raking skills!


As of
30-day average
2,141 players19 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 2 hours (hot tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 15 minutes (hot tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (hot tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 18:00 UTC | 3,933 | 3,883 | 4 |
| 12:00 UTC | 3,830 | 3,301 | 22 |
| 06:00 UTC | 2,614 | 2,114 | 22 |
| 00:00 UTC | 3,468 | 2,816 | 23 |
| 8 Nov, 18:00 UTC | 5,081 | 4,779 | 18 |
| 8 Nov, 12:00 UTC | 4,931 | 4,579 | 23 |
| 8 Nov, 06:00 UTC | 3,900 | 3,063 | 22 |
| 8 Nov, 00:00 UTC | 3,853 | 3,267 | 23 |
| 7 Nov, 18:00 UTC | 4,974 | 4,767 | 19 |
| 7 Nov, 12:00 UTC | 5,010 | 4,649 | 22 |
| 7 Nov, 06:00 UTC | 3,794 | 3,111 | 23 |
| 7 Nov, 00:00 UTC | 3,589 | 3,225 | 23 |
| 6 Nov, 18:00 UTC | 4,728 | 4,566 | 18 |
| 6 Nov, 12:00 UTC | 4,707 | 4,270 | 23 |
| 6 Nov, 06:00 UTC | 3,281 | 2,697 | 22 |
| 6 Nov, 00:00 UTC | 3,650 | 3,199 | 23 |
| 5 Nov, 18:00 UTC | 5,394 | 5,394 | 1 |
| 5 Nov, 12:00 UTC | 5,116 | 5,116 | 1 |
| 5 Nov, 06:00 UTC | 3,466 | 3,235 | 2 |
| 5 Nov, 00:00 UTC | 4,097 | 3,559 | 2 |
| 4 Nov, 18:00 UTC | 5,611 | 5,611 | 1 |
| 4 Nov, 12:00 UTC | 5,785 | 5,510 | 2 |
| 4 Nov, 06:00 UTC | 3,528 | 3,528 | 1 |
| 4 Nov, 00:00 UTC | 4,441 | 3,872 | 2 |
| 3 Nov, 18:00 UTC | 5,794 | 5,794 | 1 |
| 3 Nov, 12:00 UTC | 5,654 | 5,174 | 2 |
| 3 Nov, 06:00 UTC | 3,126 | 3,126 | 1 |
| 3 Nov, 00:00 UTC | 4,261 | 3,745 | 2 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 5,293 | 5,293 | 1 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 4,590 | 4,061 | 2 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 2,463 | 2,463 | 1 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 3,313 | 2,929 | 2 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 5,020 | 5,020 | 1 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 5,278 | 4,835 | 2 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 2,812 | 2,812 | 1 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 3,084 | 2,771 | 2 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 4,350 | 4,350 | 1 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 4,377 | 3,935 | 2 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 2,164 | 2,164 | 1 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 2,695 | 2,381 | 2 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 2,703 | 2,703 | 1 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 324 | 302 | 3 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 150 | 150 | 1 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 198 | 161 | 2 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 256 | 256 | 1 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 231 | 218 | 2 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 123 | 121 | 2 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 168 | 155 | 2 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 237 | 237 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 225 | 225 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 258 | 258 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 376 | 376 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 312 | 312 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 283 | 283 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 225 | 225 | 1 |
Price now
$2.99−50% on sale, ends 13 Nov 2026
Lowest we've seen
$2.99−50%, 30 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −50%, $2.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 | $2.99 | $5.99 | −50% |
| 21 Oct 2026 | $5.99 | $5.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| From 30 Oct 2026On now, ends 13 Nov | 10 days | −50% | $2.99 | $5.99 |
−50% sale on now: So far players have averaged 1608% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| From 30 Oct 2026On now | −50% | 3,608+1608% | On now |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count