
As of
30-day average
12 players24 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 22 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$0.98−67% on sale, ends 15 Nov 2026
Lowest we've seen
$0.98−67%, 7 Nov 2026
Sales we've seen
1Deepest −67%, $0.98
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 7 Nov 2026 | $0.98 | $2.99 | −67% |
| 25 Oct 2026 | $2.99 | $2.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| From 7 Nov 2026On now, ends 15 Nov | 8 days | −67% | $0.98 | $2.99 |
−67% sale on now: So far players have averaged 32% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| From 7 Nov 2026On now | −67% | 14+32% | On now |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count
| Month | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 19 | 13 | 14 |
| October 2026 | 22 | 12 | 10 |
| September 2026 | 25 | 11 | Archive |
| August 2026 | 59 | 21 | Archive |
| July 2026 | 30 | 12 | Archive |
| June 2026 | 43 | 17 | Archive |
| May 2026 | 24 | 10 | Archive |
| April 2026 | 33 | 12 | Archive |
| March 2026 | 36 | 14 | Archive |
| February 2026 | 22 | 10 | Archive |
| January 2026 | 27 | 11 | Archive |
| December 2025 | 29 | 14 | Archive |
| November 2025 | 28 | 12 | Archive |
| October 2025 | 32 | 12 | Archive |
| September 2025 | 54 | 18 | Archive |
| August 2025 | 27 | 12 | Archive |
| July 2025 | 28 | 13 | Archive |
| June 2025 | 38 | 14 | Archive |
| May 2025 | 28 | 11 | Archive |
| April 2025 | 27 | 10 | Archive |
| March 2025 | 30 | 14 | Archive |
| February 2025 | 36 | 15 | Archive |
| January 2025 | 29 | 13 | Archive |
| December 2024 | 35 | 15 | Archive |
| November 2024 | 54 | 14 | Archive |
| October 2024 | 33 | 13 | Archive |
| September 2024 | 50 | 15 | Archive |
| August 2024 | 42 | 17 | Archive |
| July 2024 | 42 | 17 | Archive |
| June 2024 | 41 | 13 | Archive |
| May 2024 | 73 | 19 | Archive |
| April 2024 | 32 | 15 | Archive |
| March 2024 | 117 | 24 | Archive |
| February 2024 | 50 | 16 | Archive |
| January 2024 | 50 | 21 | Archive |
| December 2023 | 63 | 16 | Archive |
| November 2023 | 27 | 12 | Archive |
| October 2023 | 30 | 12 | Archive |
| September 2023 | 57 | 16 | Archive |
| August 2023 | 30 | 12 | Archive |
| July 2023 | 33 | 16 | Archive |
| June 2023 | 25 | 12 | Archive |
| May 2023 | 50 | 18 | Archive |
| April 2023 | 53 | 18 | Archive |
| March 2023 | 37 | 15 | Archive |
| February 2023 | 35 | 14 | Archive |
| January 2023 | 41 | 16 | Archive |
| December 2022 | 71 | 22 | Archive |
| November 2022 | 39 | 13 | Archive |
| October 2022 | 31 | 12 | Archive |
| September 2022 | 38 | 15 | Archive |
| August 2022 | 33 | 15 | Archive |
| July 2022 | 54 | 16 | Archive |
| June 2022 | 34 | 17 | Archive |
| May 2022 | 119 | 28 | Archive |
| April 2022 | 44 | 16 | Archive |
| March 2022 | 31 | 13 | Archive |
| February 2022 | 37 | 17 | Archive |
| January 2022 | 46 | 19 | Archive |
| December 2021 | 50 | 19 | Archive |
| November 2021 | 39 | 16 | Archive |
| October 2021 | 52 | 17 | Archive |
| September 2021 | 34 | 16 | Archive |
| August 2021 | 77 | 27 | Archive |
| July 2021 | 54 | 20 | Archive |
| June 2021 | 55 | 23 | Archive |
| May 2021 | 112 | 27 | Archive |
| April 2021 | 43 | 18 | Archive |
| March 2021 | 37 | 17 | Archive |
| February 2021 | 90 | 24 | Archive |
| January 2021 | 49 | 20 | Archive |
| December 2020 | 49 | 21 | Archive |
| November 2020 | 100 | 29 | Archive |
| October 2020 | 76 | 23 | Archive |
| September 2020 | 38 | 17 | Archive |
| August 2020 | 38 | 21 | Archive |
| July 2020 | 56 | 23 | Archive |
| June 2020 | 62 | 22 | Archive |
| May 2020 | 46 | 24 | Archive |
| April 2020 | 128 | 35 | Archive |
| March 2020 | 87 | 38 | Archive |
| February 2020 | 117 | 37 | Archive |
| January 2020 | 58 | 24 | Archive |
| December 2019 | 61 | 27 | Archive |
| November 2019 | 62 | 25 | Archive |
| October 2019 | 80 | 26 | Archive |
| September 2019 | 145 | 34 | Archive |
| August 2019 | 150 | 25 | Archive |
| July 2019 | 50 | 24 | Archive |
| June 2019 | 50 | 23 | Archive |
| May 2019 | 62 | 26 | Archive |
| April 2019 | 471 | 77 | Archive |
| March 2019 | 50 | 22 | Archive |
| February 2019 | 54 | 25 | Archive |
| January 2019 | 63 | 25 | Archive |
| December 2018 | 63 | 30 | Archive |
| November 2018 | 83 | 37 | Archive |
| October 2018 | 112 | 47 | Archive |
| September 2018 | 197 | 45 | Archive |
| August 2018 | 62 | 32 | Archive |
| July 2018 | 510 | 68 | Archive |
| June 2018 | 146 | 55 | Archive |
| May 2018 | 289 | 59 | Archive |
| April 2018 | 169 | 46 | Archive |
| March 2018 | 96 | 43 | Archive |
| February 2018 | 558 | 76 | Archive |
| January 2018 | 136 | 51 | Archive |
| December 2017 | 160 | 80 | Archive |
| November 2017 | 130 | 42 | Archive |
| October 2017 | 72 | 36 | Archive |
| September 2017 | 86 | 41 | Archive |
| August 2017 | 86 | 48 | Archive |
| July 2017 | 1,028 | 118 | Archive |
| June 2017 | 155 | 59 | Archive |
| May 2017 | 340 | 75 | Archive |
| April 2017 | 157 | 64 | Archive |
| March 2017 | 285 | 72 | Archive |
| February 2017 | 1,556 | 159 | Archive |
| January 2017 | 521 | 124 | Archive |
| December 2016 | 959 | 108 | Archive |
| November 2016 | 272 | 107 | Archive |
| October 2016 | 457 | 116 | Archive |
| September 2016 | 541 | 194 | Archive |
| August 2016 | 1,609 | 361 | Archive |
| July 2016 | 2 | 0 | Archive |
Sit on the throne as a benevolent (or malevolent) medieval monarch of the modern age and swipe your royal controller either left or right to impose your will upon the kingdom.
