Conqueror's Blade gives you a chance to be a true warlord. Commanding medieval troops in epic 15 vs. 15 siege battles, conquering cities with allies in the open world or fighting against players from all over the world – it's you who make the choice.

Positive Now
66%39,440 reviews on Steam
30-Day Trend
no change+153 reviews since 21 Oct 2026
Last 12 Months
60%−8 pts on 67% since launch
Reviews Last Month
223October 2026, −23% on the 12-month average
| Month | Positive | Negative | Average players |
|---|---|---|---|
| November 2026 | 43 | 52 | 2,218 |
| October 2026 | 139 | 84 | 2,277 |
| September 2026 | 139 | 82 | 2,084 |
| August 2026 | 130 | 126 | 2,481 |
| July 2026 | 156 | 161 | 2,554 |
| June 2026 | 162 | 110 | 2,215 |
| May 2026 | 183 | 113 | 2,652 |
| April 2026 | 136 | 134 | 2,987 |
| March 2026 | 190 | 98 | 2,609 |
| February 2026 | 153 | 95 | 2,954 |
| January 2026 | 271 | 116 | 3,271 |
| December 2025 | 192 | 108 | 2,845 |
| November 2025 | 200 | 118 | 2,651 |
| October 2025 | 182 | 116 | 2,988 |
| September 2025 | 199 | 212 | 2,864 |
| August 2025 | 415 | 274 | 3,222 |
| July 2025 | 478 | 187 | 3,482 |
| June 2025 | 463 | 126 | 3,196 |
| May 2025 | 199 | 165 | 2,936 |
| April 2025 | 228 | 141 | 3,231 |
| March 2025 | 420 | 154 | 3,055 |
| February 2025 | 225 | 146 | 3,452 |
| January 2025 | 937 | 431 | 3,824 |
| December 2024 | 329 | 150 | 3,143 |
| November 2024 | 317 | 122 | 3,442 |
| October 2024 | 339 | 171 | 3,851 |
| September 2024 | 366 | 158 | 2,850 |
| August 2024 | 193 | 77 | 2,217 |
| July 2024 | 120 | 85 | 2,390 |
| June 2024 | 117 | 73 | 2,435 |
| May 2024 | 108 | 88 | 2,502 |
| April 2024 | 136 | 97 | 2,803 |
| March 2024 | 149 | 81 | 2,378 |
| February 2024 | 118 | 47 | 2,386 |
| January 2024 | 248 | 62 | 2,722 |
| December 2023 | 342 | 67 | 2,560 |
| November 2023 | 602 | 77 | 2,410 |
| October 2023 | 316 | 131 | 2,670 |
| September 2023 | 841 | 114 | 2,380 |
| August 2023 | 168 | 83 | 2,049 |
| July 2023 | 167 | 81 | 2,300 |
| June 2023 | 154 | 122 | 2,734 |
| May 2023 | 128 | 233 | 2,198 |
| April 2023 | 162 | 119 | 2,585 |
| March 2023 | 157 | 125 | 2,633 |
| February 2023 | 150 | 84 | 2,599 |
| January 2023 | 153 | 72 | 2,591 |
| December 2022 | 155 | 99 | 2,550 |
| November 2022 | 167 | 120 | 2,246 |
| October 2022 | 160 | 105 | 2,518 |
| September 2022 | 159 | 93 | 2,673 |
| August 2022 | 191 | 110 | 2,672 |
| July 2022 | 205 | 78 | 2,845 |
| June 2022 | 221 | 96 | 2,907 |
| May 2022 | 242 | 118 | 3,323 |
| April 2022 | 261 | 85 | 3,737 |
| March 2022 | 251 | 89 | 2,940 |
| February 2022 | 213 | 64 | 3,192 |
| January 2022 | 260 | 107 | 3,359 |
| December 2021 | 386 | 168 | 3,309 |
| November 2021 | 380 | 162 | 4,056 |
| October 2021 | 474 | 272 | 5,244 |
| September 2021 | 546 | 229 | 5,686 |
| August 2021 | 756 | 461 | 6,834 |
| July 2021 | 846 | 308 | 6,487 |
| June 2021 | 574 | 185 | 4,980 |
| May 2021 | 670 | 232 | 5,627 |
| April 2021 | 746 | 209 | 5,918 |
| March 2021 | 632 | 227 | 4,256 |
| February 2021 | 432 | 157 | 3,825 |
| January 2021 | 457 | 199 | 3,957 |
| December 2020 | 531 | 115 | 3,401 |
| November 2020 | 686 | 137 | 3,744 |
| October 2020 | 481 | 100 | 3,753 |
| September 2020 | 490 | 135 | 3,253 |
| August 2020 | 618 | 179 | 3,900 |
| July 2020 | 528 | 165 | 3,251 |
| June 2020 | 524 | 213 | 3,276 |
| May 2020 | 740 | 315 | 4,380 |
| April 2020 | 1,505 | 837 | 3,474 |
| March 2020 | 149 | 27 | 319 |
| February 2020 | 59 | 30 | 383 |
| January 2020 | 66 | 33 | 440 |
| December 2019 | 95 | 84 | 465 |
| November 2019 | 233 | 106 | 667 |
| October 2019 | 90 | 198 | 946 |
| September 2019 | 168 | 214 | 1,480 |
| August 2019 | 416 | 911 | 2,577 |
| July 2019 | 327 | 398 | 1,276 |
Holding steady. 58% of reviews from August to October 2026 were positive, against 60% in the 12 months before.700 reviews against 4,094; a 1-point change is within what chance gives at these counts
Steady at 66% positive since 21 Oct 2026+153 reviews, 39,440 in all
| From | Positive | Reviews |
|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | 66% | 39,440 |
| 14 Nov 2026 | 66% | 39,439 |
| 13 Nov 2026 | 66% | 39,438 |
| 13 Nov 2026 | 66% | 39,433 |
| 13 Nov 2026 | 66% | 39,434 |
| 12 Nov 2026 | 66% | 39,430 |
| 11 Nov 2026 | 66% | 39,428 |
| 11 Nov 2026 | 66% | 39,427 |
| 7 Nov 2026 | 66% | 39,413 |
| 6 Nov 2026 | 66% | 39,401 |
| 5 Nov 2026 | 66% | 39,397 |
| 5 Nov 2026 | 66% | 39,388 |
| 5 Nov 2026 | 66% | 39,386 |
| 5 Nov 2026 | 66% | 39,385 |
| 5 Nov 2026 | 66% | 39,384 |
| 4 Nov 2026 | 66% | 39,379 |
| 4 Nov 2026 | 66% | 39,378 |
| 3 Nov 2026 |
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| Chinese (Simplified) | 16,367 | 61% | −5 pts | |
| English | 7,083 | 72% | +6 pts | |
| Chinese (Traditional) | 4,535 | 53% | −13 pts | |
| Korean | 2,935 | 74% | +8 pts | |
| Portuguese (Brazil) | 1,637 | 84% | +18 pts | |
| Spanish (Spain) | 1,612 | 82% |
Positive and negative reviews a day. Read from Steam .
No review bombs in the last 90 days.
Days a game got far more negative Steam reviews than usual, mostly negative ones: what players call a review bomb.
Source: Steam store, store.steampowered.com/appreviewhistogram. Full methodology
| Month | Last 3 months | That month | Reviews | All so far |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | 60% | 45% | 95 | 67% |
| October 2026 | 58% | 62% | 223 | 67% |
| September 2026 | 54% | 63% | 221 | 67% |
| August 2026 | 53% | 51% | 256 | 67% |
| July 2026 | 57% | 49% | 317 | 67% |
| June 2026 | 57% | 60% | 272 | 68% |
| May 2026 | 60% | 62% | 296 | 68% |
| April 2026 | 59% | 50% | 270 | 68% |
| March 2026 | 67% | 66% | 288 | 68% |
| February 2026 | 66% | 62% | 248 | 68% |
| January 2026 | 66% | 70% | 387 | 68% |
| December 2025 | 63% | 64% | 300 | 68% |
| November 2025 | 57% | 63% | 318 | 68% |
| October 2025 | 57% | 61% | 298 | 68% |
| September 2025 | 62% | 48% | 411 | 68% |
| August 2025 | 70% | 60% | 689 | 68% |
| July 2025 | 70% | 72% | 665 | 68% |
| June 2025 | 67% | 79% | 589 | 68% |
| May 2025 | 65% | 55% | 364 | 68% |
| April 2025 | 66% | 62% | 369 | 68% |
| March 2025 | 68% | 73% | 574 | 68% |
| February 2025 | 67% | 61% | 371 | 68% |
| January 2025 | 69% | 68% | 1,368 | 68% |
| December 2024 | 69% | 69% | 479 | 68% |
| November 2024 | 69% | 72% | 439 | 68% |
| October 2024 | 69% | 66% | 510 | 68% |
| September 2024 | 68% | 70% | 524 | 68% |
| August 2024 | 65% | 71% | 270 | 68% |
| July 2024 | 58% | 59% | 205 | 68% |
| June 2024 | 58% | 62% | 190 | 68% |
| May 2024 | 60% | 55% | 196 | 68% |
| April 2024 | 64% | 58% | 233 | 68% |
| March 2024 | 73% | 65% | 230 | 68% |
| February 2024 | 80% | 72% | 165 | 68% |
| January 2024 | 85% | 80% | 310 | 68% |
| December 2023 | 82% | 84% | 409 | 68% |
| November 2023 | 85% | 89% | 679 | 68% |
| October 2023 | 80% | 71% | 447 | 68% |
| September 2023 | 81% | 88% | 955 | 68% |
| August 2023 | 63% | 67% | 251 | 67% |
| July 2023 | 51% | 67% | 248 | 67% |
| June 2023 | 48% | 56% | 276 | 67% |
| May 2023 | 48% | 35% | 361 | 67% |
| April 2023 | 59% | 58% | 281 | 67% |
| March 2023 | 62% | 56% | 282 | 67% |
| February 2023 | 64% | 64% | 234 | 68% |
| January 2023 | 62% | 68% | 225 | 68% |
| December 2022 | 60% | 61% | 254 | 68% |
| November 2022 | 60% | 58% | 287 | 68% |
| October 2022 | 62% | 60% | 265 | 68% |
| September 2022 | 66% | 63% | 252 | 68% |
| August 2022 | 68% | 63% | 301 | 68% |
| July 2022 | 70% | 72% | 283 | 68% |
| June 2022 | 71% | 70% | 317 | 68% |
| May 2022 | 72% | 67% | 360 | 68% |
| April 2022 | 75% | 75% | 346 | 68% |
| March 2022 | 74% | 74% | 340 | 68% |
| February 2022 | 72% | 77% | 277 | 68% |
| January 2022 | 70% | 71% | 367 | 68% |
| December 2021 | 67% | 70% | 554 | 68% |
| November 2021 | 68% | 70% | 542 | 68% |
| October 2021 | 65% | 64% | 746 | 67% |
| September 2021 | 68% | 70% | 775 | 68% |
| August 2021 | 70% | 62% | 1,217 | 67% |
| July 2021 | 74% | 73% | 1,154 | 68% |
| June 2021 | 76% | 76% | 759 | 67% |
| May 2021 | 75% | 74% | 902 | 67% |
| April 2021 | 75% | 78% | 955 | 67% |
| March 2021 | 72% | 74% | 859 | 66% |
| February 2021 | 75% | 73% | 589 | 65% |
| January 2021 | 79% | 70% | 656 | 65% |
| December 2020 | 83% | 82% | 646 | 65% |
| November 2020 | 82% | 83% | 823 | 64% |
| October 2020 | 79% | 83% | 581 | 62% |
| September 2020 | 77% | 78% | 625 | 61% |
| August 2020 | 75% | 78% | 797 | 60% |
| July 2020 | 72% | 76% | 693 | 58% |
| June 2020 | 67% | 71% | 737 | 57% |
| May 2020 | 67% | 70% | 1,055 | 55% |
| April 2020 | 66% | 64% | 2,342 | 52% |
| March 2020 | 75% | 85% | 176 | 44% |
| February 2020 | 60% | 66% | 89 | 42% |
| January 2020 | 64% | 67% | 99 | 42% |
| December 2019 | 52% | 53% | 179 | 41% |
| November 2019 | 49% | 69% | 339 | 40% |
| October 2019 | 34% | 31% | 288 | 37% |
| September 2019 | 37% | 44% | 382 | 37% |
| August 2019 | 36% | 31% | 1,327 | 36% |
| July 2019 | 45% | 45% | 725 | 45% |
| 66% |
| 39,377 |
| 2 Nov 2026 | 66% | 39,364 |
| 30 Oct 2026 | 66% | 39,350 |
| 30 Oct 2026 | 66% | 39,345 |
| 29 Oct 2026 | 66% | 39,338 |
| 29 Oct 2026 | 66% | 39,337 |
| 28 Oct 2026 | 66% | 39,332 |
| 28 Oct 2026 | 66% | 39,331 |
| 26 Oct 2026 | 66% | 39,325 |
| 26 Oct 2026 | 66% | 39,323 |
| 24 Oct 2026 | 66% | 39,305 |
| 22 Oct 2026 | 66% | 39,293 |
| 22 Oct 2026 | 66% | 39,291 |
Steam’s review score each time our store check saw it change, since 21 Oct 2026. How we count
| Notable | Month | Reviews | Positive |
|---|---|---|---|
| Busiest month | April 2020 | 2,342 | 64% |
| Most positive | November 2023 | 679 | 89% |
| Least positive | August 2019 | 1,327 | 31% |
Best and worst counts months with at least 50 reviews.
| +16 pts |
| Russian | 1,034 | 62% | −4 pts |
|---|
| Thai | 899 | 83% | +17 pts |
|---|
| Turkish | 736 | 78% | +12 pts |
|---|
| Japanese | 563 | 59% | −7 pts |
|---|
| Language | Reviews | Share | Positive | vs All |
|---|---|---|---|---|
| German | 421 | 54% | −12 pts | |
| Vietnamese | 383 | 85% | +19 pts | |
| French | 372 | 66% | 0 pts | |
| Polish | 254 | 72% | +6 pts | |
| Spanish (Latin America) | 200 | 77% | +11 pts |
Steam doesn’t record where reviewers live, so this groups reviews by the language they were written in. Read weekly, last on 15 Nov 2026. How we count
| Language | November 2026 |
|---|---|
| English | 44 |
| Chinese (Simplified) | 24 |
| Russian | 22 |
| Spanish (Spain) | 7 |
| Chinese (Traditional) | 6 |
| German | 5 |
| Turkish | 5 |
| Polish | 3 |
| Portuguese (Brazil) | 2 |
| French | 2 |
| Korean | 2 |
| Thai | 2 |
| Vietnamese | 1 |
| Japanese | 0 |