
As of
30-day average
1,673 players18 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 12 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 4 hours (warm tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (warm tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
The Legend is Back - Return to the Valley of the Mines in this faithful remake of the genre-defining classic RPG. Explore a hand-crafted, organic open world that reacts dynamically to your actions in a gritty, unrestricted experience like no other.

| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 17:00 UTC | 2,976 | 2,976 | 1 |
| 13:00 UTC | 1,878 | 1,878 | 1 |
| 09:00 UTC | 1,327 | 1,327 | 1 |
| 05:00 UTC | 663 | 663 | 1 |
| 01:00 UTC | 902 | 902 | 1 |
| 4 Nov, 21:00 UTC | 2,807 | 2,807 | 1 |
| 4 Nov, 17:00 UTC | 3,308 | 3,308 | 1 |
| 4 Nov, 13:00 UTC | 2,457 | 2,457 | 1 |
| 4 Nov, 09:00 UTC | 1,811 | 1,811 | 1 |
| 4 Nov, 05:00 UTC | 834 | 834 | 1 |
| 4 Nov, 01:00 UTC | 948 | 948 | 1 |
| 3 Nov, 21:00 UTC | 2,960 | 2,960 | 1 |
| 3 Nov, 17:00 UTC | 3,354 | 3,354 | 1 |
| 3 Nov, 13:00 UTC | 2,078 | 2,078 | 1 |
| 3 Nov, 09:00 UTC | 1,460 | 1,460 | 1 |
| 3 Nov, 05:00 UTC | 782 | 782 | 1 |
| 3 Nov, 01:00 UTC | 980 | 980 | 1 |
| 2 Nov, 21:00 UTC | 3,121 | 3,121 | 1 |
| 2 Nov, 17:00 UTC | 3,378 | 3,378 | 1 |
| 2 Nov, 13:00 UTC | 2,080 | 2,080 | 1 |
| 2 Nov, 09:00 UTC | 1,429 | 1,429 | 1 |
| 2 Nov, 05:00 UTC | 783 | 783 | 1 |
| 2 Nov, 01:00 UTC | 1,096 | 1,096 | 1 |
| 1 Nov, 21:00 UTC | 3,520 | 3,520 | 1 |
| 1 Nov, 17:00 UTC | 4,464 | 4,464 | 1 |
| 1 Nov, 13:00 UTC | 3,890 | 3,890 | 1 |
| 1 Nov, 09:00 UTC | 2,611 | 2,611 | 1 |
| 1 Nov, 05:00 UTC | 981 | 981 | 1 |
| 1 Nov, 01:00 UTC | 1,213 | 1,213 | 1 |
| 31 Oct, 21:00 UTC | 3,380 | 3,380 | 1 |
| 31 Oct, 17:00 UTC | 3,564 | 3,564 | 1 |
| 31 Oct, 13:00 UTC | 2,973 | 2,973 | 1 |
| 31 Oct, 09:00 UTC | 1,938 | 1,938 | 1 |
| 31 Oct, 05:00 UTC | 814 | 814 | 1 |
| 31 Oct, 01:00 UTC | 997 | 997 | 1 |
| 30 Oct, 21:00 UTC | 2,886 | 2,886 | 1 |
| 30 Oct, 17:00 UTC | 2,594 | 2,594 | 1 |
| 30 Oct, 13:00 UTC | 1,712 | 1,712 | 1 |
| 30 Oct, 09:00 UTC | 1,087 | 1,087 | 1 |
| 30 Oct, 05:00 UTC | 479 | 479 | 1 |
| 30 Oct, 01:00 UTC | 652 | 652 | 1 |
| 29 Oct, 22:00 UTC | 1,468 | 1,468 | 1 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 2,359 | 2,359 | 1 |
| 29 Oct, 14:00 UTC | 1,374 | 1,374 | 1 |
| 29 Oct, 13:00 UTC | 1,246 | 1,246 | 1 |
| 29 Oct, 09:00 UTC | 844 | 844 | 1 |
| 29 Oct, 05:00 UTC | 364 | 364 | 1 |
| 29 Oct, 01:00 UTC | 532 | 532 | 1 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 599 | 599 | 1 |
| 28 Oct, 20:00 UTC | 2,374 | 2,374 | 1 |
| 28 Oct, 16:00 UTC | 2,017 | 2,017 | 1 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 1,290 | 1,290 | 1 |
| 28 Oct, 08:00 UTC | 805 | 805 | 1 |
| 28 Oct, 04:00 UTC | 326 | 326 | 1 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 598 | 598 | 1 |
| 27 Oct, 20:00 UTC | 2,472 | 2,472 | 1 |
| 27 Oct, 16:00 UTC | 1,968 | 1,968 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 1,249 | 1,249 | 1 |
| 27 Oct, 08:00 UTC | 806 | 806 | 1 |
| 27 Oct, 02:00 UTC | 423 | 423 | 1 |
| 26 Oct, 20:00 UTC | 2,589 | 2,589 | 1 |
| 26 Oct, 14:00 UTC | 1,612 | 1,612 | 1 |
| 26 Oct, 08:00 UTC | 859 | 859 | 1 |
| 26 Oct, 02:00 UTC | 476 | 476 | 1 |
| 25 Oct, 20:00 UTC | 2,869 | 2,869 | 1 |
| 25 Oct, 14:00 UTC | 3,147 | 3,147 | 1 |
| 25 Oct, 08:00 UTC | 1,775 | 1,775 | 1 |
| 25 Oct, 02:00 UTC | 589 | 589 | 1 |
| 24 Oct, 20:00 UTC | 2,831 | 2,831 | 1 |
| 24 Oct, 14:00 UTC | 2,513 | 2,513 | 1 |
| 24 Oct, 08:00 UTC | 1,393 | 1,393 | 1 |
| 24 Oct, 02:00 UTC | 502 | 502 | 1 |
| 23 Oct, 20:00 UTC | 2,548 | 2,548 | 1 |
| 23 Oct, 14:00 UTC | 1,801 | 1,801 | 1 |
| 23 Oct, 08:00 UTC | 942 | 942 | 1 |
| 22 Oct, 21:00 UTC | 1,766 | 1,766 | 1 |
| 22 Oct, 15:00 UTC | 1,901 | 1,901 | 1 |
| 22 Oct, 09:00 UTC | 1,023 | 1,023 | 1 |
| 22 Oct, 03:00 UTC | 398 | 398 | 1 |
| 21 Oct, 21:00 UTC | 1,741 | 1,741 | 1 |
| 21 Oct, 15:00 UTC | 1,918 | 1,918 | 1 |
| 21 Oct, 09:00 UTC | 1,001 | 1,001 | 1 |
| 21 Oct, 03:00 UTC | 407 | 407 | 1 |
| 20 Oct, 21:00 UTC | 1,962 | 1,962 | 1 |
| 20 Oct, 15:00 UTC | 1,931 | 1,931 | 1 |
| 20 Oct, 09:00 UTC | 1,016 | 1,016 | 1 |
| 20 Oct, 08:00 UTC | 948 | 892 | 2 |
| 20 Oct, 07:00 UTC | 765 | 720 | 2 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 585 | 547 | 2 |
| 20 Oct, 05:00 UTC | 495 | 491 | 2 |
| 20 Oct, 04:00 UTC | 461 | 439 | 2 |
| 20 Oct, 03:00 UTC | 430 | 428 | 2 |
| 20 Oct, 01:00 UTC | 539 | 510 | 2 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 764 | 700 | 2 |
| 19 Oct, 22:00 UTC | 1,506 | 1,371 | 2 |
| 19 Oct, 21:00 UTC | 1,874 | 1,874 | 1 |
| 19 Oct, 19:00 UTC | 3,140 | 3,140 | 1 |
Price now
$49.99Usual price
Lowest we've seen
$37.49−25%, 29 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −25%, $37.49
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 5 Nov 2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| 29 Oct 2026 | $37.49 | $49.99 | −25% |
| 21 Oct 2026 | $49.99 | $49.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct – 5 Nov 2026 | 7 days | −25% | $37.49 | $49.99 |
−25% sale, 29 Oct – 5 Nov 2026: Players averaged 37% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| 29 Oct – 5 Nov 2026 | −25% | 2,015+37% | — |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count