
As of
30-day average
58 players28 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 7 days (cool tier) | 20 Oct 2026 | |
| Player counts | Every day (cool tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Weekly, and when Steam reports a change | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
Price now
$39.99Usual price
Lowest we've seen
$4.99−90%, 29 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −90%, $4.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 15 Nov 2026 | $39.99 | $39.99 | — |
| 29 Oct 2026 | $4.99 | $49.99 | −90% |
| 25 Oct 2026 | $39.99 | $39.99 | — |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 29 Oct – 9 Nov 2026 | 12 days | −90% | $4.99 | $49.99 |
−90% sale, 29 Oct – 9 Nov 2026: Players averaged 7% more than the week before. Since it ended, players averaged 20% fewer than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| 29 Oct – 9 Nov 2026 | −90% | 65+7% | −20% |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count
| Hour | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 03:00 UTC | 55 | 55 | 1 |
| 14 Nov, 03:00 UTC | 45 | 45 | 1 |
| 13 Nov, 03:00 UTC | 32 | 32 | 1 |
| 12 Nov, 03:00 UTC | 55 | 55 | 1 |
| 11 Nov, 03:00 UTC | 51 | 51 | 1 |
| 10 Nov, 03:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 9 Nov, 03:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 8 Nov, 03:00 UTC | 79 | 79 | 1 |
| 7 Nov, 03:00 UTC | 68 | 68 | 1 |
| 6 Nov, 03:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 5 Nov, 03:00 UTC | 40 | 40 | 1 |
| 4 Nov, 03:00 UTC | 45 | 45 | 1 |
| 3 Nov, 03:00 UTC | 68 | 68 | 1 |
| 2 Nov, 03:00 UTC | 65 | 65 | 1 |
| 1 Nov, 03:00 UTC | 89 | 89 | 1 |
| 31 Oct, 03:00 UTC | 69 | 69 | 1 |
| 30 Oct, 03:00 UTC | 66 | 66 | 1 |
| 29 Oct, 03:00 UTC | 64 | 64 | 1 |
| 28 Oct, 14:00 UTC | 88 | 88 | 1 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 48 | 48 | 1 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 53 | 53 | 1 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 75 | 75 | 1 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 68 | 68 | 1 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 51 | 51 | 1 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 41 | 41 | 1 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 50 | 50 | 1 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 47 | 47 | 1 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 23 | 23 | 1 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 36 | 36 | 1 |
| 19 Oct, 17:00 UTC | 47 | 47 | 1 |
Scorn is an atmospheric first-person horror adventure game set in a nightmarish universe of odd forms and somber tapestry.
