
As of
30-day average
12,357 players16 of 30 days observed
| Data | Collected | Observed since | Last success |
|---|---|---|---|
| News and patch notes | Every 2 hours (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Player counts | Every 15 minutes (hot tier) | 19 Oct 2026 | |
| Store details | Every 3 hours, and when Steam reports a change (hot tier) | 19 Oct 2026 |
Busier games are polled more often. Source: Steam Web API. Not affiliated with Valve.
| 6 hours from | Peak | Average | Polls |
|---|---|---|---|
| 06:00 UTC | 5,944 | 4,980 | 10 |
| 00:00 UTC | 10,728 | 9,129 | 23 |
| 2 Nov, 18:00 UTC | 16,089 | 14,822 | 41 |
| 2 Nov, 12:00 UTC | 12,321 | 10,436 | 23 |
| 2 Nov, 06:00 UTC | 6,786 | 5,260 | 23 |
| 2 Nov, 00:00 UTC | 13,540 | 12,367 | 57 |
| 1 Nov, 18:00 UTC | 22,160 | 18,973 | 72 |
| 1 Nov, 12:00 UTC | 18,893 | 15,784 | 25 |
| 1 Nov, 06:00 UTC | 14,060 | 10,005 | 26 |
| 1 Nov, 00:00 UTC | 19,172 | 17,755 | 71 |
| 31 Oct, 18:00 UTC | 24,607 | 21,864 | 71 |
| 31 Oct, 12:00 UTC | 17,692 | 14,945 | 25 |
| 31 Oct, 06:00 UTC | 10,518 | 7,914 | 23 |
| 31 Oct, 00:00 UTC | 15,573 | 14,454 | 63 |
| 30 Oct, 18:00 UTC | 18,342 | 16,707 | 63 |
| 30 Oct, 12:00 UTC | 13,163 | 11,258 | 23 |
| 30 Oct, 06:00 UTC | 7,195 | 5,279 | 22 |
| 30 Oct, 00:00 UTC | 12,445 | 11,093 | 52 |
| 29 Oct, 18:00 UTC | 16,507 | 14,836 | 53 |
| 29 Oct, 12:00 UTC | 12,572 | 10,423 | 23 |
| 29 Oct, 06:00 UTC | 7,053 | 5,053 | 23 |
| 29 Oct, 00:00 UTC | 12,514 | 11,209 | 53 |
| 28 Oct, 18:00 UTC | 16,648 | 14,357 | 64 |
| 28 Oct, 12:00 UTC | 12,583 | 10,466 | 24 |
| 28 Oct, 06:00 UTC | 6,732 | 5,204 | 23 |
| 28 Oct, 00:00 UTC | 12,520 | 11,224 | 55 |
| 27 Oct, 18:00 UTC | 16,975 | 15,234 | 53 |
| 27 Oct, 12:00 UTC | 12,495 | 10,418 | 23 |
| 27 Oct, 06:00 UTC | 6,584 | 4,999 | 24 |
| 27 Oct, 00:00 UTC | 12,458 | 11,136 | 49 |
| 26 Oct, 18:00 UTC | 16,485 | 15,107 | 45 |
| 26 Oct, 12:00 UTC | 13,123 | 10,552 | 22 |
| 26 Oct, 06:00 UTC | 6,978 | 5,126 | 24 |
| 26 Oct, 00:00 UTC | 14,134 | 12,347 | 57 |
| 25 Oct, 18:00 UTC | 20,348 | 17,605 | 62 |
| 25 Oct, 12:00 UTC | 17,331 | 14,770 | 23 |
| 25 Oct, 06:00 UTC | 10,153 | 8,002 | 24 |
| 25 Oct, 00:00 UTC | 14,125 | 13,242 | 42 |
| 24 Oct, 18:00 UTC | 19,401 | 17,647 | 54 |
| 24 Oct, 12:00 UTC | 15,722 | 13,516 | 23 |
| 24 Oct, 06:00 UTC | 9,151 | 7,419 | 23 |
| 24 Oct, 00:00 UTC | 13,108 | 12,179 | 41 |
| 23 Oct, 18:00 UTC | 17,956 | 15,876 | 54 |
| 23 Oct, 12:00 UTC | 13,766 | 11,512 | 22 |
| 23 Oct, 06:00 UTC | 7,448 | 5,481 | 15 |
| 23 Oct, 00:00 UTC | 11,642 | 10,372 | 5 |
| 22 Oct, 18:00 UTC | 17,153 | 15,110 | 49 |
| 22 Oct, 12:00 UTC | 13,774 | 11,069 | 22 |
| 22 Oct, 06:00 UTC | 6,743 | 5,130 | 23 |
| 22 Oct, 00:00 UTC | 12,730 | 10,296 | 24 |
| 21 Oct, 18:00 UTC | 16,802 | 14,221 | 19 |
| 21 Oct, 12:00 UTC | 14,227 | 11,161 | 24 |
| 21 Oct, 06:00 UTC | 6,868 | 5,257 | 23 |
| 21 Oct, 00:00 UTC | 12,308 | 10,146 | 24 |
| 20 Oct, 18:00 UTC | 16,819 | 13,842 | 20 |
| 20 Oct, 12:00 UTC | 14,191 | 11,167 | 23 |
| 20 Oct, 06:00 UTC | 7,072 | 5,386 | 18 |
| 20 Oct, 00:00 UTC | 12,812 | 10,259 | 10 |
| 19 Oct, 18:00 UTC | 15,575 | 13,025 | 4 |
Phasmophobia is a 4 player online co-op psychological horror. Paranormal activity is on the rise and it’s up to you and your team to use all the ghost-hunting equipment at your disposal in order to gather as much evidence as you can.

Price now
$19.99Usual price
Lowest we've seen
$13.99−30%, 21 Oct 2026
Sales we've seen
1Deepest −30%, $13.99
| From | Price | Usual | Off |
|---|---|---|---|
| 2 Nov 2026 | $19.99 | $19.99 | — |
| 21 Oct 2026 | $13.99 | $19.99 | −30% |
| Sale | Length | Off | Price | Usual |
|---|---|---|---|---|
| 21 Oct – 2 Nov 2026 | 12 days | −30% | $13.99 | $19.99 |
−30% sale, 21 Oct – 2 Nov 2026: Players averaged 34% more than the week before. Since it ended, players averaged 11% more than the week before.
| Sale | Off | During | Change |
|---|---|---|---|
| 21 Oct – 2 Nov 2026 | −30% | 13,186+34% | +11% |
Average players from our own counts over the 7 days before each sale, while it ran, and the 7 days after, kept clear of the sales either side. Steam’s big seasonal sales lift the whole store, so not every rise is this discount alone. How we count